ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
380/Y660
Напряжение, В
2
Кол-во полюсов
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
0.9
Коэффициент мощности

| Onimiq CRF 150-6-1 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Материал корпуса | Тип насоса | Коэффициент мощности | Тип монтажа | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Кол-во ступеней | STD двигателя | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Ном. ток, А | Материал колеса | Максимальное давление корпуса | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Перекачиваемая жидкость | Класс энергоэффективности EEI | Температура хранения | Материал уплотнения | Положение патрубка | Материал эластомеров | Типоразмер двигателя | Схема уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | V1 | F | oni000314 | 16 | IEC | DN50 | 15 | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 91.9 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 160M | Картриджное одинарное | 231 980 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | V1 | F | oni000315 | 16 | IEC | DN50 | 18.5 | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 92.4 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 160L | Картриджное одинарное | 296 888 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.81 | V18 | F | oni000245 | 1 | IEC | DN40 | 0.37 | 1.6 / Y0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | от -20 до +120 | 2950 | Нет | 73.8 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 71 | Картриджное одинарное | 44 591 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | V18 | F | oni000244 | 12 | IEC | DN40 | 4 | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 88.1 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 112M | Картриджное одинарное | 90 724 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | V1 | F | oni000243 | 14 | IEC | DN40 | 5.5 | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 89.2 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 132S | Картриджное одинарное | 117 493 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | V18 | F | oni000241 | 2 | IEC | DN40 | 0.75 | 3.0 / Y1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | от -20 до +120 | 2950 | Нет | 80.7 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 80 | Картриджное одинарное | 44 591 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | V1 | F | oni000246 | 16 | IEC | DN40 | 5.5 | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 89.2 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 132S | Картриджное одинарное | 123 581 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | V1 | F | oni000238 | 18 | IEC | DN40 | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 90.1 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 132S | Картриджное одинарное | 137 149 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | V1 | F | oni000242 | 22 | IEC | DN40 | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 90.1 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 132S | Картриджное одинарное | 144 923 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | V18 | F | oni000239 | 10 | IEC | DN40 | 4 | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 88.1 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 112M | Картриджное одинарное | 86 983 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | V1 | F | oni000226 | 2 | IEC | DN150 | 18.5 | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 92.4 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 160L | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.85 | V18 | F | oni000235 | 5 | IEC | DN40 | 2.2 | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | от -20 до +120 | 2950 | Нет | 85.9 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 90L | Картриджное одинарное | 61 240 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | V18 | F | oni000233 | 7 | IEC | DN40 | 3 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 87.1 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 100L | Картриджное одинарное | 72 975 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | V18 | F | oni000236 | 8 | IEC | DN40 | 3 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 87.1 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 100L | Картриджное одинарное | 74 662 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | V1 | F | oni000237 | 20 | IEC | DN40 | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 90.1 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 132S | Картриджное одинарное | 141 110 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.85 | V18 | F | oni000231 | 6 | IEC | DN40 | 2.2 | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | от -20 до +120 | 2950 | Нет | 85.9 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 90L | Картриджное одинарное | 63 147 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | V18 | F | oni000240 | 3 | IEC | DN40 | 1.1 | 4.2 / Y2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | от -20 до +120 | 2950 | Нет | 82.7 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 80 | Картриджное одинарное | 51 266 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | V18 | F | oni000230 | 13 | IEC | DN25/DN32 | 0.75 | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2900 | Нет | 80.7 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 80 | Картриджное одинарное | 50 826 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | V18 | F | oni000223 | 17 | IEC | DN25/DN32 | 1.1 | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2900 | Нет | 82.7 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 80 | Картриджное одинарное | 55 886 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | V18 | F | oni000227 | 9 | IEC | DN40 | 3 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 87.1 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 100L | Картриджное одинарное | 84 343 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | V1 | F | oni000220 | 2 | IEC | DN150 | 22 | 40.5 / Y23.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 92.7 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 180M | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | V18 | F | oni000228 | 12 | IEC | DN25/DN32 | 0.75 | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2900 | Нет | 80.7 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 80 | Картриджное одинарное | 49 432 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.84 | V18 | F | oni000234 | 4 | IEC | DN40 | 1.5 | 5.6 / Y3.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | от -20 до +120 | 2950 | Нет | 84.2 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 90S | Картриджное одинарное | 56 473 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.81 | V18 | F | oni000222 | 2 | IEC | DN25/DN32 | 0.37 | 1.6 / 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2900 | Нет | 73.8 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 71 | Картриджное одинарное | 28 970 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | V18 | F | oni000232 | 10 | IEC | DN25/DN32 | 0.55 | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2900 | Нет | 77.8 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 71 | Картриджное одинарное | 44 078 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | V1 | F | oni000219 | 2 | IEC | DN150 | 15 | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 91.9 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 160M | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | V18 | F | oni000225 | 19 | IEC | DN25/DN32 | 1.1 | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2900 | Нет | 82.7 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 80 | Картриджное одинарное | 60 507 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | V18 | F | oni000229 | 11 | IEC | DN25/DN32 | 0.55 | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2900 | Нет | 77.8 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 71 | Картриджное одинарное | 45 545 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | V1 | F | oni000224 | 1 | IEC | DN150 | 11 | 20.6 / Y11.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 91.2 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 160M | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | 2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | 0.9 | V1 | F | oni000212 | 5 | IEC | DN150 | 55 | 98.5 / Y56.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | от -20 до +120 | 2950 | PTC | 94.3 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Sic/Sic | В линию | EPDM | 250M | Картриджное одинарное | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь