ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
F
Класс изоляции (IEC 85)
220/Y380
Напряжение, В
3
Кол-во ступеней
Картриджное одинарное
Схема уплотнения

| Onimiq CRF 15-3 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Внутренний артикул | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | Материал эластомеров | Тип насоса | Кол-во полюсов | Типоразмер двигателя | Ном. ток, А | Защита электродвигателя | Температура хранения | Тип монтажа | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Положение патрубка | Максимальное давление корпуса | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 15 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 16 | Картриджное одинарное | oni000314 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 160M | 27.9 / Y16.0 | PTC | от -30 до +60 | V1 | DN50 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | 91.9 | В линию | 25 | IEC | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 18.5 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 16 | Картриджное одинарное | oni000315 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 160L | 34.2 / Y19.7 | PTC | от -30 до +60 | V1 | DN50 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | 92.4 | В линию | 25 | IEC | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 0.37 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 1 | Картриджное одинарное | oni000245 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 71 | 1.6 / Y0.9 | Нет | от -30 до +60 | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.81 | 73.8 | В линию | 16 | IEC | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 4 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 12 | Картриджное одинарное | oni000244 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 112M | 7.8 / Y4.5 | PTC | от -30 до +60 | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | 88.1 | В линию | 16 | IEC | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 5.5 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 14 | Картриджное одинарное | oni000243 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 132S | 10.6 / Y6.1 | PTC | от -30 до +60 | V1 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | 89.2 | В линию | 25 | IEC | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 0.75 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 2 | Картриджное одинарное | oni000241 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 80 | 3.0 / Y1.7 | Нет | от -30 до +60 | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.82 | 80.7 | В линию | 16 | IEC | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 5.5 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 16 | Картриджное одинарное | oni000246 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 132S | 10.6 / Y6.1 | PTC | от -30 до +60 | V1 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | 89.2 | В линию | 25 | IEC | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 7.5 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 18 | Картриджное одинарное | oni000238 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 132S | 14.4 / Y8.3 | PTC | от -30 до +60 | V1 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | 90.1 | В линию | 25 | IEC | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 7.5 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 22 | Картриджное одинарное | oni000242 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 132S | 14.4 / Y8.3 | PTC | от -30 до +60 | V1 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | 90.1 | В линию | 25 | IEC | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 4 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 10 | Картриджное одинарное | oni000239 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 112M | 7.8 / Y4.5 | PTC | от -30 до +60 | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | 88.1 | В линию | 16 | IEC | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 18.5 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 2 | Картриджное одинарное | oni000226 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 160L | 34.2 / Y19.7 | PTC | от -30 до +60 | V1 | DN150 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | 92.4 | В линию | 25 | IEC | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 2.2 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 5 | Картриджное одинарное | oni000235 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 90L | 7.9 / Y4.6 | Нет | от -30 до +60 | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.85 | 85.9 | В линию | 16 | IEC | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 3 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 7 | Картриджное одинарное | oni000233 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 100L | 10.4 / Y6.0 | PTC | от -30 до +60 | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.87 | 87.1 | В линию | 16 | IEC | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 3 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 8 | Картриджное одинарное | oni000236 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 100L | 10.4 / Y6.0 | PTC | от -30 до +60 | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.87 | 87.1 | В линию | 16 | IEC | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 7.5 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 20 | Картриджное одинарное | oni000237 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 132S | 14.4 / Y8.3 | PTC | от -30 до +60 | V1 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | 90.1 | В линию | 25 | IEC | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 2.2 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 6 | Картриджное одинарное | oni000231 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 90L | 7.9 / Y4.6 | Нет | от -30 до +60 | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.85 | 85.9 | В линию | 16 | IEC | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 1.1 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 3 | Картриджное одинарное | oni000240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 80 | 4.2 / Y2.4 | Нет | от -30 до +60 | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.83 | 82.7 | В линию | 16 | IEC | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 0.75 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 13 | Картриджное одинарное | oni000230 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 80 | 3.0 / 1.7 | Нет | от -30 до +60 | V18 | DN25/DN32 | Чистая | Sic/Sic | 2900 | 0.82 | 80.7 | В линию | 25 | IEC | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 1.1 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 17 | Картриджное одинарное | oni000223 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 80 | 4.2 / 2.4 | Нет | от -30 до +60 | V18 | DN25/DN32 | Чистая | Sic/Sic | 2900 | 0.83 | 82.7 | В линию | 25 | IEC | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 3 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 9 | Картриджное одинарное | oni000227 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 100L | 10.4 / Y6.0 | PTC | от -30 до +60 | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.87 | 87.1 | В линию | 16 | IEC | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 22 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 2 | Картриджное одинарное | oni000220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 180M | 40.5 / Y23.3 | PTC | от -30 до +60 | V1 | DN150 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | 92.7 | В линию | 25 | IEC | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 0.75 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 12 | Картриджное одинарное | oni000228 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 80 | 3.0 / 1.7 | Нет | от -30 до +60 | V18 | DN25/DN32 | Чистая | Sic/Sic | 2900 | 0.82 | 80.7 | В линию | 25 | IEC | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 1.5 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 4 | Картриджное одинарное | oni000234 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 90S | 5.6 / Y3.2 | Нет | от -30 до +60 | V18 | DN40 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.84 | 84.2 | В линию | 16 | IEC | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 0.37 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 2 | Картриджное одинарное | oni000222 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 71 | 1.6 / 0.9 | Нет | от -30 до +60 | V18 | DN25/DN32 | Чистая | Sic/Sic | 2900 | 0.81 | 73.8 | В линию | 25 | IEC | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 0.55 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 10 | Картриджное одинарное | oni000232 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 71 | 2.3 / 1.3 | Нет | от -30 до +60 | V18 | DN25/DN32 | Чистая | Sic/Sic | 2900 | 0.82 | 77.8 | В линию | 25 | IEC | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 15 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 2 | Картриджное одинарное | oni000219 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 160M | 27.9 / Y16.0 | PTC | от -30 до +60 | V1 | DN150 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | 91.9 | В линию | 25 | IEC | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 1.1 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 19 | Картриджное одинарное | oni000225 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 80 | 4.2 / 2.4 | Нет | от -30 до +60 | V18 | DN25/DN32 | Чистая | Sic/Sic | 2900 | 0.83 | 82.7 | В линию | 25 | IEC | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 0.55 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 11 | Картриджное одинарное | oni000229 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 71 | 2.3 / 1.3 | Нет | от -30 до +60 | V18 | DN25/DN32 | Чистая | Sic/Sic | 2900 | 0.82 | 77.8 | В линию | 25 | IEC | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 11 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 1 | Картриджное одинарное | oni000224 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 160M | 20.6 / Y11.9 | PTC | от -30 до +60 | V1 | DN150 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | 91.2 | В линию | 25 | IEC | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | F | 55 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 5 | Картриджное одинарное | oni000212 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 250M | 98.5 / Y56.7 | PTC | от -30 до +60 | V1 | DN150 | Чистая | Sic/Sic | 2950 | 0.9 | 94.3 | В линию | 25 | IEC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь