ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
2950
Ном. скорость, об/мин
0.9
Коэффициент мощности
PTC
Защита электродвигателя
IEC
STD двигателя

| Onimiq CRF 320-2-1 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


























































| Артикул | Наименование | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | Защита электродвигателя | STD двигателя | Кол-во ступеней | Класс изоляции (IEC 85) | Тип монтажа | Напряжение, В | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Схема уплотнения | КПД двигателя | Температура хранения | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Ном. ток, А | Материал колеса | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | Типоразмер двигателя | Максимальное давление корпуса | Материал уплотнения | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.89 | PTC | IEC | 16 | F | V1 | 380/Y660 | EPDM | oni000314 | Картриджное одинарное | 91.9 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 15 | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 160M | 25 | Sic/Sic | DN50 | 15 674 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.89 | PTC | IEC | 16 | F | V1 | 380/Y660 | EPDM | oni000315 | Картриджное одинарное | 92.4 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 18.5 | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 160L | 25 | Sic/Sic | DN50 | 15 674 ₽ |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.9 | PTC | IEC | 5 | F | V1 | — | EPDM | oni000316 | Картриджное одинарное | 95.2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 132 | 236 / Y135.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 315M | 25 | Sic/Sic | DN150 | 15 674 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.81 | Нет | IEC | 1 | F | V18 | 220/Y380 | EPDM | oni000245 | Картриджное одинарное | 73.8 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 0.37 | 1.6 / Y0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 71 | 16 | Sic/Sic | DN40 | 48 123 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.88 | PTC | IEC | 12 | F | V18 | 380/Y660 | EPDM | oni000244 | Картриджное одинарное | 88.1 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 4 | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 112M | 16 | Sic/Sic | DN40 | 97 908 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.88 | PTC | IEC | 14 | F | V1 | 380/Y660 | EPDM | oni000243 | Картриджное одинарное | 89.2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 5.5 | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 132S | 25 | Sic/Sic | DN40 | 126 798 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.82 | Нет | IEC | 2 | F | V18 | 220/Y380 | EPDM | oni000241 | Картриджное одинарное | 80.7 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 0.75 | 3.0 / Y1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 80 | 16 | Sic/Sic | DN40 | 48 123 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.88 | PTC | IEC | 16 | F | V1 | 380/Y660 | EPDM | oni000246 | Картриджное одинарное | 89.2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 5.5 | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 132S | 25 | Sic/Sic | DN40 | 133 367 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.88 | PTC | IEC | 18 | F | V1 | 380/Y660 | EPDM | oni000238 | Картриджное одинарное | 90.1 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 132S | 25 | Sic/Sic | DN40 | 148 010 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.88 | PTC | IEC | 22 | F | V1 | 380/Y660 | EPDM | oni000242 | Картриджное одинарное | 90.1 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 132S | 25 | Sic/Sic | DN40 | 156 400 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.88 | PTC | IEC | 10 | F | V18 | 380/Y660 | EPDM | oni000239 | Картриджное одинарное | 88.1 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 4 | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 112M | 16 | Sic/Sic | DN40 | 93 871 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.89 | PTC | IEC | 2 | F | V1 | 380/Y660 | EPDM | oni000226 | Картриджное одинарное | 92.4 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 18.5 | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 160L | 25 | Sic/Sic | DN150 | 15 674 ₽ |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.85 | Нет | IEC | 5 | F | V18 | 220/Y380 | EPDM | oni000235 | Картриджное одинарное | 85.9 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2.2 | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 90L | 16 | Sic/Sic | DN40 | 66 090 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.87 | PTC | IEC | 7 | F | V18 | 220/Y380 | EPDM | oni000233 | Картриджное одинарное | 87.1 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 3 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 100L | 16 | Sic/Sic | DN40 | 78 754 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.87 | PTC | IEC | 8 | F | V18 | 220/Y380 | EPDM | oni000236 | Картриджное одинарное | 87.1 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 3 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 100L | 16 | Sic/Sic | DN40 | 80 574 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.88 | PTC | IEC | 20 | F | V1 | 380/Y660 | EPDM | oni000237 | Картриджное одинарное | 90.1 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 132S | 25 | Sic/Sic | DN40 | 152 284 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.85 | Нет | IEC | 6 | F | V18 | 220/Y380 | EPDM | oni000231 | Картриджное одинарное | 85.9 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2.2 | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 90L | 16 | Sic/Sic | DN40 | 68 148 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.83 | Нет | IEC | 3 | F | V18 | 220/Y380 | EPDM | oni000240 | Картриджное одинарное | 82.7 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 1.1 | 4.2 / Y2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 80 | 16 | Sic/Sic | DN40 | 55 325 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.82 | Нет | IEC | 13 | F | V18 | 3x220D/380Y | EPDM | oni000230 | Картриджное одинарное | 80.7 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 0.75 | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 80 | 25 | Sic/Sic | DN25/DN32 | 54 850 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.83 | Нет | IEC | 17 | F | V18 | 3x220D/380Y | EPDM | oni000223 | Картриджное одинарное | 82.7 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 1.1 | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 80 | 25 | Sic/Sic | DN25/DN32 | 60 312 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.87 | PTC | IEC | 9 | F | V18 | 220/Y380 | EPDM | oni000227 | Картриджное одинарное | 87.1 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 3 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 100L | 16 | Sic/Sic | DN40 | 91 022 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.89 | PTC | IEC | 2 | F | V1 | 380/Y660 | EPDM | oni000220 | Картриджное одинарное | 92.7 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 22 | 40.5 / Y23.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 180M | 25 | Sic/Sic | DN150 | 15 674 ₽ |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.82 | Нет | IEC | 12 | F | V18 | 3x220D/380Y | EPDM | oni000228 | Картриджное одинарное | 80.7 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 0.75 | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 80 | 25 | Sic/Sic | DN25/DN32 | 53 347 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.84 | Нет | IEC | 4 | F | V18 | 220/Y380 | EPDM | oni000234 | Картриджное одинарное | 84.2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 1.5 | 5.6 / Y3.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 90S | 16 | Sic/Sic | DN40 | 60 945 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.81 | Нет | IEC | 2 | F | V18 | 3x220D/380Y | EPDM | oni000222 | Картриджное одинарное | 73.8 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 0.37 | 1.6 / 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 71 | 25 | Sic/Sic | DN25/DN32 | 31 264 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.82 | Нет | IEC | 10 | F | V18 | 3x220D/380Y | EPDM | oni000232 | Картриджное одинарное | 77.8 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 0.55 | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 71 | 25 | Sic/Sic | DN25/DN32 | 47 569 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.89 | PTC | IEC | 2 | F | V1 | 380/Y660 | EPDM | oni000219 | Картриджное одинарное | 91.9 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 15 | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 160M | 25 | Sic/Sic | DN150 | 15 674 ₽ |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.83 | Нет | IEC | 19 | F | V18 | 3x220D/380Y | EPDM | oni000225 | Картриджное одинарное | 82.7 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 1.1 | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 80 | 25 | Sic/Sic | DN25/DN32 | 65 298 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.82 | Нет | IEC | 11 | F | V18 | 3x220D/380Y | EPDM | oni000229 | Картриджное одинарное | 77.8 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 0.55 | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 71 | 25 | Sic/Sic | DN25/DN32 | 49 152 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.89 | PTC | IEC | 1 | F | V1 | 380/Y660 | EPDM | oni000224 | Картриджное одинарное | 91.2 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 11 | 20.6 / Y11.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | В линию | 160M | 25 | Sic/Sic | DN150 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь