ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IEC
STD двигателя
3x220D/380Y
Напряжение, В
F
Класс изоляции (IEC 85)
IE3
Класс энергоэффективности EEI
0.85
Коэффициент мощности

| Onimiq CRF 1-33 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | STD двигателя | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | Защита электродвигателя | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Положение патрубка | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Кол-во ступеней | Материал эластомеров | Тип монтажа | Типоразмер двигателя | Тип насоса | Ном. ток, А | Ном. скорость, об/мин | Максимальное давление корпуса | Температура хранения | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Кол-во полюсов | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | IEC | 380/Y660 | F | IE3 | 0.89 | PTC | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000314 | DN50 | от -20 до +120 | 16 | EPDM | V1 | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 27.9 / Y16.0 | 2950 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 91.9 | 15 674 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | IEC | 380/Y660 | F | IE3 | 0.89 | PTC | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000315 | DN50 | от -20 до +120 | 16 | EPDM | V1 | 160L | Вертикальный многоступенчатый | 34.2 / Y19.7 | 2950 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 92.4 | 15 674 ₽ |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | IEC | — | F | IE3 | 0.9 | PTC | 132 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000316 | DN150 | от -20 до +120 | 5 | EPDM | V1 | 315M | Вертикальный многоступенчатый | 236 / Y135.8 | 2950 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 95.2 | 15 674 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | IEC | 220/Y380 | F | IE3 | 0.81 | Нет | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000245 | DN40 | от -20 до +120 | 1 | EPDM | V18 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 1.6 / Y0.9 | 2950 | 16 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 73.8 | 48 123 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | IEC | 380/Y660 | F | IE3 | 0.88 | PTC | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000244 | DN40 | от -20 до +120 | 12 | EPDM | V18 | 112M | Вертикальный многоступенчатый | 7.8 / Y4.5 | 2950 | 16 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 88.1 | 97 908 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | IEC | 380/Y660 | F | IE3 | 0.88 | PTC | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000243 | DN40 | от -20 до +120 | 14 | EPDM | V1 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 10.6 / Y6.1 | 2950 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 89.2 | 126 798 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | IEC | 220/Y380 | F | IE3 | 0.82 | Нет | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000241 | DN40 | от -20 до +120 | 2 | EPDM | V18 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 3.0 / Y1.7 | 2950 | 16 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 80.7 | 48 123 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | IEC | 380/Y660 | F | IE3 | 0.88 | PTC | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000246 | DN40 | от -20 до +120 | 16 | EPDM | V1 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 10.6 / Y6.1 | 2950 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 89.2 | 133 367 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | IEC | 380/Y660 | F | IE3 | 0.88 | PTC | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000238 | DN40 | от -20 до +120 | 18 | EPDM | V1 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 14.4 / Y8.3 | 2950 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 90.1 | 148 010 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | IEC | 380/Y660 | F | IE3 | 0.88 | PTC | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000242 | DN40 | от -20 до +120 | 22 | EPDM | V1 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 14.4 / Y8.3 | 2950 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 90.1 | 156 400 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | IEC | 380/Y660 | F | IE3 | 0.88 | PTC | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000239 | DN40 | от -20 до +120 | 10 | EPDM | V18 | 112M | Вертикальный многоступенчатый | 7.8 / Y4.5 | 2950 | 16 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 88.1 | 93 871 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | IEC | 380/Y660 | F | IE3 | 0.89 | PTC | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000226 | DN150 | от -20 до +120 | 2 | EPDM | V1 | 160L | Вертикальный многоступенчатый | 34.2 / Y19.7 | 2950 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 92.4 | 15 674 ₽ |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | IEC | 220/Y380 | F | IE3 | 0.85 | Нет | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000235 | DN40 | от -20 до +120 | 5 | EPDM | V18 | 90L | Вертикальный многоступенчатый | 7.9 / Y4.6 | 2950 | 16 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 85.9 | 66 090 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | IEC | 220/Y380 | F | IE3 | 0.87 | PTC | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000233 | DN40 | от -20 до +120 | 7 | EPDM | V18 | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 10.4 / Y6.0 | 2950 | 16 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 87.1 | 78 754 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | IEC | 220/Y380 | F | IE3 | 0.87 | PTC | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000236 | DN40 | от -20 до +120 | 8 | EPDM | V18 | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 10.4 / Y6.0 | 2950 | 16 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 87.1 | 80 574 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | IEC | 380/Y660 | F | IE3 | 0.88 | PTC | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000237 | DN40 | от -20 до +120 | 20 | EPDM | V1 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 14.4 / Y8.3 | 2950 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 90.1 | 152 284 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | IEC | 220/Y380 | F | IE3 | 0.85 | Нет | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000231 | DN40 | от -20 до +120 | 6 | EPDM | V18 | 90L | Вертикальный многоступенчатый | 7.9 / Y4.6 | 2950 | 16 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 85.9 | 68 148 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | IEC | 220/Y380 | F | IE3 | 0.83 | Нет | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000240 | DN40 | от -20 до +120 | 3 | EPDM | V18 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 4.2 / Y2.4 | 2950 | 16 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 82.7 | 55 325 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | IEC | 3x220D/380Y | F | IE3 | 0.82 | Нет | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000230 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | 13 | EPDM | V18 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 3.0 / 1.7 | 2900 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 80.7 | 54 850 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | IEC | 3x220D/380Y | F | IE3 | 0.83 | Нет | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000223 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | 17 | EPDM | V18 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 4.2 / 2.4 | 2900 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 82.7 | 60 312 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | IEC | 220/Y380 | F | IE3 | 0.87 | PTC | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000227 | DN40 | от -20 до +120 | 9 | EPDM | V18 | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 10.4 / Y6.0 | 2950 | 16 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 87.1 | 91 022 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | IEC | 380/Y660 | F | IE3 | 0.89 | PTC | 22 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000220 | DN150 | от -20 до +120 | 2 | EPDM | V1 | 180M | Вертикальный многоступенчатый | 40.5 / Y23.3 | 2950 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 92.7 | 15 674 ₽ |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | IEC | 3x220D/380Y | F | IE3 | 0.82 | Нет | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000228 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | 12 | EPDM | V18 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 3.0 / 1.7 | 2900 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 80.7 | 53 347 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | IEC | 220/Y380 | F | IE3 | 0.84 | Нет | 1.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000234 | DN40 | от -20 до +120 | 4 | EPDM | V18 | 90S | Вертикальный многоступенчатый | 5.6 / Y3.2 | 2950 | 16 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 84.2 | 60 945 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | IEC | 3x220D/380Y | F | IE3 | 0.81 | Нет | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000222 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | 2 | EPDM | V18 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 1.6 / 0.9 | 2900 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 73.8 | 31 264 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | IEC | 3x220D/380Y | F | IE3 | 0.82 | Нет | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000232 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | 10 | EPDM | V18 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 2.3 / 1.3 | 2900 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 77.8 | 47 569 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | IEC | 380/Y660 | F | IE3 | 0.89 | PTC | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000219 | DN150 | от -20 до +120 | 2 | EPDM | V1 | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 27.9 / Y16.0 | 2950 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 91.9 | 15 674 ₽ |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | IEC | 3x220D/380Y | F | IE3 | 0.83 | Нет | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000225 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | 19 | EPDM | V18 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 4.2 / 2.4 | 2900 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 82.7 | 65 298 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | IEC | 3x220D/380Y | F | IE3 | 0.82 | Нет | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000229 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | 11 | EPDM | V18 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 2.3 / 1.3 | 2900 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 77.8 | 49 152 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | IEC | 380/Y660 | F | IE3 | 0.89 | PTC | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | oni000224 | DN150 | от -20 до +120 | 1 | EPDM | V1 | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 20.6 / Y11.9 | 2950 | 25 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | 2 | 91.2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь