ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чистая
Перекачиваемая жидкость
80.7
КПД двигателя
3.0 / Y1.7
Ном. ток, А
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
2900
Ном. скорость, об/мин

| Onimiq CRF 3-8 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | КПД двигателя | Ном. ток, А | Материал колеса | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | STD двигателя | Диаметр патрубков | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Температура хранения | Максимальное давление корпуса | Положение патрубка | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Материал уплотнения | Защита электродвигателя | Max темп. жидкости, °C | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Материал корпуса | Тип монтажа | Типоразмер двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | Чистая | 91.9 | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 16 | 0.89 | IEC | DN50 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 15 | 380/Y660 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V1 | 160M | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | Чистая | 92.4 | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 16 | 0.89 | IEC | DN50 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 18.5 | 380/Y660 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V1 | 160L | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | oni000245 | Чистая | 73.8 | 1.6 / Y0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 1 | 0.81 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 16 | В линию | 0.37 | 220/Y380 | Sic/Sic | Нет | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 71 | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | oni000244 | Чистая | 88.1 | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 12 | 0.88 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 16 | В линию | 4 | 380/Y660 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 112M | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | oni000243 | Чистая | 89.2 | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 14 | 0.88 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 5.5 | 380/Y660 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V1 | 132S | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | oni000241 | Чистая | 80.7 | 3.0 / Y1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 2 | 0.82 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 16 | В линию | 0.75 | 220/Y380 | Sic/Sic | Нет | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 80 | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | oni000246 | Чистая | 89.2 | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 16 | 0.88 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 5.5 | 380/Y660 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V1 | 132S | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | oni000238 | Чистая | 90.1 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 18 | 0.88 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 7.5 | 380/Y660 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V1 | 132S | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | oni000242 | Чистая | 90.1 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 22 | 0.88 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 7.5 | 380/Y660 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V1 | 132S | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | oni000239 | Чистая | 88.1 | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 10 | 0.88 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 16 | В линию | 4 | 380/Y660 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 112M | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | oni000226 | Чистая | 92.4 | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 2 | 0.89 | IEC | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 18.5 | 380/Y660 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V1 | 160L | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | oni000235 | Чистая | 85.9 | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 5 | 0.85 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 16 | В линию | 2.2 | 220/Y380 | Sic/Sic | Нет | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 90L | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | oni000233 | Чистая | 87.1 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 7 | 0.87 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 16 | В линию | 3 | 220/Y380 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 100L | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | oni000236 | Чистая | 87.1 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 8 | 0.87 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 16 | В линию | 3 | 220/Y380 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 100L | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | oni000237 | Чистая | 90.1 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 20 | 0.88 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 7.5 | 380/Y660 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V1 | 132S | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | oni000231 | Чистая | 85.9 | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 6 | 0.85 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 16 | В линию | 2.2 | 220/Y380 | Sic/Sic | Нет | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 90L | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | oni000240 | Чистая | 82.7 | 4.2 / Y2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 3 | 0.83 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 16 | В линию | 1.1 | 220/Y380 | Sic/Sic | Нет | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 80 | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | oni000230 | Чистая | 80.7 | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IE3 | 13 | 0.82 | IEC | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 0.75 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | Нет | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 80 | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | oni000223 | Чистая | 82.7 | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IE3 | 17 | 0.83 | IEC | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 1.1 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | Нет | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 80 | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | oni000227 | Чистая | 87.1 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 9 | 0.87 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 16 | В линию | 3 | 220/Y380 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 100L | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | oni000220 | Чистая | 92.7 | 40.5 / Y23.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 2 | 0.89 | IEC | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 22 | 380/Y660 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V1 | 180M | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | oni000228 | Чистая | 80.7 | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IE3 | 12 | 0.82 | IEC | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 0.75 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | Нет | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 80 | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | oni000234 | Чистая | 84.2 | 5.6 / Y3.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 4 | 0.84 | IEC | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 16 | В линию | 1.5 | 220/Y380 | Sic/Sic | Нет | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 90S | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | oni000222 | Чистая | 73.8 | 1.6 / 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IE3 | 2 | 0.81 | IEC | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 0.37 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | Нет | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 71 | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | oni000232 | Чистая | 77.8 | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IE3 | 10 | 0.82 | IEC | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 0.55 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | Нет | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 71 | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | oni000219 | Чистая | 91.9 | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 2 | 0.89 | IEC | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 15 | 380/Y660 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V1 | 160M | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | oni000225 | Чистая | 82.7 | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IE3 | 19 | 0.83 | IEC | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 1.1 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | Нет | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 80 | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | oni000229 | Чистая | 77.8 | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IE3 | 11 | 0.82 | IEC | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 0.55 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | Нет | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V18 | 71 | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | oni000224 | Чистая | 91.2 | 20.6 / Y11.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 1 | 0.89 | IEC | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 11 | 380/Y660 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V1 | 160M | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | oni000212 | Чистая | 94.3 | 98.5 / Y56.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | IE3 | 5 | 0.9 | IEC | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | от -30 до +60 | 25 | В линию | 55 | 380/Y660 | Sic/Sic | PTC | от -20 до +120 | Картриджное одинарное | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | V1 | 250M | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь