ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
В линию
Положение патрубка
EPDM
Материал эластомеров
DN40
Диаметр патрубков
V18
Тип монтажа
от -30 до +60
Температура хранения

| Onimiq CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Положение патрубка | Материал эластомеров | Диаметр патрубков | Тип монтажа | Температура хранения | Типоразмер двигателя | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Максимальное давление корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Схема уплотнения | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Напряжение, В | Коэффициент мощности | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | Тип насоса | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN50 | V1 | от -30 до +60 | 160M | от -20 до +120 | Чистая | oni000314 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 91.9 | 380/Y660 | 0.89 | 2950 | 27.9 / Y16.0 | IEC | 15 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 16 | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN50 | V1 | от -30 до +60 | 160L | от -20 до +120 | Чистая | oni000315 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 92.4 | 380/Y660 | 0.89 | 2950 | 34.2 / Y19.7 | IEC | 18.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 16 | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V18 | от -30 до +60 | 71 | от -20 до +120 | Чистая | oni000245 | Sic/Sic | 16 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 73.8 | 220/Y380 | 0.81 | 2950 | 1.6 / Y0.9 | IEC | 0.37 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 1 | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V18 | от -30 до +60 | 112M | от -20 до +120 | Чистая | oni000244 | Sic/Sic | 16 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 88.1 | 380/Y660 | 0.88 | 2950 | 7.8 / Y4.5 | IEC | 4 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 12 | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V1 | от -30 до +60 | 132S | от -20 до +120 | Чистая | oni000243 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 89.2 | 380/Y660 | 0.88 | 2950 | 10.6 / Y6.1 | IEC | 5.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 14 | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V18 | от -30 до +60 | 80 | от -20 до +120 | Чистая | oni000241 | Sic/Sic | 16 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 80.7 | 220/Y380 | 0.82 | 2950 | 3.0 / Y1.7 | IEC | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 2 | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V1 | от -30 до +60 | 132S | от -20 до +120 | Чистая | oni000246 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 89.2 | 380/Y660 | 0.88 | 2950 | 10.6 / Y6.1 | IEC | 5.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 16 | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V1 | от -30 до +60 | 132S | от -20 до +120 | Чистая | oni000238 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 90.1 | 380/Y660 | 0.88 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | IEC | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 18 | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V1 | от -30 до +60 | 132S | от -20 до +120 | Чистая | oni000242 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 90.1 | 380/Y660 | 0.88 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | IEC | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 22 | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V18 | от -30 до +60 | 112M | от -20 до +120 | Чистая | oni000239 | Sic/Sic | 16 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 88.1 | 380/Y660 | 0.88 | 2950 | 7.8 / Y4.5 | IEC | 4 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 10 | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN150 | V1 | от -30 до +60 | 160L | от -20 до +120 | Чистая | oni000226 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 92.4 | 380/Y660 | 0.89 | 2950 | 34.2 / Y19.7 | IEC | 18.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V18 | от -30 до +60 | 90L | от -20 до +120 | Чистая | oni000235 | Sic/Sic | 16 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 85.9 | 220/Y380 | 0.85 | 2950 | 7.9 / Y4.6 | IEC | 2.2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 5 | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V18 | от -30 до +60 | 100L | от -20 до +120 | Чистая | oni000233 | Sic/Sic | 16 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 87.1 | 220/Y380 | 0.87 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | IEC | 3 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 7 | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V18 | от -30 до +60 | 100L | от -20 до +120 | Чистая | oni000236 | Sic/Sic | 16 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 87.1 | 220/Y380 | 0.87 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | IEC | 3 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 8 | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V1 | от -30 до +60 | 132S | от -20 до +120 | Чистая | oni000237 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 90.1 | 380/Y660 | 0.88 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | IEC | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 20 | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V18 | от -30 до +60 | 90L | от -20 до +120 | Чистая | oni000231 | Sic/Sic | 16 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 85.9 | 220/Y380 | 0.85 | 2950 | 7.9 / Y4.6 | IEC | 2.2 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 6 | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V18 | от -30 до +60 | 80 | от -20 до +120 | Чистая | oni000240 | Sic/Sic | 16 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 82.7 | 220/Y380 | 0.83 | 2950 | 4.2 / Y2.4 | IEC | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 3 | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN25/DN32 | V18 | от -30 до +60 | 80 | от -20 до +120 | Чистая | oni000230 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 80.7 | 3x220D/380Y | 0.82 | 2900 | 3.0 / 1.7 | IEC | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 13 | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN25/DN32 | V18 | от -30 до +60 | 80 | от -20 до +120 | Чистая | oni000223 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 82.7 | 3x220D/380Y | 0.83 | 2900 | 4.2 / 2.4 | IEC | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 17 | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V18 | от -30 до +60 | 100L | от -20 до +120 | Чистая | oni000227 | Sic/Sic | 16 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 87.1 | 220/Y380 | 0.87 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | IEC | 3 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 9 | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN150 | V1 | от -30 до +60 | 180M | от -20 до +120 | Чистая | oni000220 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 92.7 | 380/Y660 | 0.89 | 2950 | 40.5 / Y23.3 | IEC | 22 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN25/DN32 | V18 | от -30 до +60 | 80 | от -20 до +120 | Чистая | oni000228 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 80.7 | 3x220D/380Y | 0.82 | 2900 | 3.0 / 1.7 | IEC | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 12 | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN40 | V18 | от -30 до +60 | 90S | от -20 до +120 | Чистая | oni000234 | Sic/Sic | 16 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 84.2 | 220/Y380 | 0.84 | 2950 | 5.6 / Y3.2 | IEC | 1.5 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 4 | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN25/DN32 | V18 | от -30 до +60 | 71 | от -20 до +120 | Чистая | oni000222 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 73.8 | 3x220D/380Y | 0.81 | 2900 | 1.6 / 0.9 | IEC | 0.37 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 2 | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN25/DN32 | V18 | от -30 до +60 | 71 | от -20 до +120 | Чистая | oni000232 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 77.8 | 3x220D/380Y | 0.82 | 2900 | 2.3 / 1.3 | IEC | 0.55 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 10 | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN150 | V1 | от -30 до +60 | 160M | от -20 до +120 | Чистая | oni000219 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 91.9 | 380/Y660 | 0.89 | 2950 | 27.9 / Y16.0 | IEC | 15 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN25/DN32 | V18 | от -30 до +60 | 80 | от -20 до +120 | Чистая | oni000225 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 82.7 | 3x220D/380Y | 0.83 | 2900 | 4.2 / 2.4 | IEC | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 19 | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN25/DN32 | V18 | от -30 до +60 | 71 | от -20 до +120 | Чистая | oni000229 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 77.8 | 3x220D/380Y | 0.82 | 2900 | 2.3 / 1.3 | IEC | 0.55 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 11 | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN150 | V1 | от -30 до +60 | 160M | от -20 до +120 | Чистая | oni000224 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 91.2 | 380/Y660 | 0.89 | 2950 | 20.6 / Y11.9 | IEC | 11 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 1 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | В линию | EPDM | DN150 | V1 | от -30 до +60 | 250M | от -20 до +120 | Чистая | oni000212 | Sic/Sic | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | 2 | IE3 | 94.3 | 380/Y660 | 0.9 | 2950 | 98.5 / Y56.7 | IEC | 55 | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь