ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Sic/Sic
Материал уплотнения
2
Кол-во ступеней
80
Типоразмер двигателя
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
2
Кол-во полюсов

| Onimiq CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал уплотнения | Кол-во ступеней | Типоразмер двигателя | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Внутренний артикул | Максимальное давление корпуса | Материал эластомеров | Положение патрубка | STD двигателя | Материал корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Тип монтажа | Схема уплотнения | Тип насоса | КПД двигателя | Напряжение, В | Температура хранения | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | Мощность (P2) кВт | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 16 | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000314 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V1 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 91.9 | 380/Y660 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.89 | 15 | 27.9 / Y16.0 | DN50 | 236 023 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 16 | 160L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000315 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V1 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 92.4 | 380/Y660 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.89 | 18.5 | 34.2 / Y19.7 | DN50 | 302 061 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 1 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | Нет | oni000245 | 16 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 73.8 | 220/Y380 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.81 | 0.37 | 1.6 / Y0.9 | DN40 | 45 368 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 12 | 112M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000244 | 16 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 88.1 | 380/Y660 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.88 | 4 | 7.8 / Y4.5 | DN40 | 92 304 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 14 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000243 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V1 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 89.2 | 380/Y660 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.88 | 5.5 | 10.6 / Y6.1 | DN40 | 119 541 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | Нет | oni000241 | 16 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 80.7 | 220/Y380 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.82 | 0.75 | 3.0 / Y1.7 | DN40 | 45 368 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 16 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000246 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V1 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 89.2 | 380/Y660 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.88 | 5.5 | 10.6 / Y6.1 | DN40 | 125 734 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 18 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000238 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V1 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 90.1 | 380/Y660 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.88 | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | DN40 | 139 539 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 22 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000242 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V1 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 90.1 | 380/Y660 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.88 | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | DN40 | 147 449 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 10 | 112M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000239 | 16 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 88.1 | 380/Y660 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.88 | 4 | 7.8 / Y4.5 | DN40 | 88 499 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2 | 160L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000226 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V1 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 92.4 | 380/Y660 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.89 | 18.5 | 34.2 / Y19.7 | DN150 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 5 | 90L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | Нет | oni000235 | 16 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 85.9 | 220/Y380 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.85 | 2.2 | 7.9 / Y4.6 | DN40 | 62 307 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 7 | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000233 | 16 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 87.1 | 220/Y380 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.87 | 3 | 10.4 / Y6.0 | DN40 | 74 246 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 8 | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000236 | 16 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 87.1 | 220/Y380 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.87 | 3 | 10.4 / Y6.0 | DN40 | 75 963 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 20 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000237 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V1 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 90.1 | 380/Y660 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.88 | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | DN40 | 143 568 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 6 | 90L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | Нет | oni000231 | 16 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 85.9 | 220/Y380 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.85 | 2.2 | 7.9 / Y4.6 | DN40 | 64 247 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 3 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | Нет | oni000240 | 16 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 82.7 | 220/Y380 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.83 | 1.1 | 4.2 / Y2.4 | DN40 | 52 159 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 13 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | Нет | oni000230 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 80.7 | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | Чистая | 2900 | 0.82 | 0.75 | 3.0 / 1.7 | DN25/DN32 | 51 711 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 17 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | Нет | oni000223 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 82.7 | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | Чистая | 2900 | 0.83 | 1.1 | 4.2 / 2.4 | DN25/DN32 | 56 860 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 9 | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000227 | 16 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 87.1 | 220/Y380 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.87 | 3 | 10.4 / Y6.0 | DN40 | 85 813 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2 | 180M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000220 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V1 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 92.7 | 380/Y660 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.89 | 22 | 40.5 / Y23.3 | DN150 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 12 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | Нет | oni000228 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 80.7 | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | Чистая | 2900 | 0.82 | 0.75 | 3.0 / 1.7 | DN25/DN32 | 50 293 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 4 | 90S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | Нет | oni000234 | 16 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 84.2 | 220/Y380 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.84 | 1.5 | 5.6 / Y3.2 | DN40 | 57 457 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | Нет | oni000222 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 73.8 | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | Чистая | 2900 | 0.81 | 0.37 | 1.6 / 0.9 | DN25/DN32 | 29 474 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 10 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | Нет | oni000232 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 77.8 | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | Чистая | 2900 | 0.82 | 0.55 | 2.3 / 1.3 | DN25/DN32 | 44 846 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 2 | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000219 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V1 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 91.9 | 380/Y660 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.89 | 15 | 27.9 / Y16.0 | DN150 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 19 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | Нет | oni000225 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 82.7 | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | Чистая | 2900 | 0.83 | 1.1 | 4.2 / 2.4 | DN25/DN32 | 61 561 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 11 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | Нет | oni000229 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V18 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 77.8 | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | Чистая | 2900 | 0.82 | 0.55 | 2.3 / 1.3 | DN25/DN32 | 46 339 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 1 | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000224 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V1 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 91.2 | 380/Y660 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.89 | 11 | 20.6 / Y11.9 | DN150 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 5 | 250M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2 | IE3 | PTC | oni000212 | 25 | EPDM | В линию | IEC | Чугун (ASTM 25B) | F | V1 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | 94.3 | 380/Y660 | от -30 до +60 | Чистая | 2950 | 0.9 | 55 | 98.5 / Y56.7 | DN150 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь