ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
220/Y380
Напряжение, В
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
0.82
Коэффициент мощности
80.7
КПД двигателя
Нет
Защита электродвигателя

| Onimiq CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Материал колеса | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Защита электродвигателя | Тип монтажа | Max темп. жидкости, °C | STD двигателя | Температура хранения | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | Положение патрубка | Типоразмер двигателя | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Кол-во ступеней | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Тип насоса | Схема уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 91.9 | PTC | V1 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 15 | В линию | 160M | Sic/Sic | F | IE3 | DN50 | 27.9 / Y16.0 | 2 | 16 | 2950 | oni000314 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 235 927 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 92.4 | PTC | V1 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 18.5 | В линию | 160L | Sic/Sic | F | IE3 | DN50 | 34.2 / Y19.7 | 2 | 16 | 2950 | oni000315 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 301 939 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 73.8 | Нет | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 16 | 0.37 | В линию | 71 | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 1.6 / Y0.9 | 2 | 1 | 2950 | oni000245 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 45 350 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 88.1 | PTC | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 16 | 4 | В линию | 112M | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 7.8 / Y4.5 | 2 | 12 | 2950 | oni000244 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 92 267 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 89.2 | PTC | V1 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 5.5 | В линию | 132S | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 10.6 / Y6.1 | 2 | 14 | 2950 | oni000243 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 119 492 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 80.7 | Нет | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 16 | 0.75 | В линию | 80 | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 3.0 / Y1.7 | 2 | 2 | 2950 | oni000241 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 45 350 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 89.2 | PTC | V1 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 5.5 | В линию | 132S | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 10.6 / Y6.1 | 2 | 16 | 2950 | oni000246 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 125 683 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 90.1 | PTC | V1 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 7.5 | В линию | 132S | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 14.4 / Y8.3 | 2 | 18 | 2950 | oni000238 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 139 482 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 90.1 | PTC | V1 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 7.5 | В линию | 132S | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 14.4 / Y8.3 | 2 | 22 | 2950 | oni000242 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 147 389 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 88.1 | PTC | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 16 | 4 | В линию | 112M | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 7.8 / Y4.5 | 2 | 10 | 2950 | oni000239 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 88 463 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 92.4 | PTC | V1 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 18.5 | В линию | 160L | Sic/Sic | F | IE3 | DN150 | 34.2 / Y19.7 | 2 | 2 | 2950 | oni000226 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | 85.9 | Нет | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 16 | 2.2 | В линию | 90L | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 7.9 / Y4.6 | 2 | 5 | 2950 | oni000235 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 62 282 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | 87.1 | PTC | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 16 | 3 | В линию | 100L | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 10.4 / Y6.0 | 2 | 7 | 2950 | oni000233 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 74 216 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | 87.1 | PTC | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 16 | 3 | В линию | 100L | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 10.4 / Y6.0 | 2 | 8 | 2950 | oni000236 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 75 932 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 90.1 | PTC | V1 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 7.5 | В линию | 132S | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 14.4 / Y8.3 | 2 | 20 | 2950 | oni000237 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 143 510 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | 85.9 | Нет | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 16 | 2.2 | В линию | 90L | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 7.9 / Y4.6 | 2 | 6 | 2950 | oni000231 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 64 221 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 82.7 | Нет | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 16 | 1.1 | В линию | 80 | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 4.2 / Y2.4 | 2 | 3 | 2950 | oni000240 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 52 138 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 80.7 | Нет | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 0.75 | В линию | 80 | Sic/Sic | F | IE3 | DN25/DN32 | 3.0 / 1.7 | 2 | 13 | 2900 | oni000230 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 51 690 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 82.7 | Нет | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 1.1 | В линию | 80 | Sic/Sic | F | IE3 | DN25/DN32 | 4.2 / 2.4 | 2 | 17 | 2900 | oni000223 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 56 837 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | 87.1 | PTC | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 16 | 3 | В линию | 100L | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 10.4 / Y6.0 | 2 | 9 | 2950 | oni000227 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 85 778 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 92.7 | PTC | V1 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 22 | В линию | 180M | Sic/Sic | F | IE3 | DN150 | 40.5 / Y23.3 | 2 | 2 | 2950 | oni000220 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 80.7 | Нет | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 0.75 | В линию | 80 | Sic/Sic | F | IE3 | DN25/DN32 | 3.0 / 1.7 | 2 | 12 | 2900 | oni000228 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 50 273 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.84 | 84.2 | Нет | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 16 | 1.5 | В линию | 90S | Sic/Sic | F | IE3 | DN40 | 5.6 / Y3.2 | 2 | 4 | 2950 | oni000234 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 57 434 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 73.8 | Нет | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 0.37 | В линию | 71 | Sic/Sic | F | IE3 | DN25/DN32 | 1.6 / 0.9 | 2 | 2 | 2900 | oni000222 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 29 462 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 77.8 | Нет | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 0.55 | В линию | 71 | Sic/Sic | F | IE3 | DN25/DN32 | 2.3 / 1.3 | 2 | 10 | 2900 | oni000232 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 44 828 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 91.9 | PTC | V1 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 15 | В линию | 160M | Sic/Sic | F | IE3 | DN150 | 27.9 / Y16.0 | 2 | 2 | 2950 | oni000219 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 82.7 | Нет | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 1.1 | В линию | 80 | Sic/Sic | F | IE3 | DN25/DN32 | 4.2 / 2.4 | 2 | 19 | 2900 | oni000225 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 61 536 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 77.8 | Нет | V18 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 0.55 | В линию | 71 | Sic/Sic | F | IE3 | DN25/DN32 | 2.3 / 1.3 | 2 | 11 | 2900 | oni000229 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 46 320 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 91.2 | PTC | V1 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 11 | В линию | 160M | Sic/Sic | F | IE3 | DN150 | 20.6 / Y11.9 | 2 | 1 | 2950 | oni000224 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | 94.3 | PTC | V1 | от -20 до +120 | IEC | от -30 до +60 | 25 | 55 | В линию | 250M | Sic/Sic | F | IE3 | DN150 | 98.5 / Y56.7 | 2 | 5 | 2950 | oni000212 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь