ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
4
Кол-во ступеней
от -30 до +60
Температура хранения
PTC
Защита электродвигателя
0.9
Коэффициент мощности
25
Максимальное давление корпуса

| Onimiq CRF 200-4 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во ступеней | Температура хранения | Внутренний артикул | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Максимальное давление корпуса | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Тип монтажа | Материал уплотнения | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Положение патрубка | STD двигателя | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Материал эластомеров | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Схема уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 16 | от -30 до +60 | oni000314 | PTC | 0.89 | 25 | 380/Y660 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Sic/Sic | 15 | DN50 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 91.9 | 160M | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 27.9 / Y16.0 | IE3 | Картриджное одинарное | 15 674 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 16 | от -30 до +60 | oni000315 | PTC | 0.89 | 25 | 380/Y660 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Sic/Sic | 18.5 | DN50 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 92.4 | 160L | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 34.2 / Y19.7 | IE3 | Картриджное одинарное | 15 674 ₽ |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | 5 | от -30 до +60 | oni000316 | PTC | 0.9 | 25 | — | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Sic/Sic | 132 | DN150 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 95.2 | 315M | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 236 / Y135.8 | IE3 | Картриджное одинарное | 15 674 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 1 | от -30 до +60 | oni000245 | Нет | 0.81 | 16 | 220/Y380 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 0.37 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 73.8 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 1.6 / Y0.9 | IE3 | Картриджное одинарное | 48 123 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 12 | от -30 до +60 | oni000244 | PTC | 0.88 | 16 | 380/Y660 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 4 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 88.1 | 112M | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 7.8 / Y4.5 | IE3 | Картриджное одинарное | 97 908 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 14 | от -30 до +60 | oni000243 | PTC | 0.88 | 25 | 380/Y660 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Sic/Sic | 5.5 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 89.2 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 10.6 / Y6.1 | IE3 | Картриджное одинарное | 126 798 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | oni000241 | Нет | 0.82 | 16 | 220/Y380 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 0.75 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 80.7 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 3.0 / Y1.7 | IE3 | Картриджное одинарное | 48 123 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 16 | от -30 до +60 | oni000246 | PTC | 0.88 | 25 | 380/Y660 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Sic/Sic | 5.5 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 89.2 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 10.6 / Y6.1 | IE3 | Картриджное одинарное | 133 367 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 18 | от -30 до +60 | oni000238 | PTC | 0.88 | 25 | 380/Y660 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Sic/Sic | 7.5 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 90.1 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 14.4 / Y8.3 | IE3 | Картриджное одинарное | 148 010 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 22 | от -30 до +60 | oni000242 | PTC | 0.88 | 25 | 380/Y660 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Sic/Sic | 7.5 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 90.1 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 14.4 / Y8.3 | IE3 | Картриджное одинарное | 156 400 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 10 | от -30 до +60 | oni000239 | PTC | 0.88 | 16 | 380/Y660 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 4 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 88.1 | 112M | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 7.8 / Y4.5 | IE3 | Картриджное одинарное | 93 871 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | oni000226 | PTC | 0.89 | 25 | 380/Y660 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Sic/Sic | 18.5 | DN150 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 92.4 | 160L | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 34.2 / Y19.7 | IE3 | Картриджное одинарное | 15 674 ₽ |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 5 | от -30 до +60 | oni000235 | Нет | 0.85 | 16 | 220/Y380 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 2.2 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 85.9 | 90L | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 7.9 / Y4.6 | IE3 | Картриджное одинарное | 66 090 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 7 | от -30 до +60 | oni000233 | PTC | 0.87 | 16 | 220/Y380 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 3 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 87.1 | 100L | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 10.4 / Y6.0 | IE3 | Картриджное одинарное | 78 754 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 8 | от -30 до +60 | oni000236 | PTC | 0.87 | 16 | 220/Y380 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 3 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 87.1 | 100L | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 10.4 / Y6.0 | IE3 | Картриджное одинарное | 80 574 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 20 | от -30 до +60 | oni000237 | PTC | 0.88 | 25 | 380/Y660 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Sic/Sic | 7.5 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 90.1 | 132S | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 14.4 / Y8.3 | IE3 | Картриджное одинарное | 152 284 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 6 | от -30 до +60 | oni000231 | Нет | 0.85 | 16 | 220/Y380 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 2.2 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 85.9 | 90L | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 7.9 / Y4.6 | IE3 | Картриджное одинарное | 68 148 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 3 | от -30 до +60 | oni000240 | Нет | 0.83 | 16 | 220/Y380 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 1.1 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 82.7 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 4.2 / Y2.4 | IE3 | Картриджное одинарное | 55 325 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 13 | от -30 до +60 | oni000230 | Нет | 0.82 | 25 | 3x220D/380Y | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 0.75 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 80.7 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 3.0 / 1.7 | IE3 | Картриджное одинарное | 54 850 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 17 | от -30 до +60 | oni000223 | Нет | 0.83 | 25 | 3x220D/380Y | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 1.1 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 82.7 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 4.2 / 2.4 | IE3 | Картриджное одинарное | 60 312 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 9 | от -30 до +60 | oni000227 | PTC | 0.87 | 16 | 220/Y380 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 3 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 87.1 | 100L | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 10.4 / Y6.0 | IE3 | Картриджное одинарное | 91 022 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | oni000220 | PTC | 0.89 | 25 | 380/Y660 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Sic/Sic | 22 | DN150 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 92.7 | 180M | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 40.5 / Y23.3 | IE3 | Картриджное одинарное | 15 674 ₽ |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 12 | от -30 до +60 | oni000228 | Нет | 0.82 | 25 | 3x220D/380Y | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 0.75 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 80.7 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 3.0 / 1.7 | IE3 | Картриджное одинарное | 53 347 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 4 | от -30 до +60 | oni000234 | Нет | 0.84 | 16 | 220/Y380 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 1.5 | DN40 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 84.2 | 90S | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 5.6 / Y3.2 | IE3 | Картриджное одинарное | 60 945 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | oni000222 | Нет | 0.81 | 25 | 3x220D/380Y | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 0.37 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 73.8 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 1.6 / 0.9 | IE3 | Картриджное одинарное | 31 264 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 10 | от -30 до +60 | oni000232 | Нет | 0.82 | 25 | 3x220D/380Y | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 0.55 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 77.8 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 2.3 / 1.3 | IE3 | Картриджное одинарное | 47 569 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | от -30 до +60 | oni000219 | PTC | 0.89 | 25 | 380/Y660 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Sic/Sic | 15 | DN150 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 91.9 | 160M | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 27.9 / Y16.0 | IE3 | Картриджное одинарное | 15 674 ₽ |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 19 | от -30 до +60 | oni000225 | Нет | 0.83 | 25 | 3x220D/380Y | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 1.1 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 82.7 | 80 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 4.2 / 2.4 | IE3 | Картриджное одинарное | 65 298 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 11 | от -30 до +60 | oni000229 | Нет | 0.82 | 25 | 3x220D/380Y | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Sic/Sic | 0.55 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 77.8 | 71 | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 2.3 / 1.3 | IE3 | Картриджное одинарное | 49 152 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 1 | от -30 до +60 | oni000224 | PTC | 0.89 | 25 | 380/Y660 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Sic/Sic | 11 | DN150 | от -20 до +120 | В линию | IEC | 91.2 | 160M | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | EPDM | 20.6 / Y11.9 | IE3 | Картриджное одинарное | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь