ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
80.7
КПД двигателя
F
Класс изоляции (IEC 85)
В линию
Положение патрубка
EPDM
Материал эластомеров
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса

| Onimiq CRF 3-9 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | КПД двигателя | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Положение патрубка | Материал эластомеров | Материал корпуса | Класс энергоэффективности EEI | Перекачиваемая жидкость | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | Коэффициент мощности | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Типоразмер двигателя | Материал колеса | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | STD двигателя | Напряжение, В | Защита электродвигателя | Тип монтажа | Температура хранения | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 91.9 | oni000314 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN50 | 0.89 | 15 | 2950 | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | 2 | IEC | 380/Y660 | PTC | V1 | от -30 до +60 | 16 | 241 175 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 92.4 | oni000315 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN50 | 0.89 | 18.5 | 2950 | 160L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | 2 | IEC | 380/Y660 | PTC | V1 | от -30 до +60 | 16 | 308 655 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 73.8 | oni000245 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | DN40 | 0.81 | 0.37 | 2950 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 1.6 / Y0.9 | 2 | IEC | 220/Y380 | Нет | V18 | от -30 до +60 | 1 | 46 359 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 88.1 | oni000244 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | DN40 | 0.88 | 4 | 2950 | 112M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | 2 | IEC | 380/Y660 | PTC | V18 | от -30 до +60 | 12 | 94 319 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 89.2 | oni000243 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN40 | 0.88 | 5.5 | 2950 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | 2 | IEC | 380/Y660 | PTC | V1 | от -30 до +60 | 14 | 122 150 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | oni000241 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | DN40 | 0.82 | 0.75 | 2950 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 3.0 / Y1.7 | 2 | IEC | 220/Y380 | Нет | V18 | от -30 до +60 | 2 | 46 359 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 89.2 | oni000246 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN40 | 0.88 | 5.5 | 2950 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | 2 | IEC | 380/Y660 | PTC | V1 | от -30 до +60 | 16 | 128 479 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | oni000238 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN40 | 0.88 | 7.5 | 2950 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | 2 | IEC | 380/Y660 | PTC | V1 | от -30 до +60 | 18 | 142 585 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | oni000242 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN40 | 0.88 | 7.5 | 2950 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | 2 | IEC | 380/Y660 | PTC | V1 | от -30 до +60 | 22 | 150 667 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 88.1 | oni000239 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | DN40 | 0.88 | 4 | 2950 | 112M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | 2 | IEC | 380/Y660 | PTC | V18 | от -30 до +60 | 10 | 90 431 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 92.4 | oni000226 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN150 | 0.89 | 18.5 | 2950 | 160L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | 2 | IEC | 380/Y660 | PTC | V1 | от -30 до +60 | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 85.9 | oni000235 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | DN40 | 0.85 | 2.2 | 2950 | 90L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | 2 | IEC | 220/Y380 | Нет | V18 | от -30 до +60 | 5 | 63 667 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | oni000233 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | DN40 | 0.87 | 3 | 2950 | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | 2 | IEC | 220/Y380 | PTC | V18 | от -30 до +60 | 7 | 75 867 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | oni000236 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | DN40 | 0.87 | 3 | 2950 | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | 2 | IEC | 220/Y380 | PTC | V18 | от -30 до +60 | 8 | 77 621 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | oni000237 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN40 | 0.88 | 7.5 | 2950 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | 2 | IEC | 380/Y660 | PTC | V1 | от -30 до +60 | 20 | 146 702 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 85.9 | oni000231 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | DN40 | 0.85 | 2.2 | 2950 | 90L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | 2 | IEC | 220/Y380 | Нет | V18 | от -30 до +60 | 6 | 65 650 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | oni000240 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | DN40 | 0.83 | 1.1 | 2950 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 4.2 / Y2.4 | 2 | IEC | 220/Y380 | Нет | V18 | от -30 до +60 | 3 | 53 297 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | oni000230 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN25/DN32 | 0.82 | 0.75 | 2900 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | 2 | IEC | 3x220D/380Y | Нет | V18 | от -30 до +60 | 13 | 52 840 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | oni000223 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN25/DN32 | 0.83 | 1.1 | 2900 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | 2 | IEC | 3x220D/380Y | Нет | V18 | от -30 до +60 | 17 | 58 101 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | oni000227 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | DN40 | 0.87 | 3 | 2950 | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | 2 | IEC | 220/Y380 | PTC | V18 | от -30 до +60 | 9 | 87 686 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 92.7 | oni000220 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN150 | 0.89 | 22 | 2950 | 180M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 40.5 / Y23.3 | 2 | IEC | 380/Y660 | PTC | V1 | от -30 до +60 | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | oni000228 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN25/DN32 | 0.82 | 0.75 | 2900 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | 2 | IEC | 3x220D/380Y | Нет | V18 | от -30 до +60 | 12 | 51 391 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 84.2 | oni000234 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | DN40 | 0.84 | 1.5 | 2950 | 90S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 5.6 / Y3.2 | 2 | IEC | 220/Y380 | Нет | V18 | от -30 до +60 | 4 | 58 711 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 73.8 | oni000222 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN25/DN32 | 0.81 | 0.37 | 2900 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 1.6 / 0.9 | 2 | IEC | 3x220D/380Y | Нет | V18 | от -30 до +60 | 2 | 30 118 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 77.8 | oni000232 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN25/DN32 | 0.82 | 0.55 | 2900 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | 2 | IEC | 3x220D/380Y | Нет | V18 | от -30 до +60 | 10 | 45 825 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 91.9 | oni000219 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN150 | 0.89 | 15 | 2950 | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | 2 | IEC | 380/Y660 | PTC | V1 | от -30 до +60 | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | oni000225 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN25/DN32 | 0.83 | 1.1 | 2900 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | 2 | IEC | 3x220D/380Y | Нет | V18 | от -30 до +60 | 19 | 62 905 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 77.8 | oni000229 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN25/DN32 | 0.82 | 0.55 | 2900 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | 2 | IEC | 3x220D/380Y | Нет | V18 | от -30 до +60 | 11 | 47 350 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 91.2 | oni000224 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN150 | 0.89 | 11 | 2950 | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 20.6 / Y11.9 | 2 | IEC | 380/Y660 | PTC | V1 | от -30 до +60 | 1 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 94.3 | oni000212 | F | В линию | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Чистая | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 25 | DN150 | 0.9 | 55 | 2950 | 250M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 98.5 / Y56.7 | 2 | IEC | 380/Y660 | PTC | V1 | от -30 до +60 | 5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь