ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
7.9 / Y4.6
Ном. ток, А
DN25/DN32
Диаметр патрубков
0.85
Коэффициент мощности
от -30 до +60
Температура хранения
Чистая
Перекачиваемая жидкость

| Onimiq CRF 5-12 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Коэффициент мощности | Температура хранения | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Типоразмер двигателя | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | КПД двигателя | Положение патрубка | Класс энергоэффективности EEI | Тип монтажа | Схема уплотнения | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Максимальное давление корпуса | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | STD двигателя | Материал уплотнения | Тип насоса | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 27.9 / Y16.0 | DN50 | 0.89 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 160M | oni000314 | 2950 | 91.9 | В линию | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | 15 | 25 | PTC | 16 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 231 980 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 34.2 / Y19.7 | DN50 | 0.89 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 160L | oni000315 | 2950 | 92.4 | В линию | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | 18.5 | 25 | PTC | 16 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 296 888 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 1.6 / Y0.9 | DN40 | 0.81 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 71 | oni000245 | 2950 | 73.8 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | 0.37 | 16 | Нет | 1 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 44 591 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 7.8 / Y4.5 | DN40 | 0.88 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 112M | oni000244 | 2950 | 88.1 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | 4 | 16 | PTC | 12 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 90 724 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 10.6 / Y6.1 | DN40 | 0.88 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 132S | oni000243 | 2950 | 89.2 | В линию | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | 5.5 | 25 | PTC | 14 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 117 493 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 3.0 / Y1.7 | DN40 | 0.82 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 80 | oni000241 | 2950 | 80.7 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | 0.75 | 16 | Нет | 2 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 44 591 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 10.6 / Y6.1 | DN40 | 0.88 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 132S | oni000246 | 2950 | 89.2 | В линию | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | 5.5 | 25 | PTC | 16 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 123 581 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 14.4 / Y8.3 | DN40 | 0.88 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 132S | oni000238 | 2950 | 90.1 | В линию | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | 7.5 | 25 | PTC | 18 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 137 149 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 14.4 / Y8.3 | DN40 | 0.88 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 132S | oni000242 | 2950 | 90.1 | В линию | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | 7.5 | 25 | PTC | 22 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 144 923 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 7.8 / Y4.5 | DN40 | 0.88 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 112M | oni000239 | 2950 | 88.1 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | 4 | 16 | PTC | 10 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 86 983 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 34.2 / Y19.7 | DN150 | 0.89 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 160L | oni000226 | 2950 | 92.4 | В линию | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | 18.5 | 25 | PTC | 2 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 7.9 / Y4.6 | DN40 | 0.85 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 90L | oni000235 | 2950 | 85.9 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | 2.2 | 16 | Нет | 5 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 61 240 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 10.4 / Y6.0 | DN40 | 0.87 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 100L | oni000233 | 2950 | 87.1 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | 3 | 16 | PTC | 7 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 72 975 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 10.4 / Y6.0 | DN40 | 0.87 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 100L | oni000236 | 2950 | 87.1 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | 3 | 16 | PTC | 8 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 74 662 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 14.4 / Y8.3 | DN40 | 0.88 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 132S | oni000237 | 2950 | 90.1 | В линию | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | 7.5 | 25 | PTC | 20 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 141 110 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 7.9 / Y4.6 | DN40 | 0.85 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 90L | oni000231 | 2950 | 85.9 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | 2.2 | 16 | Нет | 6 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 63 147 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 4.2 / Y2.4 | DN40 | 0.83 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 80 | oni000240 | 2950 | 82.7 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | 1.1 | 16 | Нет | 3 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 51 266 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3.0 / 1.7 | DN25/DN32 | 0.82 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 80 | oni000230 | 2900 | 80.7 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 0.75 | 25 | Нет | 13 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 50 826 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 4.2 / 2.4 | DN25/DN32 | 0.83 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 80 | oni000223 | 2900 | 82.7 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 1.1 | 25 | Нет | 17 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 55 886 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 10.4 / Y6.0 | DN40 | 0.87 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 100L | oni000227 | 2950 | 87.1 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | 3 | 16 | PTC | 9 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 84 343 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 40.5 / Y23.3 | DN150 | 0.89 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 180M | oni000220 | 2950 | 92.7 | В линию | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | 22 | 25 | PTC | 2 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3.0 / 1.7 | DN25/DN32 | 0.82 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 80 | oni000228 | 2900 | 80.7 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 0.75 | 25 | Нет | 12 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 49 432 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 5.6 / Y3.2 | DN40 | 0.84 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 90S | oni000234 | 2950 | 84.2 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | от -20 до +120 | 1.5 | 16 | Нет | 4 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 56 473 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 1.6 / 0.9 | DN25/DN32 | 0.81 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 71 | oni000222 | 2900 | 73.8 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 0.37 | 25 | Нет | 2 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 28 970 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 2.3 / 1.3 | DN25/DN32 | 0.82 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 71 | oni000232 | 2900 | 77.8 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 0.55 | 25 | Нет | 10 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 44 078 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 27.9 / Y16.0 | DN150 | 0.89 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 160M | oni000219 | 2950 | 91.9 | В линию | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | 15 | 25 | PTC | 2 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 4.2 / 2.4 | DN25/DN32 | 0.83 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 80 | oni000225 | 2900 | 82.7 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 1.1 | 25 | Нет | 19 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 60 507 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 2.3 / 1.3 | DN25/DN32 | 0.82 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 71 | oni000229 | 2900 | 77.8 | В линию | IE3 | V18 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 0.55 | 25 | Нет | 11 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | 45 545 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 20.6 / Y11.9 | DN150 | 0.89 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 160M | oni000224 | 2950 | 91.2 | В линию | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | 11 | 25 | PTC | 1 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 98.5 / Y56.7 | DN150 | 0.9 | от -30 до +60 | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 250M | oni000212 | 2950 | 94.3 | В линию | IE3 | V1 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | от -20 до +120 | 55 | 25 | PTC | 5 | IEC | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | EPDM | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь