ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чистая
Перекачиваемая жидкость
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
7.9 / Y4.6
Ном. ток, А
Картриджное одинарное
Схема уплотнения
2
Кол-во полюсов

| Onimiq CRF 32-1 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Ном. ток, А | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Положение патрубка | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | Ном. скорость, об/мин | КПД двигателя | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Тип монтажа | STD двигателя | Внутренний артикул | Типоразмер двигателя | Напряжение, В | Материал колеса | Материал эластомеров | Диаметр патрубков | Температура хранения | Материал уплотнения | Максимальное давление корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 27.9 / Y16.0 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 15 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 0.89 | 2950 | 91.9 | IE3 | PTC | V1 | IEC | oni000314 | 160M | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN50 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | 284 360 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 34.2 / Y19.7 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 18.5 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 0.89 | 2950 | 92.4 | IE3 | PTC | V1 | IEC | oni000315 | 160L | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN50 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | 343 616 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 1.6 / Y0.9 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 0.37 | Чугун (ASTM 25B) | 1 | 0.81 | 2950 | 73.8 | IE3 | Нет | V18 | IEC | oni000245 | 71 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 16 | F | 57 010 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 7.8 / Y4.5 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 4 | Чугун (ASTM 25B) | 12 | 0.88 | 2950 | 88.1 | IE3 | PTC | V18 | IEC | oni000244 | 112M | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 16 | F | 139 675 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 10.6 / Y6.1 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 5.5 | Чугун (ASTM 25B) | 14 | 0.88 | 2950 | 89.2 | IE3 | PTC | V1 | IEC | oni000243 | 132S | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | 180 878 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 3.0 / Y1.7 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.82 | 2950 | 80.7 | IE3 | Нет | V18 | IEC | oni000241 | 80 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 16 | F | 66 598 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 10.6 / Y6.1 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 5.5 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 0.88 | 2950 | 89.2 | IE3 | PTC | V1 | IEC | oni000246 | 132S | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | 190 207 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | 18 | 0.88 | 2950 | 90.1 | IE3 | PTC | V1 | IEC | oni000238 | 132S | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | 211 111 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | 22 | 0.88 | 2950 | 90.1 | IE3 | PTC | V1 | IEC | oni000242 | 132S | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | 223 117 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 7.8 / Y4.5 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 4 | Чугун (ASTM 25B) | 10 | 0.88 | 2950 | 88.1 | IE3 | PTC | V18 | IEC | oni000239 | 112M | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 16 | F | 133 715 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 34.2 / Y19.7 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 18.5 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.89 | 2950 | 92.4 | IE3 | PTC | V1 | IEC | oni000226 | 160L | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN150 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 7.9 / Y4.6 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 2.2 | Чугун (ASTM 25B) | 5 | 0.85 | 2950 | 85.9 | IE3 | Нет | V18 | IEC | oni000235 | 90L | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 16 | F | 94 326 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 3 | Чугун (ASTM 25B) | 7 | 0.87 | 2950 | 87.1 | IE3 | PTC | V18 | IEC | oni000233 | 100L | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 16 | F | 104 518 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 3 | Чугун (ASTM 25B) | 8 | 0.87 | 2950 | 87.1 | IE3 | PTC | V18 | IEC | oni000236 | 100L | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 16 | F | 107 369 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | 20 | 0.88 | 2950 | 90.1 | IE3 | PTC | V1 | IEC | oni000237 | 132S | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | 217 243 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 7.9 / Y4.6 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 2.2 | Чугун (ASTM 25B) | 6 | 0.85 | 2950 | 85.9 | IE3 | Нет | V18 | IEC | oni000231 | 90L | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 16 | F | 97 176 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 4.2 / Y2.4 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | 3 | 0.83 | 2950 | 82.7 | IE3 | Нет | V18 | IEC | oni000240 | 80 | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 16 | F | 73 508 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 3.0 / 1.7 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | 13 | 0.82 | 2900 | 80.7 | IE3 | Нет | V18 | IEC | oni000230 | 80 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN25/DN32 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | 65 907 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 4.2 / 2.4 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | 17 | 0.83 | 2900 | 82.7 | IE3 | Нет | V18 | IEC | oni000223 | 80 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN25/DN32 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | 74 631 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 3 | Чугун (ASTM 25B) | 9 | 0.87 | 2950 | 87.1 | IE3 | PTC | V18 | IEC | oni000227 | 100L | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 16 | F | 113 243 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 40.5 / Y23.3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 22 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.89 | 2950 | 92.7 | IE3 | PTC | V1 | IEC | oni000220 | 180M | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN150 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 3.0 / 1.7 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | 12 | 0.82 | 2900 | 80.7 | IE3 | Нет | V18 | IEC | oni000228 | 80 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN25/DN32 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | 64 698 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 5.6 / Y3.2 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 1.5 | Чугун (ASTM 25B) | 4 | 0.84 | 2950 | 84.2 | IE3 | Нет | V18 | IEC | oni000234 | 90S | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN40 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 16 | F | 81 282 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 1.6 / 0.9 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 0.37 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.81 | 2900 | 73.8 | IE3 | Нет | V18 | IEC | oni000222 | 71 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN25/DN32 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | 44 658 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2.3 / 1.3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 0.55 | Чугун (ASTM 25B) | 10 | 0.82 | 2900 | 77.8 | IE3 | Нет | V18 | IEC | oni000232 | 71 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN25/DN32 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | 60 465 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 27.9 / Y16.0 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 15 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 0.89 | 2950 | 91.9 | IE3 | PTC | V1 | IEC | oni000219 | 160M | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN150 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 4.2 / 2.4 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | 19 | 0.83 | 2900 | 82.7 | IE3 | Нет | V18 | IEC | oni000225 | 80 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN25/DN32 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | 77 136 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 2.3 / 1.3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 0.55 | Чугун (ASTM 25B) | 11 | 0.82 | 2900 | 77.8 | IE3 | Нет | V18 | IEC | oni000229 | 71 | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN25/DN32 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | 61 761 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 20.6 / Y11.9 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 11 | Чугун (ASTM 25B) | 1 | 0.89 | 2950 | 91.2 | IE3 | PTC | V1 | IEC | oni000224 | 160M | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN150 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Чистая | Вертикальный многоступенчатый | 98.5 / Y56.7 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2 | В линию | 55 | Чугун (ASTM 25B) | 5 | 0.9 | 2950 | 94.3 | IE3 | PTC | V1 | IEC | oni000212 | 250M | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | DN150 | от -30 до +60 | Sic/Sic | 25 | F | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь