ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
132S
Типоразмер двигателя
16
Максимальное давление корпуса
14.4 / Y8.3
Ном. ток, А
90.1
КПД двигателя
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса

| Onimiq CRF 45-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Типоразмер двигателя | Максимальное давление корпуса | Ном. ток, А | Мощность (P2) кВт | КПД двигателя | Тип насоса | Класс энергоэффективности EEI | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | STD двигателя | Тип монтажа | Диаметр патрубков | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 160M | 25 | 27.9 / Y16.0 | 15 | 91.9 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000314 | 380/Y660 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V1 | DN50 | PTC | 16 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 241 175 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 160L | 25 | 34.2 / Y19.7 | 18.5 | 92.4 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000315 | 380/Y660 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V1 | DN50 | PTC | 16 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 308 655 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 71 | 16 | 1.6 / Y0.9 | 0.37 | 73.8 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000245 | 220/Y380 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN40 | Нет | 1 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 46 359 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 112M | 16 | 7.8 / Y4.5 | 4 | 88.1 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000244 | 380/Y660 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN40 | PTC | 12 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 94 319 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 132S | 25 | 10.6 / Y6.1 | 5.5 | 89.2 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000243 | 380/Y660 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V1 | DN40 | PTC | 14 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 122 150 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 80 | 16 | 3.0 / Y1.7 | 0.75 | 80.7 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000241 | 220/Y380 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN40 | Нет | 2 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 46 359 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 132S | 25 | 10.6 / Y6.1 | 5.5 | 89.2 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000246 | 380/Y660 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V1 | DN40 | PTC | 16 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 128 479 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 132S | 25 | 14.4 / Y8.3 | 7.5 | 90.1 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000238 | 380/Y660 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V1 | DN40 | PTC | 18 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 142 585 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 132S | 25 | 14.4 / Y8.3 | 7.5 | 90.1 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000242 | 380/Y660 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V1 | DN40 | PTC | 22 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 150 667 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 112M | 16 | 7.8 / Y4.5 | 4 | 88.1 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000239 | 380/Y660 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN40 | PTC | 10 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 90 431 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 160L | 25 | 34.2 / Y19.7 | 18.5 | 92.4 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000226 | 380/Y660 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V1 | DN150 | PTC | 2 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 90L | 16 | 7.9 / Y4.6 | 2.2 | 85.9 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000235 | 220/Y380 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN40 | Нет | 5 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 63 667 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 100L | 16 | 10.4 / Y6.0 | 3 | 87.1 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000233 | 220/Y380 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN40 | PTC | 7 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 75 867 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 100L | 16 | 10.4 / Y6.0 | 3 | 87.1 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000236 | 220/Y380 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN40 | PTC | 8 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 77 621 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 132S | 25 | 14.4 / Y8.3 | 7.5 | 90.1 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000237 | 380/Y660 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V1 | DN40 | PTC | 20 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 146 702 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 90L | 16 | 7.9 / Y4.6 | 2.2 | 85.9 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000231 | 220/Y380 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN40 | Нет | 6 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 65 650 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 80 | 16 | 4.2 / Y2.4 | 1.1 | 82.7 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000240 | 220/Y380 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN40 | Нет | 3 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 53 297 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 80 | 25 | 3.0 / 1.7 | 0.75 | 80.7 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000230 | 3x220D/380Y | 2900 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN25/DN32 | Нет | 13 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 52 840 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 80 | 25 | 4.2 / 2.4 | 1.1 | 82.7 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000223 | 3x220D/380Y | 2900 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN25/DN32 | Нет | 17 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 58 101 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 100L | 16 | 10.4 / Y6.0 | 3 | 87.1 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000227 | 220/Y380 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN40 | PTC | 9 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 87 686 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 180M | 25 | 40.5 / Y23.3 | 22 | 92.7 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000220 | 380/Y660 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V1 | DN150 | PTC | 2 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 80 | 25 | 3.0 / 1.7 | 0.75 | 80.7 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000228 | 3x220D/380Y | 2900 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN25/DN32 | Нет | 12 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 51 391 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 90S | 16 | 5.6 / Y3.2 | 1.5 | 84.2 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000234 | 220/Y380 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.84 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN40 | Нет | 4 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 58 711 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 71 | 25 | 1.6 / 0.9 | 0.37 | 73.8 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000222 | 3x220D/380Y | 2900 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN25/DN32 | Нет | 2 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 30 118 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 71 | 25 | 2.3 / 1.3 | 0.55 | 77.8 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000232 | 3x220D/380Y | 2900 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN25/DN32 | Нет | 10 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 45 825 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 160M | 25 | 27.9 / Y16.0 | 15 | 91.9 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000219 | 380/Y660 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V1 | DN150 | PTC | 2 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 80 | 25 | 4.2 / 2.4 | 1.1 | 82.7 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000225 | 3x220D/380Y | 2900 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN25/DN32 | Нет | 19 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 62 905 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 71 | 25 | 2.3 / 1.3 | 0.55 | 77.8 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000229 | 3x220D/380Y | 2900 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V18 | DN25/DN32 | Нет | 11 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | 47 350 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 160M | 25 | 20.6 / Y11.9 | 11 | 91.2 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000224 | 380/Y660 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V1 | DN150 | PTC | 1 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 250M | 25 | 98.5 / Y56.7 | 55 | 94.3 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | Картриджное одинарное | EPDM | oni000212 | 380/Y660 | 2950 | Чугун (ASTM 25B) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | В линию | Sic/Sic | 2 | IEC | V1 | DN150 | PTC | 5 | от -20 до +120 | F | от -30 до +60 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь