ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
В линию
Положение патрубка
PTC
Защита электродвигателя
2
Кол-во ступеней
2950
Ном. скорость, об/мин
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса

| Onimiq CRF 45-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Положение патрубка | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Класс энергоэффективности EEI | Схема уплотнения | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | STD двигателя | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | КПД двигателя | Тип монтажа | Материал эластомеров | Напряжение, В | Температура хранения | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | Максимальное давление корпуса | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 16 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000314 | 27.9 / Y16.0 | F | IEC | 2 | 15 | 91.9 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | 160M | 25 | Чистая | Sic/Sic | 224 643 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 16 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000315 | 34.2 / Y19.7 | F | IEC | 2 | 18.5 | 92.4 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | 160L | 25 | Чистая | Sic/Sic | 287 498 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | 1 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000245 | 1.6 / Y0.9 | F | IEC | 2 | 0.37 | 73.8 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.81 | 71 | 16 | Чистая | Sic/Sic | 43 181 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 12 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000244 | 7.8 / Y4.5 | F | IEC | 2 | 4 | 88.1 | V18 | EPDM | 380/Y660 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | 112M | 16 | Чистая | Sic/Sic | 87 854 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 14 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000243 | 10.6 / Y6.1 | F | IEC | 2 | 5.5 | 89.2 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | 132S | 25 | Чистая | Sic/Sic | 113 777 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | 2 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000241 | 3.0 / Y1.7 | F | IEC | 2 | 0.75 | 80.7 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | 80 | 16 | Чистая | Sic/Sic | 43 181 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 16 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000246 | 10.6 / Y6.1 | F | IEC | 2 | 5.5 | 89.2 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | 132S | 25 | Чистая | Sic/Sic | 119 672 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 18 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000238 | 14.4 / Y8.3 | F | IEC | 2 | 7.5 | 90.1 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | 132S | 25 | Чистая | Sic/Sic | 132 811 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 22 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000242 | 14.4 / Y8.3 | F | IEC | 2 | 7.5 | 90.1 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | 132S | 25 | Чистая | Sic/Sic | 140 340 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 10 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000239 | 7.8 / Y4.5 | F | IEC | 2 | 4 | 88.1 | V18 | EPDM | 380/Y660 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | 112M | 16 | Чистая | Sic/Sic | 84 232 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 2 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000226 | 34.2 / Y19.7 | F | IEC | 2 | 18.5 | 92.4 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | 160L | 25 | Чистая | Sic/Sic | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | 5 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000235 | 7.9 / Y4.6 | F | IEC | 2 | 2.2 | 85.9 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.85 | 90L | 16 | Чистая | Sic/Sic | 59 303 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 7 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000233 | 10.4 / Y6.0 | F | IEC | 2 | 3 | 87.1 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | 100L | 16 | Чистая | Sic/Sic | 70 667 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 8 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000236 | 10.4 / Y6.0 | F | IEC | 2 | 3 | 87.1 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | 100L | 16 | Чистая | Sic/Sic | 72 300 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 20 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000237 | 14.4 / Y8.3 | F | IEC | 2 | 7.5 | 90.1 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | 132S | 25 | Чистая | Sic/Sic | 136 647 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | 6 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000231 | 7.9 / Y4.6 | F | IEC | 2 | 2.2 | 85.9 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.85 | 90L | 16 | Чистая | Sic/Sic | 61 150 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | 3 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000240 | 4.2 / Y2.4 | F | IEC | 2 | 1.1 | 82.7 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | 80 | 16 | Чистая | Sic/Sic | 49 644 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | 13 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000230 | 3.0 / 1.7 | F | IEC | 2 | 0.75 | 80.7 | V18 | EPDM | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | 80 | 25 | Чистая | Sic/Sic | 49 218 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | 17 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000223 | 4.2 / 2.4 | F | IEC | 2 | 1.1 | 82.7 | V18 | EPDM | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | 80 | 25 | Чистая | Sic/Sic | 54 119 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 9 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000227 | 10.4 / Y6.0 | F | IEC | 2 | 3 | 87.1 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | 100L | 16 | Чистая | Sic/Sic | 81 675 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 2 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000220 | 40.5 / Y23.3 | F | IEC | 2 | 22 | 92.7 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | 180M | 25 | Чистая | Sic/Sic | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | 12 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000228 | 3.0 / 1.7 | F | IEC | 2 | 0.75 | 80.7 | V18 | EPDM | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | 80 | 25 | Чистая | Sic/Sic | 47 869 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | 4 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000234 | 5.6 / Y3.2 | F | IEC | 2 | 1.5 | 84.2 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.84 | 90S | 16 | Чистая | Sic/Sic | 54 687 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | 2 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000222 | 1.6 / 0.9 | F | IEC | 2 | 0.37 | 73.8 | V18 | EPDM | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.81 | 71 | 25 | Чистая | Sic/Sic | 28 053 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | 10 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000232 | 2.3 / 1.3 | F | IEC | 2 | 0.55 | 77.8 | V18 | EPDM | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | 71 | 25 | Чистая | Sic/Sic | 42 684 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 2 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000219 | 27.9 / Y16.0 | F | IEC | 2 | 15 | 91.9 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | 160M | 25 | Чистая | Sic/Sic | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | 19 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000225 | 4.2 / 2.4 | F | IEC | 2 | 1.1 | 82.7 | V18 | EPDM | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | 80 | 25 | Чистая | Sic/Sic | 58 593 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | В линию | Нет | 11 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000229 | 2.3 / 1.3 | F | IEC | 2 | 0.55 | 77.8 | V18 | EPDM | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | 71 | 25 | Чистая | Sic/Sic | 44 104 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 1 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000224 | 20.6 / Y11.9 | F | IEC | 2 | 11 | 91.2 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | 160M | 25 | Чистая | Sic/Sic | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | В линию | PTC | 5 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Картриджное одинарное | oni000212 | 98.5 / Y56.7 | F | IEC | 2 | 55 | 94.3 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -30 до +60 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.9 | 250M | 25 | Чистая | Sic/Sic | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь