ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Sic/Sic
Материал уплотнения
0.9
Коэффициент мощности
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
2950
Ном. скорость, об/мин
94
КПД двигателя

| Onimiq CRF 200-2-2A C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Коэффициент мощности | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | КПД двигателя | STD двигателя | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Схема уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Тип монтажа | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | Положение патрубка | Тип насоса | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Типоразмер двигателя | Температура хранения | Материал эластомеров | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | Sic/Sic | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 91.9 | IEC | 27.9 / Y16.0 | от -20 до +120 | DN50 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | 25 | 15 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 380/Y660 | 160M | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 16 | 231 980 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | Sic/Sic | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 92.4 | IEC | 34.2 / Y19.7 | от -20 до +120 | DN50 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | 25 | 18.5 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 380/Y660 | 160L | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 16 | 296 888 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | oni000245 | Sic/Sic | 0.81 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 73.8 | IEC | 1.6 / Y0.9 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 16 | 0.37 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 220/Y380 | 71 | от -30 до +60 | EPDM | Нет | 1 | 44 591 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | oni000244 | Sic/Sic | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 88.1 | IEC | 7.8 / Y4.5 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 16 | 4 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 380/Y660 | 112M | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 12 | 90 724 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | oni000243 | Sic/Sic | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 89.2 | IEC | 10.6 / Y6.1 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | 25 | 5.5 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 380/Y660 | 132S | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 14 | 117 493 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | oni000241 | Sic/Sic | 0.82 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 80.7 | IEC | 3.0 / Y1.7 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 16 | 0.75 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 220/Y380 | 80 | от -30 до +60 | EPDM | Нет | 2 | 44 591 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | oni000246 | Sic/Sic | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 89.2 | IEC | 10.6 / Y6.1 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | 25 | 5.5 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 380/Y660 | 132S | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 16 | 123 581 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | oni000238 | Sic/Sic | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 90.1 | IEC | 14.4 / Y8.3 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | 25 | 7.5 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 380/Y660 | 132S | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 18 | 137 149 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | oni000242 | Sic/Sic | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 90.1 | IEC | 14.4 / Y8.3 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | 25 | 7.5 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 380/Y660 | 132S | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 22 | 144 923 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | oni000239 | Sic/Sic | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 88.1 | IEC | 7.8 / Y4.5 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 16 | 4 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 380/Y660 | 112M | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 10 | 86 983 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | oni000226 | Sic/Sic | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 92.4 | IEC | 34.2 / Y19.7 | от -20 до +120 | DN150 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | 25 | 18.5 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 380/Y660 | 160L | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | oni000235 | Sic/Sic | 0.85 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 85.9 | IEC | 7.9 / Y4.6 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 16 | 2.2 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 220/Y380 | 90L | от -30 до +60 | EPDM | Нет | 5 | 61 240 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | oni000233 | Sic/Sic | 0.87 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 87.1 | IEC | 10.4 / Y6.0 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 16 | 3 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 220/Y380 | 100L | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 7 | 72 975 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | oni000236 | Sic/Sic | 0.87 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 87.1 | IEC | 10.4 / Y6.0 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 16 | 3 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 220/Y380 | 100L | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 8 | 74 662 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | oni000237 | Sic/Sic | 0.88 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 90.1 | IEC | 14.4 / Y8.3 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | 25 | 7.5 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 380/Y660 | 132S | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 20 | 141 110 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | oni000231 | Sic/Sic | 0.85 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 85.9 | IEC | 7.9 / Y4.6 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 16 | 2.2 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 220/Y380 | 90L | от -30 до +60 | EPDM | Нет | 6 | 63 147 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | oni000240 | Sic/Sic | 0.83 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 82.7 | IEC | 4.2 / Y2.4 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 16 | 1.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 220/Y380 | 80 | от -30 до +60 | EPDM | Нет | 3 | 51 266 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | oni000230 | Sic/Sic | 0.82 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 80.7 | IEC | 3.0 / 1.7 | от -20 до +120 | DN25/DN32 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 25 | 0.75 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 3x220D/380Y | 80 | от -30 до +60 | EPDM | Нет | 13 | 50 826 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | oni000223 | Sic/Sic | 0.83 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 82.7 | IEC | 4.2 / 2.4 | от -20 до +120 | DN25/DN32 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 25 | 1.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 3x220D/380Y | 80 | от -30 до +60 | EPDM | Нет | 17 | 55 886 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | oni000227 | Sic/Sic | 0.87 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 87.1 | IEC | 10.4 / Y6.0 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 16 | 3 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 220/Y380 | 100L | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 9 | 84 343 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | oni000220 | Sic/Sic | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 92.7 | IEC | 40.5 / Y23.3 | от -20 до +120 | DN150 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | 25 | 22 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 380/Y660 | 180M | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | oni000228 | Sic/Sic | 0.82 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 80.7 | IEC | 3.0 / 1.7 | от -20 до +120 | DN25/DN32 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 25 | 0.75 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 3x220D/380Y | 80 | от -30 до +60 | EPDM | Нет | 12 | 49 432 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | oni000234 | Sic/Sic | 0.84 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 84.2 | IEC | 5.6 / Y3.2 | от -20 до +120 | DN40 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 16 | 1.5 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 220/Y380 | 90S | от -30 до +60 | EPDM | Нет | 4 | 56 473 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | oni000222 | Sic/Sic | 0.81 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 73.8 | IEC | 1.6 / 0.9 | от -20 до +120 | DN25/DN32 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 25 | 0.37 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 3x220D/380Y | 71 | от -30 до +60 | EPDM | Нет | 2 | 28 970 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | oni000232 | Sic/Sic | 0.82 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 77.8 | IEC | 2.3 / 1.3 | от -20 до +120 | DN25/DN32 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 25 | 0.55 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 3x220D/380Y | 71 | от -30 до +60 | EPDM | Нет | 10 | 44 078 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | oni000219 | Sic/Sic | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 91.9 | IEC | 27.9 / Y16.0 | от -20 до +120 | DN150 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | 25 | 15 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 380/Y660 | 160M | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | oni000225 | Sic/Sic | 0.83 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 82.7 | IEC | 4.2 / 2.4 | от -20 до +120 | DN25/DN32 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 25 | 1.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 3x220D/380Y | 80 | от -30 до +60 | EPDM | Нет | 19 | 60 507 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | oni000229 | Sic/Sic | 0.82 | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | 77.8 | IEC | 2.3 / 1.3 | от -20 до +120 | DN25/DN32 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | 25 | 0.55 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 3x220D/380Y | 71 | от -30 до +60 | EPDM | Нет | 11 | 45 545 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | oni000224 | Sic/Sic | 0.89 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 91.2 | IEC | 20.6 / Y11.9 | от -20 до +120 | DN150 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | 25 | 11 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 380/Y660 | 160M | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 1 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | oni000212 | Sic/Sic | 0.9 | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | 94.3 | IEC | 98.5 / Y56.7 | от -20 до +120 | DN150 | Чистая | Картриджное одинарное | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | 25 | 55 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 380/Y660 | 250M | от -30 до +60 | EPDM | PTC | 5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь