ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
F
Класс изоляции (IEC 85)
2900
Ном. скорость, об/мин
2
Кол-во полюсов
220/Y380
Напряжение, В

| Onimiq CRF 3-33 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Кол-во ступеней | Тип монтажа | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Типоразмер двигателя | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Температура хранения | Положение патрубка | Ном. ток, А | Защита электродвигателя | Максимальное давление корпуса | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | STD двигателя | Внутренний артикул | Класс энергоэффективности EEI | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 380/Y660 | 16 | V1 | Картриджное одинарное | EPDM | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | 160M | 0.89 | 91.9 | от -30 до +60 | В линию | 27.9 / Y16.0 | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000314 | IE3 | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 380/Y660 | 16 | V1 | Картриджное одинарное | EPDM | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | 160L | 0.89 | 92.4 | от -30 до +60 | В линию | 34.2 / Y19.7 | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000315 | IE3 | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 220/Y380 | 1 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 71 | 0.81 | 73.8 | от -30 до +60 | В линию | 1.6 / Y0.9 | Нет | 16 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000245 | IE3 | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 380/Y660 | 12 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 112M | 0.88 | 88.1 | от -30 до +60 | В линию | 7.8 / Y4.5 | PTC | 16 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000244 | IE3 | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 380/Y660 | 14 | V1 | Картриджное одинарное | EPDM | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 132S | 0.88 | 89.2 | от -30 до +60 | В линию | 10.6 / Y6.1 | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000243 | IE3 | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 220/Y380 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 0.82 | 80.7 | от -30 до +60 | В линию | 3.0 / Y1.7 | Нет | 16 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000241 | IE3 | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 380/Y660 | 16 | V1 | Картриджное одинарное | EPDM | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 132S | 0.88 | 89.2 | от -30 до +60 | В линию | 10.6 / Y6.1 | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000246 | IE3 | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 380/Y660 | 18 | V1 | Картриджное одинарное | EPDM | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 132S | 0.88 | 90.1 | от -30 до +60 | В линию | 14.4 / Y8.3 | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000238 | IE3 | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 380/Y660 | 22 | V1 | Картриджное одинарное | EPDM | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 132S | 0.88 | 90.1 | от -30 до +60 | В линию | 14.4 / Y8.3 | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000242 | IE3 | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 380/Y660 | 10 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 112M | 0.88 | 88.1 | от -30 до +60 | В линию | 7.8 / Y4.5 | PTC | 16 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000239 | IE3 | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 380/Y660 | 2 | V1 | Картриджное одинарное | EPDM | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 160L | 0.89 | 92.4 | от -30 до +60 | В линию | 34.2 / Y19.7 | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000226 | IE3 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 220/Y380 | 5 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 90L | 0.85 | 85.9 | от -30 до +60 | В линию | 7.9 / Y4.6 | Нет | 16 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000235 | IE3 | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 220/Y380 | 7 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 100L | 0.87 | 87.1 | от -30 до +60 | В линию | 10.4 / Y6.0 | PTC | 16 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000233 | IE3 | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 220/Y380 | 8 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 100L | 0.87 | 87.1 | от -30 до +60 | В линию | 10.4 / Y6.0 | PTC | 16 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000236 | IE3 | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 380/Y660 | 20 | V1 | Картриджное одинарное | EPDM | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 132S | 0.88 | 90.1 | от -30 до +60 | В линию | 14.4 / Y8.3 | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000237 | IE3 | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 220/Y380 | 6 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 90L | 0.85 | 85.9 | от -30 до +60 | В линию | 7.9 / Y4.6 | Нет | 16 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000231 | IE3 | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 220/Y380 | 3 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 0.83 | 82.7 | от -30 до +60 | В линию | 4.2 / Y2.4 | Нет | 16 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000240 | IE3 | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2900 | 2 | 3x220D/380Y | 13 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 0.82 | 80.7 | от -30 до +60 | В линию | 3.0 / 1.7 | Нет | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000230 | IE3 | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2900 | 2 | 3x220D/380Y | 17 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 0.83 | 82.7 | от -30 до +60 | В линию | 4.2 / 2.4 | Нет | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000223 | IE3 | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 220/Y380 | 9 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 100L | 0.87 | 87.1 | от -30 до +60 | В линию | 10.4 / Y6.0 | PTC | 16 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000227 | IE3 | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 380/Y660 | 2 | V1 | Картриджное одинарное | EPDM | 22 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 180M | 0.89 | 92.7 | от -30 до +60 | В линию | 40.5 / Y23.3 | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000220 | IE3 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2900 | 2 | 3x220D/380Y | 12 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 0.82 | 80.7 | от -30 до +60 | В линию | 3.0 / 1.7 | Нет | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000228 | IE3 | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 220/Y380 | 4 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 1.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | 90S | 0.84 | 84.2 | от -30 до +60 | В линию | 5.6 / Y3.2 | Нет | 16 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000234 | IE3 | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2900 | 2 | 3x220D/380Y | 2 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 71 | 0.81 | 73.8 | от -30 до +60 | В линию | 1.6 / 0.9 | Нет | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000222 | IE3 | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2900 | 2 | 3x220D/380Y | 10 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 71 | 0.82 | 77.8 | от -30 до +60 | В линию | 2.3 / 1.3 | Нет | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000232 | IE3 | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 380/Y660 | 2 | V1 | Картриджное одинарное | EPDM | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 160M | 0.89 | 91.9 | от -30 до +60 | В линию | 27.9 / Y16.0 | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000219 | IE3 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2900 | 2 | 3x220D/380Y | 19 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 0.83 | 82.7 | от -30 до +60 | В линию | 4.2 / 2.4 | Нет | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000225 | IE3 | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2900 | 2 | 3x220D/380Y | 11 | V18 | Картриджное одинарное | EPDM | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | 71 | 0.82 | 77.8 | от -30 до +60 | В линию | 2.3 / 1.3 | Нет | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000229 | IE3 | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 380/Y660 | 1 | V1 | Картриджное одинарное | EPDM | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 160M | 0.89 | 91.2 | от -30 до +60 | В линию | 20.6 / Y11.9 | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000224 | IE3 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2950 | 2 | 380/Y660 | 5 | V1 | Картриджное одинарное | EPDM | 55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | 250M | 0.9 | 94.3 | от -30 до +60 | В линию | 98.5 / Y56.7 | PTC | 25 | от -20 до +120 | Чистая | Sic/Sic | IEC | oni000212 | IE3 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь