ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
F
Класс изоляции (IEC 85)
2
Кол-во полюсов
8
Кол-во ступеней
EPDM
Материал эластомеров

| Onimiq CRF 45-8 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Кол-во ступеней | Материал эластомеров | Материал уплотнения | Перекачиваемая жидкость | Защита электродвигателя | Мощность (P2) кВт | Тип монтажа | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Материал корпуса | Температура хранения | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Максимальное давление корпуса | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Положение патрубка | Типоразмер двигателя | Материал колеса | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 16 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 15 | V1 | DN50 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000314 | от -20 до +120 | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 25 | IE3 | 91.9 | В линию | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | Картриджное одинарное | IEC | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 16 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 18.5 | V1 | DN50 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000315 | от -20 до +120 | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 25 | IE3 | 92.4 | В линию | 160L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | Картриджное одинарное | IEC | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 1 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | Нет | 0.37 | V18 | DN40 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000245 | от -20 до +120 | 2950 | 1.6 / Y0.9 | 16 | IE3 | 73.8 | В линию | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Картриджное одинарное | IEC | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 12 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 4 | V18 | DN40 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000244 | от -20 до +120 | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 16 | IE3 | 88.1 | В линию | 112M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | Картриджное одинарное | IEC | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 14 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 5.5 | V1 | DN40 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000243 | от -20 до +120 | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 25 | IE3 | 89.2 | В линию | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | Картриджное одинарное | IEC | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 2 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | Нет | 0.75 | V18 | DN40 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000241 | от -20 до +120 | 2950 | 3.0 / Y1.7 | 16 | IE3 | 80.7 | В линию | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Картриджное одинарное | IEC | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 16 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 5.5 | V1 | DN40 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000246 | от -20 до +120 | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 25 | IE3 | 89.2 | В линию | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | Картриджное одинарное | IEC | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 18 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 7.5 | V1 | DN40 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000238 | от -20 до +120 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 25 | IE3 | 90.1 | В линию | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | Картриджное одинарное | IEC | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 22 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 7.5 | V1 | DN40 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000242 | от -20 до +120 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 25 | IE3 | 90.1 | В линию | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | Картриджное одинарное | IEC | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 10 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 4 | V18 | DN40 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000239 | от -20 до +120 | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 16 | IE3 | 88.1 | В линию | 112M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | Картриджное одинарное | IEC | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 2 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 18.5 | V1 | DN150 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000226 | от -20 до +120 | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 25 | IE3 | 92.4 | В линию | 160L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | Картриджное одинарное | IEC | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 5 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | Нет | 2.2 | V18 | DN40 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000235 | от -20 до +120 | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 16 | IE3 | 85.9 | В линию | 90L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | Картриджное одинарное | IEC | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 7 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 3 | V18 | DN40 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000233 | от -20 до +120 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 16 | IE3 | 87.1 | В линию | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | Картриджное одинарное | IEC | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 8 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 3 | V18 | DN40 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000236 | от -20 до +120 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 16 | IE3 | 87.1 | В линию | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | Картриджное одинарное | IEC | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 20 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 7.5 | V1 | DN40 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000237 | от -20 до +120 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 25 | IE3 | 90.1 | В линию | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | Картриджное одинарное | IEC | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 6 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | Нет | 2.2 | V18 | DN40 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000231 | от -20 до +120 | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 16 | IE3 | 85.9 | В линию | 90L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | Картриджное одинарное | IEC | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 3 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | Нет | 1.1 | V18 | DN40 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000240 | от -20 до +120 | 2950 | 4.2 / Y2.4 | 16 | IE3 | 82.7 | В линию | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Картриджное одинарное | IEC | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 13 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | Нет | 0.75 | V18 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000230 | от -20 до +120 | 2900 | 3.0 / 1.7 | 25 | IE3 | 80.7 | В линию | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Картриджное одинарное | IEC | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 17 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | Нет | 1.1 | V18 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000223 | от -20 до +120 | 2900 | 4.2 / 2.4 | 25 | IE3 | 82.7 | В линию | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Картриджное одинарное | IEC | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 9 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 3 | V18 | DN40 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000227 | от -20 до +120 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 16 | IE3 | 87.1 | В линию | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | Картриджное одинарное | IEC | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 2 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 22 | V1 | DN150 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000220 | от -20 до +120 | 2950 | 40.5 / Y23.3 | 25 | IE3 | 92.7 | В линию | 180M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | Картриджное одинарное | IEC | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 12 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | Нет | 0.75 | V18 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000228 | от -20 до +120 | 2900 | 3.0 / 1.7 | 25 | IE3 | 80.7 | В линию | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Картриджное одинарное | IEC | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 4 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | Нет | 1.5 | V18 | DN40 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000234 | от -20 до +120 | 2950 | 5.6 / Y3.2 | 16 | IE3 | 84.2 | В линию | 90S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.84 | Картриджное одинарное | IEC | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 2 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | Нет | 0.37 | V18 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000222 | от -20 до +120 | 2900 | 1.6 / 0.9 | 25 | IE3 | 73.8 | В линию | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Картриджное одинарное | IEC | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 10 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | Нет | 0.55 | V18 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000232 | от -20 до +120 | 2900 | 2.3 / 1.3 | 25 | IE3 | 77.8 | В линию | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Картриджное одинарное | IEC | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 2 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 15 | V1 | DN150 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000219 | от -20 до +120 | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 25 | IE3 | 91.9 | В линию | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | Картриджное одинарное | IEC | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 19 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | Нет | 1.1 | V18 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000225 | от -20 до +120 | 2900 | 4.2 / 2.4 | 25 | IE3 | 82.7 | В линию | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Картриджное одинарное | IEC | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 11 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | Нет | 0.55 | V18 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000229 | от -20 до +120 | 2900 | 2.3 / 1.3 | 25 | IE3 | 77.8 | В линию | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Картриджное одинарное | IEC | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 1 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 11 | V1 | DN150 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000224 | от -20 до +120 | 2950 | 20.6 / Y11.9 | 25 | IE3 | 91.2 | В линию | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | Картриджное одинарное | IEC | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | F | 2 | 5 | EPDM | Sic/Sic | Чистая | PTC | 55 | V1 | DN150 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | от -30 до +60 | oni000212 | от -20 до +120 | 2950 | 98.5 / Y56.7 | 25 | IE3 | 94.3 | В линию | 250M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | Картриджное одинарное | IEC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь