ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
F
Класс изоляции (IEC 85)
Картриджное одинарное
Схема уплотнения
380/Y660
Напряжение, В
2950
Ном. скорость, об/мин
DN50
Диаметр патрубков

| Onimiq CRF 15-4 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Схема уплотнения | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Тип насоса | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Защита электродвигателя | Температура хранения | STD двигателя | Ном. ток, А | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Кол-во ступеней | Класс энергоэффективности EEI | Перекачиваемая жидкость | Тип монтажа | Мощность (P2) кВт | Положение патрубка | Материал корпуса | Материал колеса | Материал эластомеров | Кол-во полюсов | Типоразмер двигателя | Максимальное давление корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | DN50 | oni000314 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 27.9 / Y16.0 | 0.89 | 91.9 | 16 | IE3 | Чистая | V1 | 15 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 160M | 25 | 247 975 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | DN50 | oni000315 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 34.2 / Y19.7 | 0.89 | 92.4 | 16 | IE3 | Чистая | V1 | 18.5 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 160L | 25 | 317 357 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | DN40 | oni000245 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нет | от -30 до +60 | IEC | 1.6 / Y0.9 | 0.81 | 73.8 | 1 | IE3 | Чистая | V18 | 0.37 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 71 | 16 | 47 666 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | DN40 | oni000244 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 7.8 / Y4.5 | 0.88 | 88.1 | 12 | IE3 | Чистая | V18 | 4 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 112M | 16 | 96 979 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | DN40 | oni000243 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 10.6 / Y6.1 | 0.88 | 89.2 | 14 | IE3 | Чистая | V1 | 5.5 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 132S | 25 | 125 594 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | DN40 | oni000241 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нет | от -30 до +60 | IEC | 3.0 / Y1.7 | 0.82 | 80.7 | 2 | IE3 | Чистая | V18 | 0.75 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 80 | 16 | 47 666 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | DN40 | oni000246 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 10.6 / Y6.1 | 0.88 | 89.2 | 16 | IE3 | Чистая | V1 | 5.5 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 132S | 25 | 132 101 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | DN40 | oni000238 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 14.4 / Y8.3 | 0.88 | 90.1 | 18 | IE3 | Чистая | V1 | 7.5 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 132S | 25 | 146 605 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | DN40 | oni000242 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 14.4 / Y8.3 | 0.88 | 90.1 | 22 | IE3 | Чистая | V1 | 7.5 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 132S | 25 | 154 915 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | DN40 | oni000239 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 7.8 / Y4.5 | 0.88 | 88.1 | 10 | IE3 | Чистая | V18 | 4 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 112M | 16 | 92 980 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | DN150 | oni000226 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 34.2 / Y19.7 | 0.89 | 92.4 | 2 | IE3 | Чистая | V1 | 18.5 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 160L | 25 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | DN40 | oni000235 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нет | от -30 до +60 | IEC | 7.9 / Y4.6 | 0.85 | 85.9 | 5 | IE3 | Чистая | V18 | 2.2 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 90L | 16 | 65 462 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | DN40 | oni000233 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 10.4 / Y6.0 | 0.87 | 87.1 | 7 | IE3 | Чистая | V18 | 3 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 100L | 16 | 78 006 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | DN40 | oni000236 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 10.4 / Y6.0 | 0.87 | 87.1 | 8 | IE3 | Чистая | V18 | 3 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 100L | 16 | 79 809 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | DN40 | oni000237 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 14.4 / Y8.3 | 0.88 | 90.1 | 20 | IE3 | Чистая | V1 | 7.5 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 132S | 25 | 150 839 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | DN40 | oni000231 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нет | от -30 до +60 | IEC | 7.9 / Y4.6 | 0.85 | 85.9 | 6 | IE3 | Чистая | V18 | 2.2 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 90L | 16 | 67 501 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | DN40 | oni000240 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нет | от -30 до +60 | IEC | 4.2 / Y2.4 | 0.83 | 82.7 | 3 | IE3 | Чистая | V18 | 1.1 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 80 | 16 | 54 800 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | 2900 | DN25/DN32 | oni000230 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нет | от -30 до +60 | IEC | 3.0 / 1.7 | 0.82 | 80.7 | 13 | IE3 | Чистая | V18 | 0.75 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 80 | 25 | 54 330 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | 2900 | DN25/DN32 | oni000223 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нет | от -30 до +60 | IEC | 4.2 / 2.4 | 0.83 | 82.7 | 17 | IE3 | Чистая | V18 | 1.1 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 80 | 25 | 59 739 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | DN40 | oni000227 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 10.4 / Y6.0 | 0.87 | 87.1 | 9 | IE3 | Чистая | V18 | 3 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 100L | 16 | 90 158 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | DN150 | oni000220 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 40.5 / Y23.3 | 0.89 | 92.7 | 2 | IE3 | Чистая | V1 | 22 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 180M | 25 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | 2900 | DN25/DN32 | oni000228 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нет | от -30 до +60 | IEC | 3.0 / 1.7 | 0.82 | 80.7 | 12 | IE3 | Чистая | V18 | 0.75 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 80 | 25 | 52 840 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 220/Y380 | 2950 | DN40 | oni000234 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нет | от -30 до +60 | IEC | 5.6 / Y3.2 | 0.84 | 84.2 | 4 | IE3 | Чистая | V18 | 1.5 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 90S | 16 | 60 367 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | 2900 | DN25/DN32 | oni000222 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нет | от -30 до +60 | IEC | 1.6 / 0.9 | 0.81 | 73.8 | 2 | IE3 | Чистая | V18 | 0.37 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 71 | 25 | 30 967 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | 2900 | DN25/DN32 | oni000232 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нет | от -30 до +60 | IEC | 2.3 / 1.3 | 0.82 | 77.8 | 10 | IE3 | Чистая | V18 | 0.55 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 71 | 25 | 47 117 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | DN150 | oni000219 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 27.9 / Y16.0 | 0.89 | 91.9 | 2 | IE3 | Чистая | V1 | 15 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 160M | 25 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | 2900 | DN25/DN32 | oni000225 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нет | от -30 до +60 | IEC | 4.2 / 2.4 | 0.83 | 82.7 | 19 | IE3 | Чистая | V18 | 1.1 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 80 | 25 | 64 678 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | 2900 | DN25/DN32 | oni000229 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нет | от -30 до +60 | IEC | 2.3 / 1.3 | 0.82 | 77.8 | 11 | IE3 | Чистая | V18 | 0.55 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 71 | 25 | 48 685 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | DN150 | oni000224 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 20.6 / Y11.9 | 0.89 | 91.2 | 1 | IE3 | Чистая | V1 | 11 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 160M | 25 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | F | Картриджное одинарное | 380/Y660 | 2950 | DN150 | oni000212 | Вертикальный многоступенчатый | от -20 до +120 | Sic/Sic | PTC | от -30 до +60 | IEC | 98.5 / Y56.7 | 0.9 | 94.3 | 5 | IE3 | Чистая | V1 | 55 | В линию | Чугун (ASTM 25B) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2 | 250M | 25 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь