ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
0.85
Коэффициент мощности
25
Максимальное давление корпуса
2950
Ном. скорость, об/мин
90L
Типоразмер двигателя
DN25/DN32
Диаметр патрубков

| Onimiq CRF 5-13 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Коэффициент мощности | Максимальное давление корпуса | Ном. скорость, об/мин | Типоразмер двигателя | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Положение патрубка | Кол-во ступеней | КПД двигателя | Перекачиваемая жидкость | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Тип насоса | Кол-во полюсов | STD двигателя | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Температура хранения | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Материал колеса | Защита электродвигателя | Тип монтажа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | 0.89 | 25 | 2950 | 160M | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 16 | 91.9 | Чистая | EPDM | 15 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V1 | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | 0.89 | 25 | 2950 | 160L | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 16 | 92.4 | Чистая | EPDM | 18.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V1 | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | oni000245 | 0.81 | 16 | 2950 | 71 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 1 | 73.8 | Чистая | EPDM | 0.37 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 1.6 / Y0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | V18 | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | oni000244 | 0.88 | 16 | 2950 | 112M | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 12 | 88.1 | Чистая | EPDM | 4 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V18 | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | oni000243 | 0.88 | 25 | 2950 | 132S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 14 | 89.2 | Чистая | EPDM | 5.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V1 | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | oni000241 | 0.82 | 16 | 2950 | 80 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 2 | 80.7 | Чистая | EPDM | 0.75 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 3.0 / Y1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | V18 | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | oni000246 | 0.88 | 25 | 2950 | 132S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 16 | 89.2 | Чистая | EPDM | 5.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V1 | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | oni000238 | 0.88 | 25 | 2950 | 132S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 18 | 90.1 | Чистая | EPDM | 7.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V1 | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | oni000242 | 0.88 | 25 | 2950 | 132S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 22 | 90.1 | Чистая | EPDM | 7.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V1 | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | oni000239 | 0.88 | 16 | 2950 | 112M | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 10 | 88.1 | Чистая | EPDM | 4 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V18 | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | oni000226 | 0.89 | 25 | 2950 | 160L | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 2 | 92.4 | Чистая | EPDM | 18.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V1 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | oni000235 | 0.85 | 16 | 2950 | 90L | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 5 | 85.9 | Чистая | EPDM | 2.2 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | V18 | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | oni000233 | 0.87 | 16 | 2950 | 100L | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 7 | 87.1 | Чистая | EPDM | 3 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V18 | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | oni000236 | 0.87 | 16 | 2950 | 100L | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 8 | 87.1 | Чистая | EPDM | 3 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V18 | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | oni000237 | 0.88 | 25 | 2950 | 132S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 20 | 90.1 | Чистая | EPDM | 7.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V1 | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | oni000231 | 0.85 | 16 | 2950 | 90L | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 6 | 85.9 | Чистая | EPDM | 2.2 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | V18 | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | oni000240 | 0.83 | 16 | 2950 | 80 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 3 | 82.7 | Чистая | EPDM | 1.1 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 4.2 / Y2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | V18 | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | oni000230 | 0.82 | 25 | 2900 | 80 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 13 | 80.7 | Чистая | EPDM | 0.75 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | V18 | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | oni000223 | 0.83 | 25 | 2900 | 80 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 17 | 82.7 | Чистая | EPDM | 1.1 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | V18 | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | oni000227 | 0.87 | 16 | 2950 | 100L | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 9 | 87.1 | Чистая | EPDM | 3 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V18 | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | oni000220 | 0.89 | 25 | 2950 | 180M | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 2 | 92.7 | Чистая | EPDM | 22 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 40.5 / Y23.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V1 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | oni000228 | 0.82 | 25 | 2900 | 80 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 12 | 80.7 | Чистая | EPDM | 0.75 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | V18 | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | oni000234 | 0.84 | 16 | 2950 | 90S | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 4 | 84.2 | Чистая | EPDM | 1.5 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 5.6 / Y3.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | V18 | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | oni000222 | 0.81 | 25 | 2900 | 71 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 2 | 73.8 | Чистая | EPDM | 0.37 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 1.6 / 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | V18 | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | oni000232 | 0.82 | 25 | 2900 | 71 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 10 | 77.8 | Чистая | EPDM | 0.55 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | V18 | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | oni000219 | 0.89 | 25 | 2950 | 160M | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 2 | 91.9 | Чистая | EPDM | 15 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V1 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | oni000225 | 0.83 | 25 | 2900 | 80 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 19 | 82.7 | Чистая | EPDM | 1.1 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | V18 | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | oni000229 | 0.82 | 25 | 2900 | 71 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 11 | 77.8 | Чистая | EPDM | 0.55 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | V18 | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | oni000224 | 0.89 | 25 | 2950 | 160M | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 1 | 91.2 | Чистая | EPDM | 11 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 20.6 / Y11.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V1 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | oni000212 | 0.9 | 25 | 2950 | 250M | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 5 | 94.3 | Чистая | EPDM | 55 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | IEC | Sic/Sic | F | IE3 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 98.5 / Y56.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | V1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь