ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
EPDM
Материал эластомеров
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
0.82
Коэффициент мощности
2900
Ном. скорость, об/мин
2
Кол-во полюсов

| Onimiq CRF 1-9 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал эластомеров | Материал корпуса | Коэффициент мощности | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Материал уплотнения | Материал колеса | Положение патрубка | Температура хранения | Класс изоляции (IEC 85) | Типоразмер двигателя | Схема уплотнения | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Тип насоса | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | STD двигателя | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Максимальное давление корпуса | Тип монтажа | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 160M | Картриджное одинарное | Чистая | 380/Y660 | DN50 | oni000314 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 16 | IEC | 27.9 / Y16.0 | IE3 | 25 | V1 | от -20 до +120 | 15 | 91.9 | 224 643 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 160L | Картриджное одинарное | Чистая | 380/Y660 | DN50 | oni000315 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 16 | IEC | 34.2 / Y19.7 | IE3 | 25 | V1 | от -20 до +120 | 18.5 | 92.4 | 287 498 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.81 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 71 | Картриджное одинарное | Чистая | 220/Y380 | DN40 | oni000245 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 1 | IEC | 1.6 / Y0.9 | IE3 | 16 | V18 | от -20 до +120 | 0.37 | 73.8 | 43 181 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 112M | Картриджное одинарное | Чистая | 380/Y660 | DN40 | oni000244 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 12 | IEC | 7.8 / Y4.5 | IE3 | 16 | V18 | от -20 до +120 | 4 | 88.1 | 87 854 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 132S | Картриджное одинарное | Чистая | 380/Y660 | DN40 | oni000243 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 14 | IEC | 10.6 / Y6.1 | IE3 | 25 | V1 | от -20 до +120 | 5.5 | 89.2 | 113 777 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.82 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 80 | Картриджное одинарное | Чистая | 220/Y380 | DN40 | oni000241 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 2 | IEC | 3.0 / Y1.7 | IE3 | 16 | V18 | от -20 до +120 | 0.75 | 80.7 | 43 181 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 132S | Картриджное одинарное | Чистая | 380/Y660 | DN40 | oni000246 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 16 | IEC | 10.6 / Y6.1 | IE3 | 25 | V1 | от -20 до +120 | 5.5 | 89.2 | 119 672 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 132S | Картриджное одинарное | Чистая | 380/Y660 | DN40 | oni000238 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 18 | IEC | 14.4 / Y8.3 | IE3 | 25 | V1 | от -20 до +120 | 7.5 | 90.1 | 132 811 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 132S | Картриджное одинарное | Чистая | 380/Y660 | DN40 | oni000242 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 22 | IEC | 14.4 / Y8.3 | IE3 | 25 | V1 | от -20 до +120 | 7.5 | 90.1 | 140 340 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 112M | Картриджное одинарное | Чистая | 380/Y660 | DN40 | oni000239 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 10 | IEC | 7.8 / Y4.5 | IE3 | 16 | V18 | от -20 до +120 | 4 | 88.1 | 84 232 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 160L | Картриджное одинарное | Чистая | 380/Y660 | DN150 | oni000226 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 2 | IEC | 34.2 / Y19.7 | IE3 | 25 | V1 | от -20 до +120 | 18.5 | 92.4 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.85 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 90L | Картриджное одинарное | Чистая | 220/Y380 | DN40 | oni000235 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 5 | IEC | 7.9 / Y4.6 | IE3 | 16 | V18 | от -20 до +120 | 2.2 | 85.9 | 59 303 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.87 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 100L | Картриджное одинарное | Чистая | 220/Y380 | DN40 | oni000233 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 7 | IEC | 10.4 / Y6.0 | IE3 | 16 | V18 | от -20 до +120 | 3 | 87.1 | 70 667 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.87 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 100L | Картриджное одинарное | Чистая | 220/Y380 | DN40 | oni000236 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 8 | IEC | 10.4 / Y6.0 | IE3 | 16 | V18 | от -20 до +120 | 3 | 87.1 | 72 300 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.88 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 132S | Картриджное одинарное | Чистая | 380/Y660 | DN40 | oni000237 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 20 | IEC | 14.4 / Y8.3 | IE3 | 25 | V1 | от -20 до +120 | 7.5 | 90.1 | 136 647 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.85 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 90L | Картриджное одинарное | Чистая | 220/Y380 | DN40 | oni000231 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 6 | IEC | 7.9 / Y4.6 | IE3 | 16 | V18 | от -20 до +120 | 2.2 | 85.9 | 61 150 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.83 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 80 | Картриджное одинарное | Чистая | 220/Y380 | DN40 | oni000240 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 3 | IEC | 4.2 / Y2.4 | IE3 | 16 | V18 | от -20 до +120 | 1.1 | 82.7 | 49 644 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.82 | 2900 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 80 | Картриджное одинарное | Чистая | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | oni000230 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 13 | IEC | 3.0 / 1.7 | IE3 | 25 | V18 | от -20 до +120 | 0.75 | 80.7 | 49 218 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.83 | 2900 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 80 | Картриджное одинарное | Чистая | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | oni000223 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 17 | IEC | 4.2 / 2.4 | IE3 | 25 | V18 | от -20 до +120 | 1.1 | 82.7 | 54 119 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.87 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 100L | Картриджное одинарное | Чистая | 220/Y380 | DN40 | oni000227 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 9 | IEC | 10.4 / Y6.0 | IE3 | 16 | V18 | от -20 до +120 | 3 | 87.1 | 81 675 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 180M | Картриджное одинарное | Чистая | 380/Y660 | DN150 | oni000220 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 2 | IEC | 40.5 / Y23.3 | IE3 | 25 | V1 | от -20 до +120 | 22 | 92.7 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.82 | 2900 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 80 | Картриджное одинарное | Чистая | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | oni000228 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 12 | IEC | 3.0 / 1.7 | IE3 | 25 | V18 | от -20 до +120 | 0.75 | 80.7 | 47 869 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.84 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 90S | Картриджное одинарное | Чистая | 220/Y380 | DN40 | oni000234 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 4 | IEC | 5.6 / Y3.2 | IE3 | 16 | V18 | от -20 до +120 | 1.5 | 84.2 | 54 687 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.81 | 2900 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 71 | Картриджное одинарное | Чистая | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | oni000222 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 2 | IEC | 1.6 / 0.9 | IE3 | 25 | V18 | от -20 до +120 | 0.37 | 73.8 | 28 053 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.82 | 2900 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 71 | Картриджное одинарное | Чистая | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | oni000232 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 10 | IEC | 2.3 / 1.3 | IE3 | 25 | V18 | от -20 до +120 | 0.55 | 77.8 | 42 684 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 160M | Картриджное одинарное | Чистая | 380/Y660 | DN150 | oni000219 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 2 | IEC | 27.9 / Y16.0 | IE3 | 25 | V1 | от -20 до +120 | 15 | 91.9 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.83 | 2900 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 80 | Картриджное одинарное | Чистая | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | oni000225 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 19 | IEC | 4.2 / 2.4 | IE3 | 25 | V18 | от -20 до +120 | 1.1 | 82.7 | 58 593 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.82 | 2900 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 71 | Картриджное одинарное | Чистая | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | oni000229 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | 11 | IEC | 2.3 / 1.3 | IE3 | 25 | V18 | от -20 до +120 | 0.55 | 77.8 | 44 104 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.89 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 160M | Картриджное одинарное | Чистая | 380/Y660 | DN150 | oni000224 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 1 | IEC | 20.6 / Y11.9 | IE3 | 25 | V1 | от -20 до +120 | 11 | 91.2 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | EPDM | Чугун (ASTM 25B) | 0.9 | 2950 | 2 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -30 до +60 | F | 250M | Картриджное одинарное | Чистая | 380/Y660 | DN150 | oni000212 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | 5 | IEC | 98.5 / Y56.7 | IE3 | 25 | V1 | от -20 до +120 | 55 | 94.3 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь