ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
IE3
Класс энергоэффективности EEI
Нет
Защита электродвигателя
220/Y380
Напряжение, В
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса

| Onimiq CRF 5-6 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Напряжение, В | Материал корпуса | Кол-во ступеней | Типоразмер двигателя | STD двигателя | Перекачиваемая жидкость | Коэффициент мощности | Температура хранения | Материал колеса | Тип насоса | Максимальное давление корпуса | Ном. ток, А | Тип монтажа | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Материал уплотнения | КПД двигателя | Положение патрубка | Ном. скорость, об/мин | Схема уплотнения | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | 15 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 160M | IEC | Чистая | 0.89 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 27.9 / Y16.0 | V1 | EPDM | oni000314 | Sic/Sic | 91.9 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN50 | F | 240 660 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | 18.5 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 160L | IEC | Чистая | 0.89 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 34.2 / Y19.7 | V1 | EPDM | oni000315 | Sic/Sic | 92.4 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN50 | F | 307 996 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | 0.37 | от -20 до +120 | IE3 | Нет | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 1 | 71 | IEC | Чистая | 0.81 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 1.6 / Y0.9 | V18 | EPDM | oni000245 | Sic/Sic | 73.8 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 46 260 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 2 | 4 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 12 | 112M | IEC | Чистая | 0.88 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 7.8 / Y4.5 | V18 | EPDM | oni000244 | Sic/Sic | 88.1 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 94 118 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 2 | 5.5 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 14 | 132S | IEC | Чистая | 0.88 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 10.6 / Y6.1 | V1 | EPDM | oni000243 | Sic/Sic | 89.2 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 121 889 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 0.75 | от -20 до +120 | IE3 | Нет | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 80 | IEC | Чистая | 0.82 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 3.0 / Y1.7 | V18 | EPDM | oni000241 | Sic/Sic | 80.7 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 46 260 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | 5.5 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 132S | IEC | Чистая | 0.88 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 10.6 / Y6.1 | V1 | EPDM | oni000246 | Sic/Sic | 89.2 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 128 205 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 2 | 7.5 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 18 | 132S | IEC | Чистая | 0.88 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 14.4 / Y8.3 | V1 | EPDM | oni000238 | Sic/Sic | 90.1 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 142 281 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 2 | 7.5 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 22 | 132S | IEC | Чистая | 0.88 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 14.4 / Y8.3 | V1 | EPDM | oni000242 | Sic/Sic | 90.1 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 150 346 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 2 | 4 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 10 | 112M | IEC | Чистая | 0.88 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 7.8 / Y4.5 | V18 | EPDM | oni000239 | Sic/Sic | 88.1 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 90 238 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | 18.5 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 160L | IEC | Чистая | 0.89 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 34.2 / Y19.7 | V1 | EPDM | oni000226 | Sic/Sic | 92.4 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN150 | F | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2 | 2.2 | от -20 до +120 | IE3 | Нет | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 5 | 90L | IEC | Чистая | 0.85 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 7.9 / Y4.6 | V18 | EPDM | oni000235 | Sic/Sic | 85.9 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 63 531 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 2 | 3 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 7 | 100L | IEC | Чистая | 0.87 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 10.4 / Y6.0 | V18 | EPDM | oni000233 | Sic/Sic | 87.1 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 75 705 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 2 | 3 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 8 | 100L | IEC | Чистая | 0.87 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 10.4 / Y6.0 | V18 | EPDM | oni000236 | Sic/Sic | 87.1 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 77 455 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 2 | 7.5 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 20 | 132S | IEC | Чистая | 0.88 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 14.4 / Y8.3 | V1 | EPDM | oni000237 | Sic/Sic | 90.1 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 146 389 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2 | 2.2 | от -20 до +120 | IE3 | Нет | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 6 | 90L | IEC | Чистая | 0.85 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 7.9 / Y4.6 | V18 | EPDM | oni000231 | Sic/Sic | 85.9 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 65 510 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 2 | 1.1 | от -20 до +120 | IE3 | Нет | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 3 | 80 | IEC | Чистая | 0.83 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 4.2 / Y2.4 | V18 | EPDM | oni000240 | Sic/Sic | 82.7 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 53 184 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 2 | 0.75 | от -20 до +120 | IE3 | Нет | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | 13 | 80 | IEC | Чистая | 0.82 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 3.0 / 1.7 | V18 | EPDM | oni000230 | Sic/Sic | 80.7 | В линию | 2900 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | F | 52 727 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 2 | 1.1 | от -20 до +120 | IE3 | Нет | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | 17 | 80 | IEC | Чистая | 0.83 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 4.2 / 2.4 | V18 | EPDM | oni000223 | Sic/Sic | 82.7 | В линию | 2900 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | F | 57 977 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 2 | 3 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 9 | 100L | IEC | Чистая | 0.87 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 10.4 / Y6.0 | V18 | EPDM | oni000227 | Sic/Sic | 87.1 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 87 499 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 22 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 180M | IEC | Чистая | 0.89 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 40.5 / Y23.3 | V1 | EPDM | oni000220 | Sic/Sic | 92.7 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN150 | F | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 2 | 0.75 | от -20 до +120 | IE3 | Нет | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | 12 | 80 | IEC | Чистая | 0.82 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 3.0 / 1.7 | V18 | EPDM | oni000228 | Sic/Sic | 80.7 | В линию | 2900 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | F | 51 282 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 2 | 1.5 | от -20 до +120 | IE3 | Нет | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | 4 | 90S | IEC | Чистая | 0.84 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 5.6 / Y3.2 | V18 | EPDM | oni000234 | Sic/Sic | 84.2 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN40 | F | 58 586 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 0.37 | от -20 до +120 | IE3 | Нет | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 71 | IEC | Чистая | 0.81 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 1.6 / 0.9 | V18 | EPDM | oni000222 | Sic/Sic | 73.8 | В линию | 2900 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | F | 30 054 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 2 | 0.55 | от -20 до +120 | IE3 | Нет | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | 10 | 71 | IEC | Чистая | 0.82 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 2.3 / 1.3 | V18 | EPDM | oni000232 | Sic/Sic | 77.8 | В линию | 2900 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | F | 45 727 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 15 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 2 | 160M | IEC | Чистая | 0.89 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 27.9 / Y16.0 | V1 | EPDM | oni000219 | Sic/Sic | 91.9 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN150 | F | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 2 | 1.1 | от -20 до +120 | IE3 | Нет | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | 19 | 80 | IEC | Чистая | 0.83 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 4.2 / 2.4 | V18 | EPDM | oni000225 | Sic/Sic | 82.7 | В линию | 2900 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | F | 62 771 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 2 | 0.55 | от -20 до +120 | IE3 | Нет | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | 11 | 71 | IEC | Чистая | 0.82 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 2.3 / 1.3 | V18 | EPDM | oni000229 | Sic/Sic | 77.8 | В линию | 2900 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | F | 47 249 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | 11 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 1 | 160M | IEC | Чистая | 0.89 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 20.6 / Y11.9 | V1 | EPDM | oni000224 | Sic/Sic | 91.2 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN150 | F | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 2 | 55 | от -20 до +120 | IE3 | PTC | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | 5 | 250M | IEC | Чистая | 0.9 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 25 | 98.5 / Y56.7 | V1 | EPDM | oni000212 | Sic/Sic | 94.3 | В линию | 2950 | Картриджное одинарное | DN150 | F | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь