ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
6
Кол-во ступеней
220/Y380
Напряжение, В
Чистая
Перекачиваемая жидкость
82.7
КПД двигателя
Картриджное одинарное
Схема уплотнения

| Onimiq CRF 5-6 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во ступеней | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Мощность (P2) кВт | КПД двигателя | Схема уплотнения | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Типоразмер двигателя | Тип насоса | Коэффициент мощности | STD двигателя | Внутренний артикул | Положение патрубка | Тип монтажа | Температура хранения | Материал корпуса | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Материал эластомеров | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Материал уплотнения | Максимальное давление корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 16 | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | 15 | 91.9 | Картриджное одинарное | DN50 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | IEC | oni000314 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 27.9 / Y16.0 | Sic/Sic | 25 | 236 023 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 16 | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | 18.5 | 92.4 | Картриджное одинарное | DN50 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 160L | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | IEC | oni000315 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 34.2 / Y19.7 | Sic/Sic | 25 | 302 061 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 1 | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | 0.37 | 73.8 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | oni000245 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Нет | EPDM | 2950 | 1.6 / Y0.9 | Sic/Sic | 16 | 45 368 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 12 | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | 4 | 88.1 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 112M | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | IEC | oni000244 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 7.8 / Y4.5 | Sic/Sic | 16 | 92 304 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 14 | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | 5.5 | 89.2 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | IEC | oni000243 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 10.6 / Y6.1 | Sic/Sic | 25 | 119 541 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | 0.75 | 80.7 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | IEC | oni000241 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Нет | EPDM | 2950 | 3.0 / Y1.7 | Sic/Sic | 16 | 45 368 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 16 | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | 5.5 | 89.2 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | IEC | oni000246 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 10.6 / Y6.1 | Sic/Sic | 25 | 125 734 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 18 | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | 7.5 | 90.1 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | IEC | oni000238 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 14.4 / Y8.3 | Sic/Sic | 25 | 139 539 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 22 | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | 7.5 | 90.1 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | IEC | oni000242 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 14.4 / Y8.3 | Sic/Sic | 25 | 147 449 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 10 | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | 4 | 88.1 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 112M | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | IEC | oni000239 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 7.8 / Y4.5 | Sic/Sic | 16 | 88 499 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | 18.5 | 92.4 | Картриджное одинарное | DN150 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 160L | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | IEC | oni000226 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 34.2 / Y19.7 | Sic/Sic | 25 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 5 | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | 2.2 | 85.9 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 90L | Вертикальный многоступенчатый | 0.85 | IEC | oni000235 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Нет | EPDM | 2950 | 7.9 / Y4.6 | Sic/Sic | 16 | 62 307 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 7 | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | 3 | 87.1 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | IEC | oni000233 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 10.4 / Y6.0 | Sic/Sic | 16 | 74 246 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 8 | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | 3 | 87.1 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | IEC | oni000236 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 10.4 / Y6.0 | Sic/Sic | 16 | 75 963 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 20 | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | 7.5 | 90.1 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | IEC | oni000237 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 14.4 / Y8.3 | Sic/Sic | 25 | 143 568 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 6 | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | 2.2 | 85.9 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 90L | Вертикальный многоступенчатый | 0.85 | IEC | oni000231 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Нет | EPDM | 2950 | 7.9 / Y4.6 | Sic/Sic | 16 | 64 247 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 3 | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | 1.1 | 82.7 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | IEC | oni000240 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Нет | EPDM | 2950 | 4.2 / Y2.4 | Sic/Sic | 16 | 52 159 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 13 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Чистая | 0.75 | 80.7 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | IEC | oni000230 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Нет | EPDM | 2900 | 3.0 / 1.7 | Sic/Sic | 25 | 51 711 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 17 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Чистая | 1.1 | 82.7 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | IEC | oni000223 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Нет | EPDM | 2900 | 4.2 / 2.4 | Sic/Sic | 25 | 56 860 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 9 | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | 3 | 87.1 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | IEC | oni000227 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 10.4 / Y6.0 | Sic/Sic | 16 | 85 813 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | 22 | 92.7 | Картриджное одинарное | DN150 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 180M | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | IEC | oni000220 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 40.5 / Y23.3 | Sic/Sic | 25 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 12 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Чистая | 0.75 | 80.7 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | IEC | oni000228 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Нет | EPDM | 2900 | 3.0 / 1.7 | Sic/Sic | 25 | 50 293 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 4 | 220/Y380 | от -20 до +120 | Чистая | 1.5 | 84.2 | Картриджное одинарное | DN40 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 90S | Вертикальный многоступенчатый | 0.84 | IEC | oni000234 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Нет | EPDM | 2950 | 5.6 / Y3.2 | Sic/Sic | 16 | 57 457 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Чистая | 0.37 | 73.8 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | oni000222 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Нет | EPDM | 2900 | 1.6 / 0.9 | Sic/Sic | 25 | 29 474 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 10 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Чистая | 0.55 | 77.8 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | IEC | oni000232 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Нет | EPDM | 2900 | 2.3 / 1.3 | Sic/Sic | 25 | 44 846 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | 15 | 91.9 | Картриджное одинарное | DN150 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | IEC | oni000219 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 27.9 / Y16.0 | Sic/Sic | 25 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 19 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Чистая | 1.1 | 82.7 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | IEC | oni000225 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Нет | EPDM | 2900 | 4.2 / 2.4 | Sic/Sic | 25 | 61 561 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 11 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Чистая | 0.55 | 77.8 | Картриджное одинарное | DN25/DN32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | IEC | oni000229 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | Нет | EPDM | 2900 | 2.3 / 1.3 | Sic/Sic | 25 | 46 339 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 1 | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | 11 | 91.2 | Картриджное одинарное | DN150 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | IEC | oni000224 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 20.6 / Y11.9 | Sic/Sic | 25 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 5 | 380/Y660 | от -20 до +120 | Чистая | 55 | 94.3 | Картриджное одинарное | DN150 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 250M | Вертикальный многоступенчатый | 0.9 | IEC | oni000212 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | IE3 | PTC | EPDM | 2950 | 98.5 / Y56.7 | Sic/Sic | 25 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь