ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
2950
Ном. скорость, об/мин
DN100
Диаметр патрубков
Sic/Sic
Материал уплотнения
V1
Тип монтажа

| Onimiq CRF 64-3 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Внутренний артикул | Тип монтажа | Температура хранения | Схема уплотнения | Типоразмер двигателя | Максимальное давление корпуса | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Положение патрубка | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Материал эластомеров | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN50 | Sic/Sic | oni000314 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 160M | 25 | 27.9 / Y16.0 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 15 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 91.9 | EPDM | 16 | 0.89 | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN50 | Sic/Sic | oni000315 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 160L | 25 | 34.2 / Y19.7 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 18.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 92.4 | EPDM | 16 | 0.89 | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000245 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 71 | 16 | 1.6 / Y0.9 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 0.37 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нет | 73.8 | EPDM | 1 | 0.81 | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000244 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 112M | 16 | 7.8 / Y4.5 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 4 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 88.1 | EPDM | 12 | 0.88 | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000243 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 132S | 25 | 10.6 / Y6.1 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 5.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 89.2 | EPDM | 14 | 0.88 | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000241 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 80 | 16 | 3.0 / Y1.7 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 0.75 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нет | 80.7 | EPDM | 2 | 0.82 | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000246 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 132S | 25 | 10.6 / Y6.1 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 5.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 89.2 | EPDM | 16 | 0.88 | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000238 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 132S | 25 | 14.4 / Y8.3 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 7.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 90.1 | EPDM | 18 | 0.88 | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000242 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 132S | 25 | 14.4 / Y8.3 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 7.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 90.1 | EPDM | 22 | 0.88 | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000239 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 112M | 16 | 7.8 / Y4.5 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 4 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 88.1 | EPDM | 10 | 0.88 | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN150 | Sic/Sic | oni000226 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 160L | 25 | 34.2 / Y19.7 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 18.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 92.4 | EPDM | 2 | 0.89 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000235 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 90L | 16 | 7.9 / Y4.6 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 2.2 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нет | 85.9 | EPDM | 5 | 0.85 | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000233 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 100L | 16 | 10.4 / Y6.0 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 3 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 87.1 | EPDM | 7 | 0.87 | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000236 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 100L | 16 | 10.4 / Y6.0 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 3 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 87.1 | EPDM | 8 | 0.87 | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000237 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 132S | 25 | 14.4 / Y8.3 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 7.5 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 90.1 | EPDM | 20 | 0.88 | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000231 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 90L | 16 | 7.9 / Y4.6 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 2.2 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нет | 85.9 | EPDM | 6 | 0.85 | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000240 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 80 | 16 | 4.2 / Y2.4 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 1.1 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нет | 82.7 | EPDM | 3 | 0.83 | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | DN25/DN32 | Sic/Sic | oni000230 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 80 | 25 | 3.0 / 1.7 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 0.75 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | F | Нет | 80.7 | EPDM | 13 | 0.82 | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | DN25/DN32 | Sic/Sic | oni000223 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 80 | 25 | 4.2 / 2.4 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 1.1 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | F | Нет | 82.7 | EPDM | 17 | 0.83 | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000227 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 100L | 16 | 10.4 / Y6.0 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 3 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 87.1 | EPDM | 9 | 0.87 | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN150 | Sic/Sic | oni000220 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 180M | 25 | 40.5 / Y23.3 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 22 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 92.7 | EPDM | 2 | 0.89 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | DN25/DN32 | Sic/Sic | oni000228 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 80 | 25 | 3.0 / 1.7 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 0.75 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | F | Нет | 80.7 | EPDM | 12 | 0.82 | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN40 | Sic/Sic | oni000234 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 90S | 16 | 5.6 / Y3.2 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 1.5 | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | F | Нет | 84.2 | EPDM | 4 | 0.84 | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | DN25/DN32 | Sic/Sic | oni000222 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 71 | 25 | 1.6 / 0.9 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 0.37 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | F | Нет | 73.8 | EPDM | 2 | 0.81 | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | DN25/DN32 | Sic/Sic | oni000232 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 71 | 25 | 2.3 / 1.3 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 0.55 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | F | Нет | 77.8 | EPDM | 10 | 0.82 | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN150 | Sic/Sic | oni000219 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 160M | 25 | 27.9 / Y16.0 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 15 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 91.9 | EPDM | 2 | 0.89 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | DN25/DN32 | Sic/Sic | oni000225 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 80 | 25 | 4.2 / 2.4 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 1.1 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | F | Нет | 82.7 | EPDM | 19 | 0.83 | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2900 | DN25/DN32 | Sic/Sic | oni000229 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 71 | 25 | 2.3 / 1.3 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 0.55 | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | F | Нет | 77.8 | EPDM | 11 | 0.82 | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN150 | Sic/Sic | oni000224 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 160M | 25 | 20.6 / Y11.9 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 11 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 91.2 | EPDM | 1 | 0.89 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | 2950 | DN150 | Sic/Sic | oni000212 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 250M | 25 | 98.5 / Y56.7 | IE3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | от -20 до +120 | 2 | IEC | 55 | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | F | PTC | 94.3 | EPDM | 5 | 0.9 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь