ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IE3
Класс энергоэффективности EEI
2950
Ном. скорость, об/мин
DN80
Диаметр патрубков
20.6 / Y11.9
Ном. ток, А
3
Кол-во ступеней

| Onimiq CRF 45-3 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс энергоэффективности EEI | Ном. скорость, об/мин | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Положение патрубка | Материал корпуса | Типоразмер двигателя | Максимальное давление корпуса | Перекачиваемая жидкость | КПД двигателя | Тип насоса | Защита электродвигателя | Тип монтажа | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Класс изоляции (IEC 85) | Материал уплотнения | Температура хранения | Внутренний артикул | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | STD двигателя | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN50 | 27.9 / Y16.0 | 16 | Картриджное одинарное | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 160M | 25 | Чистая | 91.9 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | 2 | 0.89 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000314 | 380/Y660 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 247 975 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN50 | 34.2 / Y19.7 | 16 | Картриджное одинарное | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 160L | 25 | Чистая | 92.4 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | 2 | 0.89 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000315 | 380/Y660 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 317 357 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 1.6 / Y0.9 | 1 | Картриджное одинарное | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 71 | 16 | Чистая | 73.8 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | 2 | 0.81 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000245 | 220/Y380 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 47 666 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 7.8 / Y4.5 | 12 | Картриджное одинарное | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 112M | 16 | Чистая | 88.1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V18 | 2 | 0.88 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000244 | 380/Y660 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 96 979 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 10.6 / Y6.1 | 14 | Картриджное одинарное | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 132S | 25 | Чистая | 89.2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | 2 | 0.88 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000243 | 380/Y660 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 125 594 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 3.0 / Y1.7 | 2 | Картриджное одинарное | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 16 | Чистая | 80.7 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | 2 | 0.82 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000241 | 220/Y380 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 47 666 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 10.6 / Y6.1 | 16 | Картриджное одинарное | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 132S | 25 | Чистая | 89.2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | 2 | 0.88 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000246 | 380/Y660 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 132 101 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 14.4 / Y8.3 | 18 | Картриджное одинарное | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 132S | 25 | Чистая | 90.1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | 2 | 0.88 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000238 | 380/Y660 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 146 605 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 14.4 / Y8.3 | 22 | Картриджное одинарное | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 132S | 25 | Чистая | 90.1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | 2 | 0.88 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000242 | 380/Y660 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 154 915 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 7.8 / Y4.5 | 10 | Картриджное одинарное | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 112M | 16 | Чистая | 88.1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V18 | 2 | 0.88 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000239 | 380/Y660 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 92 980 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN150 | 34.2 / Y19.7 | 2 | Картриджное одинарное | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 160L | 25 | Чистая | 92.4 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | 2 | 0.89 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000226 | 380/Y660 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 7.9 / Y4.6 | 5 | Картриджное одинарное | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 90L | 16 | Чистая | 85.9 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | 2 | 0.85 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000235 | 220/Y380 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 65 462 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 10.4 / Y6.0 | 7 | Картриджное одинарное | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 100L | 16 | Чистая | 87.1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V18 | 2 | 0.87 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000233 | 220/Y380 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 78 006 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 10.4 / Y6.0 | 8 | Картриджное одинарное | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 100L | 16 | Чистая | 87.1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V18 | 2 | 0.87 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000236 | 220/Y380 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 79 809 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 14.4 / Y8.3 | 20 | Картриджное одинарное | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 132S | 25 | Чистая | 90.1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | 2 | 0.88 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000237 | 380/Y660 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 150 839 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 7.9 / Y4.6 | 6 | Картриджное одинарное | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 90L | 16 | Чистая | 85.9 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | 2 | 0.85 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000231 | 220/Y380 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 67 501 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 4.2 / Y2.4 | 3 | Картриджное одинарное | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 16 | Чистая | 82.7 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | 2 | 0.83 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000240 | 220/Y380 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 54 800 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2900 | DN25/DN32 | 3.0 / 1.7 | 13 | Картриджное одинарное | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 25 | Чистая | 80.7 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | 2 | 0.82 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000230 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 54 330 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2900 | DN25/DN32 | 4.2 / 2.4 | 17 | Картриджное одинарное | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 25 | Чистая | 82.7 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | 2 | 0.83 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000223 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 59 739 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 10.4 / Y6.0 | 9 | Картриджное одинарное | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 100L | 16 | Чистая | 87.1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V18 | 2 | 0.87 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000227 | 220/Y380 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 90 158 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN150 | 40.5 / Y23.3 | 2 | Картриджное одинарное | 22 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 180M | 25 | Чистая | 92.7 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | 2 | 0.89 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000220 | 380/Y660 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2900 | DN25/DN32 | 3.0 / 1.7 | 12 | Картриджное одинарное | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 25 | Чистая | 80.7 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | 2 | 0.82 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000228 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 52 840 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN40 | 5.6 / Y3.2 | 4 | Картриджное одинарное | 1.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 90S | 16 | Чистая | 84.2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | 2 | 0.84 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000234 | 220/Y380 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 60 367 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2900 | DN25/DN32 | 1.6 / 0.9 | 2 | Картриджное одинарное | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 71 | 25 | Чистая | 73.8 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | 2 | 0.81 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000222 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 30 967 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2900 | DN25/DN32 | 2.3 / 1.3 | 10 | Картриджное одинарное | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 71 | 25 | Чистая | 77.8 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | 2 | 0.82 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000232 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 47 117 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN150 | 27.9 / Y16.0 | 2 | Картриджное одинарное | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 160M | 25 | Чистая | 91.9 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | 2 | 0.89 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000219 | 380/Y660 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2900 | DN25/DN32 | 4.2 / 2.4 | 19 | Картриджное одинарное | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 80 | 25 | Чистая | 82.7 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | 2 | 0.83 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000225 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 64 678 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2900 | DN25/DN32 | 2.3 / 1.3 | 11 | Картриджное одинарное | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 71 | 25 | Чистая | 77.8 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | 2 | 0.82 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000229 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | IEC | EPDM | 48 685 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN150 | 20.6 / Y11.9 | 1 | Картриджное одинарное | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 160M | 25 | Чистая | 91.2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | 2 | 0.89 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000224 | 380/Y660 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | IE3 | 2950 | DN150 | 98.5 / Y56.7 | 5 | Картриджное одинарное | 55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | Чугун (ASTM 25B) | 250M | 25 | Чистая | 94.3 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | 2 | 0.9 | F | Sic/Sic | от -30 до +60 | oni000212 | 380/Y660 | от -20 до +120 | IEC | EPDM | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь