ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
DN100
Диаметр патрубков
2
Кол-во полюсов
PTC
Защита электродвигателя
от -30 до +60
Температура хранения
EPDM
Материал эластомеров

| Onimiq CRF 64-8-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Температура хранения | Материал эластомеров | Тип насоса | Материал колеса | Материал уплотнения | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | STD двигателя | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Тип монтажа | Ном. скорость, об/мин | Типоразмер двигателя | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | КПД двигателя | Положение патрубка | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Коэффициент мощности | Перекачиваемая жидкость | Схема уплотнения | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 15 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 380/Y660 | F | V1 | 2950 | 160M | IE3 | 16 | 91.9 | В линию | oni000314 | от -20 до +120 | 0.89 | Чистая | Картриджное одинарное | 27.9 / Y16.0 | 240 660 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 18.5 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 380/Y660 | F | V1 | 2950 | 160L | IE3 | 16 | 92.4 | В линию | oni000315 | от -20 до +120 | 0.89 | Чистая | Картриджное одинарное | 34.2 / Y19.7 | 307 996 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 16 | 0.37 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 220/Y380 | F | V18 | 2950 | 71 | IE3 | 1 | 73.8 | В линию | oni000245 | от -20 до +120 | 0.81 | Чистая | Картриджное одинарное | 1.6 / Y0.9 | 46 260 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 16 | 4 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 380/Y660 | F | V18 | 2950 | 112M | IE3 | 12 | 88.1 | В линию | oni000244 | от -20 до +120 | 0.88 | Чистая | Картриджное одинарное | 7.8 / Y4.5 | 94 118 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 5.5 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 380/Y660 | F | V1 | 2950 | 132S | IE3 | 14 | 89.2 | В линию | oni000243 | от -20 до +120 | 0.88 | Чистая | Картриджное одинарное | 10.6 / Y6.1 | 121 889 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 16 | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 220/Y380 | F | V18 | 2950 | 80 | IE3 | 2 | 80.7 | В линию | oni000241 | от -20 до +120 | 0.82 | Чистая | Картриджное одинарное | 3.0 / Y1.7 | 46 260 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 5.5 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 380/Y660 | F | V1 | 2950 | 132S | IE3 | 16 | 89.2 | В линию | oni000246 | от -20 до +120 | 0.88 | Чистая | Картриджное одинарное | 10.6 / Y6.1 | 128 205 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 380/Y660 | F | V1 | 2950 | 132S | IE3 | 18 | 90.1 | В линию | oni000238 | от -20 до +120 | 0.88 | Чистая | Картриджное одинарное | 14.4 / Y8.3 | 142 281 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 380/Y660 | F | V1 | 2950 | 132S | IE3 | 22 | 90.1 | В линию | oni000242 | от -20 до +120 | 0.88 | Чистая | Картриджное одинарное | 14.4 / Y8.3 | 150 346 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 16 | 4 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 380/Y660 | F | V18 | 2950 | 112M | IE3 | 10 | 88.1 | В линию | oni000239 | от -20 до +120 | 0.88 | Чистая | Картриджное одинарное | 7.8 / Y4.5 | 90 238 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 18.5 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 380/Y660 | F | V1 | 2950 | 160L | IE3 | 2 | 92.4 | В линию | oni000226 | от -20 до +120 | 0.89 | Чистая | Картриджное одинарное | 34.2 / Y19.7 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 16 | 2.2 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 220/Y380 | F | V18 | 2950 | 90L | IE3 | 5 | 85.9 | В линию | oni000235 | от -20 до +120 | 0.85 | Чистая | Картриджное одинарное | 7.9 / Y4.6 | 63 531 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 16 | 3 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 220/Y380 | F | V18 | 2950 | 100L | IE3 | 7 | 87.1 | В линию | oni000233 | от -20 до +120 | 0.87 | Чистая | Картриджное одинарное | 10.4 / Y6.0 | 75 705 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 16 | 3 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 220/Y380 | F | V18 | 2950 | 100L | IE3 | 8 | 87.1 | В линию | oni000236 | от -20 до +120 | 0.87 | Чистая | Картриджное одинарное | 10.4 / Y6.0 | 77 455 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 7.5 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 380/Y660 | F | V1 | 2950 | 132S | IE3 | 20 | 90.1 | В линию | oni000237 | от -20 до +120 | 0.88 | Чистая | Картриджное одинарное | 14.4 / Y8.3 | 146 389 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 16 | 2.2 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 220/Y380 | F | V18 | 2950 | 90L | IE3 | 6 | 85.9 | В линию | oni000231 | от -20 до +120 | 0.85 | Чистая | Картриджное одинарное | 7.9 / Y4.6 | 65 510 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 16 | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 220/Y380 | F | V18 | 2950 | 80 | IE3 | 3 | 82.7 | В линию | oni000240 | от -20 до +120 | 0.83 | Чистая | Картриджное одинарное | 4.2 / Y2.4 | 53 184 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 3x220D/380Y | F | V18 | 2900 | 80 | IE3 | 13 | 80.7 | В линию | oni000230 | от -20 до +120 | 0.82 | Чистая | Картриджное одинарное | 3.0 / 1.7 | 52 727 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 3x220D/380Y | F | V18 | 2900 | 80 | IE3 | 17 | 82.7 | В линию | oni000223 | от -20 до +120 | 0.83 | Чистая | Картриджное одинарное | 4.2 / 2.4 | 57 977 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 16 | 3 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 220/Y380 | F | V18 | 2950 | 100L | IE3 | 9 | 87.1 | В линию | oni000227 | от -20 до +120 | 0.87 | Чистая | Картриджное одинарное | 10.4 / Y6.0 | 87 499 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 22 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 380/Y660 | F | V1 | 2950 | 180M | IE3 | 2 | 92.7 | В линию | oni000220 | от -20 до +120 | 0.89 | Чистая | Картриджное одинарное | 40.5 / Y23.3 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 0.75 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 3x220D/380Y | F | V18 | 2900 | 80 | IE3 | 12 | 80.7 | В линию | oni000228 | от -20 до +120 | 0.82 | Чистая | Картриджное одинарное | 3.0 / 1.7 | 51 282 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 16 | 1.5 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 220/Y380 | F | V18 | 2950 | 90S | IE3 | 4 | 84.2 | В линию | oni000234 | от -20 до +120 | 0.84 | Чистая | Картриджное одинарное | 5.6 / Y3.2 | 58 586 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 0.37 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 3x220D/380Y | F | V18 | 2900 | 71 | IE3 | 2 | 73.8 | В линию | oni000222 | от -20 до +120 | 0.81 | Чистая | Картриджное одинарное | 1.6 / 0.9 | 30 054 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 0.55 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 3x220D/380Y | F | V18 | 2900 | 71 | IE3 | 10 | 77.8 | В линию | oni000232 | от -20 до +120 | 0.82 | Чистая | Картриджное одинарное | 2.3 / 1.3 | 45 727 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 15 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 380/Y660 | F | V1 | 2950 | 160M | IE3 | 2 | 91.9 | В линию | oni000219 | от -20 до +120 | 0.89 | Чистая | Картриджное одинарное | 27.9 / Y16.0 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 1.1 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 3x220D/380Y | F | V18 | 2900 | 80 | IE3 | 19 | 82.7 | В линию | oni000225 | от -20 до +120 | 0.83 | Чистая | Картриджное одинарное | 4.2 / 2.4 | 62 771 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 2 | Нет | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 0.55 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 3x220D/380Y | F | V18 | 2900 | 71 | IE3 | 11 | 77.8 | В линию | oni000229 | от -20 до +120 | 0.82 | Чистая | Картриджное одинарное | 2.3 / 1.3 | 47 249 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 11 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 380/Y660 | F | V1 | 2950 | 160M | IE3 | 1 | 91.2 | В линию | oni000224 | от -20 до +120 | 0.89 | Чистая | Картриджное одинарное | 20.6 / Y11.9 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | DN150 | 2 | PTC | от -30 до +60 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 25 | 55 | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 380/Y660 | F | V1 | 2950 | 250M | IE3 | 5 | 94.3 | В линию | oni000212 | от -20 до +120 | 0.9 | Чистая | Картриджное одинарное | 98.5 / Y56.7 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь