ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
PTC
Защита электродвигателя
380/Y660
Напряжение, В
F
Класс изоляции (IEC 85)
В линию
Положение патрубка
EPDM
Материал эластомеров

| Onimiq CRF 64-8-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Защита электродвигателя | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Положение патрубка | Материал эластомеров | Перекачиваемая жидкость | Класс энергоэффективности EEI | Температура хранения | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Материал уплотнения | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | Схема уплотнения | Тип насоса | STD двигателя | Материал колеса | Ном. скорость, об/мин | КПД двигателя | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Тип монтажа | Max темп. жидкости, °C | Кол-во ступеней | Кол-во полюсов | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | PTC | 380/Y660 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.89 | 160M | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 91.9 | oni000314 | 27.9 / Y16.0 | V1 | от -20 до +120 | 16 | 2 | 25 | 15 | 236 023 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | PTC | 380/Y660 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN50 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.89 | 160L | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 92.4 | oni000315 | 34.2 / Y19.7 | V1 | от -20 до +120 | 16 | 2 | 25 | 18.5 | 302 061 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Нет | 220/Y380 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.81 | 71 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 73.8 | oni000245 | 1.6 / Y0.9 | V18 | от -20 до +120 | 1 | 2 | 16 | 0.37 | 45 368 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | PTC | 380/Y660 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.88 | 112M | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 88.1 | oni000244 | 7.8 / Y4.5 | V18 | от -20 до +120 | 12 | 2 | 16 | 4 | 92 304 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | PTC | 380/Y660 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.88 | 132S | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 89.2 | oni000243 | 10.6 / Y6.1 | V1 | от -20 до +120 | 14 | 2 | 25 | 5.5 | 119 541 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Нет | 220/Y380 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.82 | 80 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 80.7 | oni000241 | 3.0 / Y1.7 | V18 | от -20 до +120 | 2 | 2 | 16 | 0.75 | 45 368 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | PTC | 380/Y660 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.88 | 132S | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 89.2 | oni000246 | 10.6 / Y6.1 | V1 | от -20 до +120 | 16 | 2 | 25 | 5.5 | 125 734 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | PTC | 380/Y660 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.88 | 132S | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 90.1 | oni000238 | 14.4 / Y8.3 | V1 | от -20 до +120 | 18 | 2 | 25 | 7.5 | 139 539 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | PTC | 380/Y660 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.88 | 132S | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 90.1 | oni000242 | 14.4 / Y8.3 | V1 | от -20 до +120 | 22 | 2 | 25 | 7.5 | 147 449 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | PTC | 380/Y660 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.88 | 112M | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 88.1 | oni000239 | 7.8 / Y4.5 | V18 | от -20 до +120 | 10 | 2 | 16 | 4 | 88 499 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | PTC | 380/Y660 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.89 | 160L | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 92.4 | oni000226 | 34.2 / Y19.7 | V1 | от -20 до +120 | 2 | 2 | 25 | 18.5 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Нет | 220/Y380 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.85 | 90L | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 85.9 | oni000235 | 7.9 / Y4.6 | V18 | от -20 до +120 | 5 | 2 | 16 | 2.2 | 62 307 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | PTC | 220/Y380 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.87 | 100L | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 87.1 | oni000233 | 10.4 / Y6.0 | V18 | от -20 до +120 | 7 | 2 | 16 | 3 | 74 246 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | PTC | 220/Y380 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.87 | 100L | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 87.1 | oni000236 | 10.4 / Y6.0 | V18 | от -20 до +120 | 8 | 2 | 16 | 3 | 75 963 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | PTC | 380/Y660 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.88 | 132S | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 90.1 | oni000237 | 14.4 / Y8.3 | V1 | от -20 до +120 | 20 | 2 | 25 | 7.5 | 143 568 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Нет | 220/Y380 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.85 | 90L | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 85.9 | oni000231 | 7.9 / Y4.6 | V18 | от -20 до +120 | 6 | 2 | 16 | 2.2 | 64 247 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Нет | 220/Y380 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.83 | 80 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 82.7 | oni000240 | 4.2 / Y2.4 | V18 | от -20 до +120 | 3 | 2 | 16 | 1.1 | 52 159 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Нет | 3x220D/380Y | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.82 | 80 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 80.7 | oni000230 | 3.0 / 1.7 | V18 | от -20 до +120 | 13 | 2 | 25 | 0.75 | 51 711 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Нет | 3x220D/380Y | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.83 | 80 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 82.7 | oni000223 | 4.2 / 2.4 | V18 | от -20 до +120 | 17 | 2 | 25 | 1.1 | 56 860 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | PTC | 220/Y380 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.87 | 100L | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 87.1 | oni000227 | 10.4 / Y6.0 | V18 | от -20 до +120 | 9 | 2 | 16 | 3 | 85 813 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | PTC | 380/Y660 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.89 | 180M | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 92.7 | oni000220 | 40.5 / Y23.3 | V1 | от -20 до +120 | 2 | 2 | 25 | 22 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Нет | 3x220D/380Y | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.82 | 80 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 80.7 | oni000228 | 3.0 / 1.7 | V18 | от -20 до +120 | 12 | 2 | 25 | 0.75 | 50 293 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Нет | 220/Y380 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.84 | 90S | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 84.2 | oni000234 | 5.6 / Y3.2 | V18 | от -20 до +120 | 4 | 2 | 16 | 1.5 | 57 457 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Нет | 3x220D/380Y | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.81 | 71 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 73.8 | oni000222 | 1.6 / 0.9 | V18 | от -20 до +120 | 2 | 2 | 25 | 0.37 | 29 474 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Нет | 3x220D/380Y | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.82 | 71 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 77.8 | oni000232 | 2.3 / 1.3 | V18 | от -20 до +120 | 10 | 2 | 25 | 0.55 | 44 846 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | PTC | 380/Y660 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.89 | 160M | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 91.9 | oni000219 | 27.9 / Y16.0 | V1 | от -20 до +120 | 2 | 2 | 25 | 15 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Нет | 3x220D/380Y | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.83 | 80 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 82.7 | oni000225 | 4.2 / 2.4 | V18 | от -20 до +120 | 19 | 2 | 25 | 1.1 | 61 561 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Нет | 3x220D/380Y | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.82 | 71 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 77.8 | oni000229 | 2.3 / 1.3 | V18 | от -20 до +120 | 11 | 2 | 25 | 0.55 | 46 339 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | PTC | 380/Y660 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.89 | 160M | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 91.2 | oni000224 | 20.6 / Y11.9 | V1 | от -20 до +120 | 1 | 2 | 25 | 11 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | PTC | 380/Y660 | F | В линию | EPDM | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | DN150 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.9 | 250M | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | 94.3 | oni000212 | 98.5 / Y56.7 | V1 | от -20 до +120 | 5 | 2 | 25 | 55 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь