ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
25
Максимальное давление корпуса
2
Кол-во полюсов
IEC
STD двигателя
F
Класс изоляции (IEC 85)
от -30 до +60
Температура хранения

| Onimiq CRF 1-5 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Максимальное давление корпуса | Кол-во полюсов | STD двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Напряжение, В | Материал корпуса | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Тип монтажа | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | КПД двигателя | Схема уплотнения | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Диаметр патрубков | Типоразмер двигателя | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Коэффициент мощности | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | V1 | 2950 | PTC | 16 | IE3 | В линию | 91.9 | Картриджное одинарное | oni000314 | Чистая | DN50 | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 15 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | EPDM | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | V1 | 2950 | PTC | 16 | IE3 | В линию | 92.4 | Картриджное одинарное | oni000315 | Чистая | DN50 | 160L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 18.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | EPDM | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 16 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 1.6 / Y0.9 | V18 | 2950 | Нет | 1 | IE3 | В линию | 73.8 | Картриджное одинарное | oni000245 | Чистая | DN40 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.81 | EPDM | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 16 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | V18 | 2950 | PTC | 12 | IE3 | В линию | 88.1 | Картриджное одинарное | oni000244 | Чистая | DN40 | 112M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | EPDM | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | V1 | 2950 | PTC | 14 | IE3 | В линию | 89.2 | Картриджное одинарное | oni000243 | Чистая | DN40 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | EPDM | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 16 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 3.0 / Y1.7 | V18 | 2950 | Нет | 2 | IE3 | В линию | 80.7 | Картриджное одинарное | oni000241 | Чистая | DN40 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | EPDM | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | V1 | 2950 | PTC | 16 | IE3 | В линию | 89.2 | Картриджное одинарное | oni000246 | Чистая | DN40 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | EPDM | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | V1 | 2950 | PTC | 18 | IE3 | В линию | 90.1 | Картриджное одинарное | oni000238 | Чистая | DN40 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | EPDM | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | V1 | 2950 | PTC | 22 | IE3 | В линию | 90.1 | Картриджное одинарное | oni000242 | Чистая | DN40 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | EPDM | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 16 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | V18 | 2950 | PTC | 10 | IE3 | В линию | 88.1 | Картриджное одинарное | oni000239 | Чистая | DN40 | 112M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | EPDM | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | V1 | 2950 | PTC | 2 | IE3 | В линию | 92.4 | Картриджное одинарное | oni000226 | Чистая | DN150 | 160L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 18.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | EPDM | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 16 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | V18 | 2950 | Нет | 5 | IE3 | В линию | 85.9 | Картриджное одинарное | oni000235 | Чистая | DN40 | 90L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.85 | EPDM | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 16 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | V18 | 2950 | PTC | 7 | IE3 | В линию | 87.1 | Картриджное одинарное | oni000233 | Чистая | DN40 | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | EPDM | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 16 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | V18 | 2950 | PTC | 8 | IE3 | В линию | 87.1 | Картриджное одинарное | oni000236 | Чистая | DN40 | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | EPDM | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | V1 | 2950 | PTC | 20 | IE3 | В линию | 90.1 | Картриджное одинарное | oni000237 | Чистая | DN40 | 132S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.88 | EPDM | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 16 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | V18 | 2950 | Нет | 6 | IE3 | В линию | 85.9 | Картриджное одинарное | oni000231 | Чистая | DN40 | 90L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.85 | EPDM | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 16 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 4.2 / Y2.4 | V18 | 2950 | Нет | 3 | IE3 | В линию | 82.7 | Картриджное одинарное | oni000240 | Чистая | DN40 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | EPDM | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | V18 | 2900 | Нет | 13 | IE3 | В линию | 80.7 | Картриджное одинарное | oni000230 | Чистая | DN25/DN32 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | EPDM | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | V18 | 2900 | Нет | 17 | IE3 | В линию | 82.7 | Картриджное одинарное | oni000223 | Чистая | DN25/DN32 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | EPDM | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 16 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | V18 | 2950 | PTC | 9 | IE3 | В линию | 87.1 | Картриджное одинарное | oni000227 | Чистая | DN40 | 100L | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.87 | EPDM | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 40.5 / Y23.3 | V1 | 2950 | PTC | 2 | IE3 | В линию | 92.7 | Картриджное одинарное | oni000220 | Чистая | DN150 | 180M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | EPDM | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | V18 | 2900 | Нет | 12 | IE3 | В линию | 80.7 | Картриджное одинарное | oni000228 | Чистая | DN25/DN32 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | EPDM | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 16 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 220/Y380 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 5.6 / Y3.2 | V18 | 2950 | Нет | 4 | IE3 | В линию | 84.2 | Картриджное одинарное | oni000234 | Чистая | DN40 | 90S | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.84 | EPDM | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 1.6 / 0.9 | V18 | 2900 | Нет | 2 | IE3 | В линию | 73.8 | Картриджное одинарное | oni000222 | Чистая | DN25/DN32 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.81 | EPDM | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | V18 | 2900 | Нет | 10 | IE3 | В линию | 77.8 | Картриджное одинарное | oni000232 | Чистая | DN25/DN32 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | EPDM | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | V1 | 2950 | PTC | 2 | IE3 | В линию | 91.9 | Картриджное одинарное | oni000219 | Чистая | DN150 | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 15 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | EPDM | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | V18 | 2900 | Нет | 19 | IE3 | В линию | 82.7 | Картриджное одинарное | oni000225 | Чистая | DN25/DN32 | 80 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.83 | EPDM | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | V18 | 2900 | Нет | 11 | IE3 | В линию | 77.8 | Картриджное одинарное | oni000229 | Чистая | DN25/DN32 | 71 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.82 | EPDM | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 20.6 / Y11.9 | V1 | 2950 | PTC | 1 | IE3 | В линию | 91.2 | Картриджное одинарное | oni000224 | Чистая | DN150 | 160M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 11 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.89 | EPDM | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2 | IEC | F | от -30 до +60 | 380/Y660 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 98.5 / Y56.7 | V1 | 2950 | PTC | 5 | IE3 | В линию | 94.3 | Картриджное одинарное | oni000212 | Чистая | DN150 | 250M | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 55 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 0.9 | EPDM | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь