ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чистая
Перекачиваемая жидкость
DN65
Диаметр патрубков
V1
Тип монтажа
от -30 до +60
Температура хранения
EPDM
Материал эластомеров

| Onimiq CRF 32-8 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Диаметр патрубков | Тип монтажа | Температура хранения | Материал эластомеров | Материал уплотнения | Материал корпуса | Тип насоса | Положение патрубка | Защита электродвигателя | STD двигателя | Ном. скорость, об/мин | Кол-во ступеней | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Типоразмер двигателя | Максимальное давление корпуса | КПД двигателя | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | Чистая | DN50 | V1 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 16 | 15 | IE3 | 160M | 25 | 91.9 | 0.89 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 380/Y660 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 27.9 / Y16.0 | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | Чистая | DN50 | V1 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 16 | 18.5 | IE3 | 160L | 25 | 92.4 | 0.89 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 380/Y660 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 34.2 / Y19.7 | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | oni000245 | Чистая | DN40 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | Нет | IEC | 2950 | 1 | 0.37 | IE3 | 71 | 16 | 73.8 | 0.81 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 220/Y380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 1.6 / Y0.9 | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | oni000244 | Чистая | DN40 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 12 | 4 | IE3 | 112M | 16 | 88.1 | 0.88 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 380/Y660 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 7.8 / Y4.5 | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | oni000243 | Чистая | DN40 | V1 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 14 | 5.5 | IE3 | 132S | 25 | 89.2 | 0.88 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 380/Y660 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 10.6 / Y6.1 | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | oni000241 | Чистая | DN40 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | Нет | IEC | 2950 | 2 | 0.75 | IE3 | 80 | 16 | 80.7 | 0.82 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 220/Y380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 3.0 / Y1.7 | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | oni000246 | Чистая | DN40 | V1 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 16 | 5.5 | IE3 | 132S | 25 | 89.2 | 0.88 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 380/Y660 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 10.6 / Y6.1 | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | oni000238 | Чистая | DN40 | V1 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 18 | 7.5 | IE3 | 132S | 25 | 90.1 | 0.88 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 380/Y660 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 14.4 / Y8.3 | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | oni000242 | Чистая | DN40 | V1 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 22 | 7.5 | IE3 | 132S | 25 | 90.1 | 0.88 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 380/Y660 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 14.4 / Y8.3 | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | oni000239 | Чистая | DN40 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 10 | 4 | IE3 | 112M | 16 | 88.1 | 0.88 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 380/Y660 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 7.8 / Y4.5 | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | oni000226 | Чистая | DN150 | V1 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 2 | 18.5 | IE3 | 160L | 25 | 92.4 | 0.89 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 380/Y660 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 34.2 / Y19.7 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | oni000235 | Чистая | DN40 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | Нет | IEC | 2950 | 5 | 2.2 | IE3 | 90L | 16 | 85.9 | 0.85 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 220/Y380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 7.9 / Y4.6 | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | oni000233 | Чистая | DN40 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 7 | 3 | IE3 | 100L | 16 | 87.1 | 0.87 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 220/Y380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 10.4 / Y6.0 | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | oni000236 | Чистая | DN40 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 8 | 3 | IE3 | 100L | 16 | 87.1 | 0.87 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 220/Y380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 10.4 / Y6.0 | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | oni000237 | Чистая | DN40 | V1 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 20 | 7.5 | IE3 | 132S | 25 | 90.1 | 0.88 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 380/Y660 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 14.4 / Y8.3 | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | oni000231 | Чистая | DN40 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | Нет | IEC | 2950 | 6 | 2.2 | IE3 | 90L | 16 | 85.9 | 0.85 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 220/Y380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 7.9 / Y4.6 | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | oni000240 | Чистая | DN40 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | Нет | IEC | 2950 | 3 | 1.1 | IE3 | 80 | 16 | 82.7 | 0.83 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 220/Y380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 4.2 / Y2.4 | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | oni000230 | Чистая | DN25/DN32 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | Нет | IEC | 2900 | 13 | 0.75 | IE3 | 80 | 25 | 80.7 | 0.82 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 3.0 / 1.7 | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | oni000223 | Чистая | DN25/DN32 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | Нет | IEC | 2900 | 17 | 1.1 | IE3 | 80 | 25 | 82.7 | 0.83 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 4.2 / 2.4 | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | oni000227 | Чистая | DN40 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 9 | 3 | IE3 | 100L | 16 | 87.1 | 0.87 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 220/Y380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 10.4 / Y6.0 | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | oni000220 | Чистая | DN150 | V1 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 2 | 22 | IE3 | 180M | 25 | 92.7 | 0.89 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 380/Y660 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 40.5 / Y23.3 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | oni000228 | Чистая | DN25/DN32 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | Нет | IEC | 2900 | 12 | 0.75 | IE3 | 80 | 25 | 80.7 | 0.82 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 3.0 / 1.7 | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | oni000234 | Чистая | DN40 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | Нет | IEC | 2950 | 4 | 1.5 | IE3 | 90S | 16 | 84.2 | 0.84 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 220/Y380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 5.6 / Y3.2 | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | oni000222 | Чистая | DN25/DN32 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | Нет | IEC | 2900 | 2 | 0.37 | IE3 | 71 | 25 | 73.8 | 0.81 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 1.6 / 0.9 | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | oni000232 | Чистая | DN25/DN32 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | Нет | IEC | 2900 | 10 | 0.55 | IE3 | 71 | 25 | 77.8 | 0.82 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2.3 / 1.3 | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | oni000219 | Чистая | DN150 | V1 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 2 | 15 | IE3 | 160M | 25 | 91.9 | 0.89 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 380/Y660 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 27.9 / Y16.0 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | oni000225 | Чистая | DN25/DN32 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | Нет | IEC | 2900 | 19 | 1.1 | IE3 | 80 | 25 | 82.7 | 0.83 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 4.2 / 2.4 | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | oni000229 | Чистая | DN25/DN32 | V18 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | Нет | IEC | 2900 | 11 | 0.55 | IE3 | 71 | 25 | 77.8 | 0.82 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2.3 / 1.3 | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | oni000224 | Чистая | DN150 | V1 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 1 | 11 | IE3 | 160M | 25 | 91.2 | 0.89 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 380/Y660 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 20.6 / Y11.9 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | oni000212 | Чистая | DN150 | V1 | от -30 до +60 | EPDM | Sic/Sic | Чугун (ASTM 25B) | Вертикальный многоступенчатый | В линию | PTC | IEC | 2950 | 5 | 55 | IE3 | 250M | 25 | 94.3 | 0.9 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | 380/Y660 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 98.5 / Y56.7 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь