ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2950
Ном. скорость, об/мин
2
Кол-во полюсов
от -30 до +60
Температура хранения
16
Максимальное давление корпуса
IE3
Класс энергоэффективности EEI

| Onimiq CRF 64-4 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Температура хранения | Максимальное давление корпуса | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Материал эластомеров | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Материал корпуса | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Положение патрубка | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Тип монтажа | Схема уплотнения | Материал колеса | Типоразмер двигателя | Тип насоса | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 15 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN50 | F | 0.89 | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | PTC | 91.9 | Чугун (ASTM 25B) | oni000314 | от -20 до +120 | В линию | 380/Y660 | Чистая | V1 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 18.5 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN50 | F | 0.89 | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | PTC | 92.4 | Чугун (ASTM 25B) | oni000315 | от -20 до +120 | В линию | 380/Y660 | Чистая | V1 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160L | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 0.37 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 16 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.81 | Sic/Sic | 1.6 / Y0.9 | Нет | 73.8 | Чугун (ASTM 25B) | oni000245 | от -20 до +120 | В линию | 220/Y380 | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 1 | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 4 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 16 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.88 | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | PTC | 88.1 | Чугун (ASTM 25B) | oni000244 | от -20 до +120 | В линию | 380/Y660 | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 112M | Вертикальный многоступенчатый | 12 | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 5.5 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.88 | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | PTC | 89.2 | Чугун (ASTM 25B) | oni000243 | от -20 до +120 | В линию | 380/Y660 | Чистая | V1 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 14 | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 16 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.82 | Sic/Sic | 3.0 / Y1.7 | Нет | 80.7 | Чугун (ASTM 25B) | oni000241 | от -20 до +120 | В линию | 220/Y380 | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 5.5 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.88 | Sic/Sic | 10.6 / Y6.1 | PTC | 89.2 | Чугун (ASTM 25B) | oni000246 | от -20 до +120 | В линию | 380/Y660 | Чистая | V1 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.88 | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | PTC | 90.1 | Чугун (ASTM 25B) | oni000238 | от -20 до +120 | В линию | 380/Y660 | Чистая | V1 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 18 | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.88 | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | PTC | 90.1 | Чугун (ASTM 25B) | oni000242 | от -20 до +120 | В линию | 380/Y660 | Чистая | V1 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 22 | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 4 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 16 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.88 | Sic/Sic | 7.8 / Y4.5 | PTC | 88.1 | Чугун (ASTM 25B) | oni000239 | от -20 до +120 | В линию | 380/Y660 | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 112M | Вертикальный многоступенчатый | 10 | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 18.5 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN150 | F | 0.89 | Sic/Sic | 34.2 / Y19.7 | PTC | 92.4 | Чугун (ASTM 25B) | oni000226 | от -20 до +120 | В линию | 380/Y660 | Чистая | V1 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160L | Вертикальный многоступенчатый | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2.2 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 16 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.85 | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | Нет | 85.9 | Чугун (ASTM 25B) | oni000235 | от -20 до +120 | В линию | 220/Y380 | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90L | Вертикальный многоступенчатый | 5 | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 3 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 16 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.87 | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | PTC | 87.1 | Чугун (ASTM 25B) | oni000233 | от -20 до +120 | В линию | 220/Y380 | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 7 | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 3 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 16 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.87 | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | PTC | 87.1 | Чугун (ASTM 25B) | oni000236 | от -20 до +120 | В линию | 220/Y380 | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 8 | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.88 | Sic/Sic | 14.4 / Y8.3 | PTC | 90.1 | Чугун (ASTM 25B) | oni000237 | от -20 до +120 | В линию | 380/Y660 | Чистая | V1 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | Вертикальный многоступенчатый | 20 | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2.2 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 16 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.85 | Sic/Sic | 7.9 / Y4.6 | Нет | 85.9 | Чугун (ASTM 25B) | oni000231 | от -20 до +120 | В линию | 220/Y380 | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90L | Вертикальный многоступенчатый | 6 | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 16 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.83 | Sic/Sic | 4.2 / Y2.4 | Нет | 82.7 | Чугун (ASTM 25B) | oni000240 | от -20 до +120 | В линию | 220/Y380 | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 3 | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | 2900 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN25/DN32 | F | 0.82 | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | Нет | 80.7 | Чугун (ASTM 25B) | oni000230 | от -20 до +120 | В линию | 3x220D/380Y | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 13 | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | 2900 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN25/DN32 | F | 0.83 | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | Нет | 82.7 | Чугун (ASTM 25B) | oni000223 | от -20 до +120 | В линию | 3x220D/380Y | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 17 | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 3 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 16 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.87 | Sic/Sic | 10.4 / Y6.0 | PTC | 87.1 | Чугун (ASTM 25B) | oni000227 | от -20 до +120 | В линию | 220/Y380 | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | Вертикальный многоступенчатый | 9 | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 22 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN150 | F | 0.89 | Sic/Sic | 40.5 / Y23.3 | PTC | 92.7 | Чугун (ASTM 25B) | oni000220 | от -20 до +120 | В линию | 380/Y660 | Чистая | V1 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 180M | Вертикальный многоступенчатый | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | 2900 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN25/DN32 | F | 0.82 | Sic/Sic | 3.0 / 1.7 | Нет | 80.7 | Чугун (ASTM 25B) | oni000228 | от -20 до +120 | В линию | 3x220D/380Y | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 12 | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 1.5 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 16 | IE3 | IEC | EPDM | DN40 | F | 0.84 | Sic/Sic | 5.6 / Y3.2 | Нет | 84.2 | Чугун (ASTM 25B) | oni000234 | от -20 до +120 | В линию | 220/Y380 | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90S | Вертикальный многоступенчатый | 4 | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 0.37 | 2900 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN25/DN32 | F | 0.81 | Sic/Sic | 1.6 / 0.9 | Нет | 73.8 | Чугун (ASTM 25B) | oni000222 | от -20 до +120 | В линию | 3x220D/380Y | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 0.55 | 2900 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN25/DN32 | F | 0.82 | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | Нет | 77.8 | Чугун (ASTM 25B) | oni000232 | от -20 до +120 | В линию | 3x220D/380Y | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 10 | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 15 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN150 | F | 0.89 | Sic/Sic | 27.9 / Y16.0 | PTC | 91.9 | Чугун (ASTM 25B) | oni000219 | от -20 до +120 | В линию | 380/Y660 | Чистая | V1 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | 2900 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN25/DN32 | F | 0.83 | Sic/Sic | 4.2 / 2.4 | Нет | 82.7 | Чугун (ASTM 25B) | oni000225 | от -20 до +120 | В линию | 3x220D/380Y | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | Вертикальный многоступенчатый | 19 | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 0.55 | 2900 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN25/DN32 | F | 0.82 | Sic/Sic | 2.3 / 1.3 | Нет | 77.8 | Чугун (ASTM 25B) | oni000229 | от -20 до +120 | В линию | 3x220D/380Y | Чистая | V18 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | Вертикальный многоступенчатый | 11 | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 11 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN150 | F | 0.89 | Sic/Sic | 20.6 / Y11.9 | PTC | 91.2 | Чугун (ASTM 25B) | oni000224 | от -20 до +120 | В линию | 380/Y660 | Чистая | V1 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | Вертикальный многоступенчатый | 1 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 55 | 2950 | 2 | от -30 до +60 | 25 | IE3 | IEC | EPDM | DN150 | F | 0.9 | Sic/Sic | 98.5 / Y56.7 | PTC | 94.3 | Чугун (ASTM 25B) | oni000212 | от -20 до +120 | В линию | 380/Y660 | Чистая | V1 | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 250M | Вертикальный многоступенчатый | 5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь