ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
Картриджное одинарное
Схема уплотнения
IEC
STD двигателя
PTC
Защита электродвигателя
V18
Тип монтажа

| Onimiq CRF 32-3-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал корпуса | Схема уплотнения | STD двигателя | Внутренний артикул | Защита электродвигателя | Тип монтажа | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | Класс энергоэффективности EEI | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Максимальное давление корпуса | Ном. ток, А | Кол-во ступеней | Положение патрубка | Температура хранения | Материал уплотнения | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | КПД двигателя | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000314 | PTC | V1 | 380/Y660 | DN50 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 15 | 0.89 | 160M | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 27.9 / Y16.0 | 16 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | EPDM | 231 980 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000315 | PTC | V1 | 380/Y660 | DN50 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 18.5 | 0.89 | 160L | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 34.2 / Y19.7 | 16 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | EPDM | 296 888 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000245 | Нет | V18 | 220/Y380 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.37 | 0.81 | 71 | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 16 | 1.6 / Y0.9 | 1 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | EPDM | 44 591 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000244 | PTC | V18 | 380/Y660 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 4 | 0.88 | 112M | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 16 | 7.8 / Y4.5 | 12 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | EPDM | 90 724 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000243 | PTC | V1 | 380/Y660 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 5.5 | 0.88 | 132S | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 10.6 / Y6.1 | 14 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | EPDM | 117 493 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000241 | Нет | V18 | 220/Y380 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.75 | 0.82 | 80 | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 16 | 3.0 / Y1.7 | 2 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | EPDM | 44 591 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000246 | PTC | V1 | 380/Y660 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 5.5 | 0.88 | 132S | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 10.6 / Y6.1 | 16 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | EPDM | 123 581 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000238 | PTC | V1 | 380/Y660 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 7.5 | 0.88 | 132S | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 14.4 / Y8.3 | 18 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | EPDM | 137 149 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000242 | PTC | V1 | 380/Y660 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 7.5 | 0.88 | 132S | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 14.4 / Y8.3 | 22 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | EPDM | 144 923 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000239 | PTC | V18 | 380/Y660 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 4 | 0.88 | 112M | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 16 | 7.8 / Y4.5 | 10 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | EPDM | 86 983 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000226 | PTC | V1 | 380/Y660 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 18.5 | 0.89 | 160L | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 34.2 / Y19.7 | 2 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | EPDM | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000235 | Нет | V18 | 220/Y380 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2.2 | 0.85 | 90L | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 16 | 7.9 / Y4.6 | 5 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | EPDM | 61 240 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000233 | PTC | V18 | 220/Y380 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 3 | 0.87 | 100L | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 16 | 10.4 / Y6.0 | 7 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | EPDM | 72 975 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000236 | PTC | V18 | 220/Y380 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 3 | 0.87 | 100L | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 16 | 10.4 / Y6.0 | 8 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | EPDM | 74 662 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000237 | PTC | V1 | 380/Y660 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 7.5 | 0.88 | 132S | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 14.4 / Y8.3 | 20 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | EPDM | 141 110 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000231 | Нет | V18 | 220/Y380 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2.2 | 0.85 | 90L | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 16 | 7.9 / Y4.6 | 6 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | EPDM | 63 147 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000240 | Нет | V18 | 220/Y380 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 1.1 | 0.83 | 80 | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 16 | 4.2 / Y2.4 | 3 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | EPDM | 51 266 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000230 | Нет | V18 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.75 | 0.82 | 80 | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 3.0 / 1.7 | 13 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | EPDM | 50 826 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000223 | Нет | V18 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 1.1 | 0.83 | 80 | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 4.2 / 2.4 | 17 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | EPDM | 55 886 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000227 | PTC | V18 | 220/Y380 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 3 | 0.87 | 100L | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 16 | 10.4 / Y6.0 | 9 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | EPDM | 84 343 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000220 | PTC | V1 | 380/Y660 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 22 | 0.89 | 180M | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 40.5 / Y23.3 | 2 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.7 | EPDM | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000228 | Нет | V18 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.75 | 0.82 | 80 | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 3.0 / 1.7 | 12 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | EPDM | 49 432 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000234 | Нет | V18 | 220/Y380 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 1.5 | 0.84 | 90S | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 16 | 5.6 / Y3.2 | 4 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 84.2 | EPDM | 56 473 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000222 | Нет | V18 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.37 | 0.81 | 71 | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 1.6 / 0.9 | 2 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | EPDM | 28 970 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000232 | Нет | V18 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.55 | 0.82 | 71 | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 2.3 / 1.3 | 10 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | EPDM | 44 078 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000219 | PTC | V1 | 380/Y660 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 15 | 0.89 | 160M | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 27.9 / Y16.0 | 2 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | EPDM | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000225 | Нет | V18 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 1.1 | 0.83 | 80 | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 4.2 / 2.4 | 19 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | EPDM | 60 507 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000229 | Нет | V18 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.55 | 0.82 | 71 | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 2.3 / 1.3 | 11 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | EPDM | 45 545 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000224 | PTC | V1 | 380/Y660 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 11 | 0.89 | 160M | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 20.6 / Y11.9 | 1 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.2 | EPDM | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | Чугун (ASTM 25B) | Картриджное одинарное | IEC | oni000212 | PTC | V1 | 380/Y660 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 55 | 0.9 | 250M | IE3 | от -20 до +120 | 2 | 25 | 98.5 / Y56.7 | 5 | В линию | от -30 до +60 | Sic/Sic | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 94.3 | EPDM | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь