ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
DN50
Диаметр патрубков
Чистая
Перекачиваемая жидкость
2950
Ном. скорость, об/мин
91.9
КПД двигателя
от -30 до +60
Температура хранения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21581434 |
| Страна бренда | Россия |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Внутренний артикул | oni000314 |
| Ном. скорость, об/мин | 2950 |
| КПД двигателя | 91.9 |
| Температура хранения | от -30 до +60 |
| Максимальное давление корпуса | 25 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Материал корпуса | Чугун (ASTM 25B) |
| STD двигателя | IEC |
| Типоразмер двигателя | 160M |
| Мощность (P2) кВт | 15 |
| Схема уплотнения | Картриджное одинарное |
| Материал уплотнения | Sic/Sic |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.89 |
| Положение патрубка | В линию |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Кол-во ступеней | 16 |
| Тип монтажа | V1 |
| Материал эластомеров | EPDM |
| Напряжение, В | 380/Y660 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +120 |
| Тип насоса | Вертикальный многоступенчатый |
| Ном. ток, А | 27.9 / Y16.0 |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | КПД двигателя | Температура хранения | Максимальное давление корпуса | Кол-во полюсов | Материал колеса | Защита электродвигателя | Материал корпуса | STD двигателя | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | Схема уплотнения | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Тип монтажа | Материал эластомеров | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | Чистая | oni000314 | 2950 | 91.9 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 160M | 15 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.89 | В линию | IE3 | 16 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 27.9 / Y16.0 | 224 643 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | Чистая | oni000315 | 2950 | 92.4 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 160L | 18.5 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.89 | В линию | IE3 | 16 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 34.2 / Y19.7 | 287 498 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000245 | 2950 | 73.8 | от -30 до +60 | 16 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 71 | 0.37 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.81 | В линию | IE3 | 1 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 1.6 / Y0.9 | 43 181 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000244 | 2950 | 88.1 | от -30 до +60 | 16 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 112M | 4 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.88 | В линию | IE3 | 12 | V18 | EPDM | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 7.8 / Y4.5 | 87 854 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000243 | 2950 | 89.2 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 132S | 5.5 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.88 | В линию | IE3 | 14 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 10.6 / Y6.1 | 113 777 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000241 | 2950 | 80.7 | от -30 до +60 | 16 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 80 | 0.75 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.82 | В линию | IE3 | 2 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 3.0 / Y1.7 | 43 181 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000246 | 2950 | 89.2 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 132S | 5.5 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.88 | В линию | IE3 | 16 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 10.6 / Y6.1 | 119 672 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000238 | 2950 | 90.1 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 132S | 7.5 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.88 | В линию | IE3 | 18 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 14.4 / Y8.3 | 132 811 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000242 | 2950 | 90.1 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 132S | 7.5 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.88 | В линию | IE3 | 22 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 14.4 / Y8.3 | 140 340 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000239 | 2950 | 88.1 | от -30 до +60 | 16 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 112M | 4 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.88 | В линию | IE3 | 10 | V18 | EPDM | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 7.8 / Y4.5 | 84 232 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | Чистая | oni000226 | 2950 | 92.4 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 160L | 18.5 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.89 | В линию | IE3 | 2 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 34.2 / Y19.7 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000235 | 2950 | 85.9 | от -30 до +60 | 16 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 90L | 2.2 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.85 | В линию | IE3 | 5 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 7.9 / Y4.6 | 59 303 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000233 | 2950 | 87.1 | от -30 до +60 | 16 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 100L | 3 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.87 | В линию | IE3 | 7 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 10.4 / Y6.0 | 70 667 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000236 | 2950 | 87.1 | от -30 до +60 | 16 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 100L | 3 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.87 | В линию | IE3 | 8 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 10.4 / Y6.0 | 72 300 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000237 | 2950 | 90.1 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 132S | 7.5 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.88 | В линию | IE3 | 20 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 14.4 / Y8.3 | 136 647 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000231 | 2950 | 85.9 | от -30 до +60 | 16 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 90L | 2.2 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.85 | В линию | IE3 | 6 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 7.9 / Y4.6 | 61 150 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000240 | 2950 | 82.7 | от -30 до +60 | 16 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 80 | 1.1 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.83 | В линию | IE3 | 3 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 4.2 / Y2.4 | 49 644 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | Чистая | oni000230 | 2900 | 80.7 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 80 | 0.75 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.82 | В линию | IE3 | 13 | V18 | EPDM | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 3.0 / 1.7 | 49 218 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | Чистая | oni000223 | 2900 | 82.7 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 80 | 1.1 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.83 | В линию | IE3 | 17 | V18 | EPDM | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 4.2 / 2.4 | 54 119 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000227 | 2950 | 87.1 | от -30 до +60 | 16 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 100L | 3 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.87 | В линию | IE3 | 9 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 10.4 / Y6.0 | 81 675 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | Чистая | oni000220 | 2950 | 92.7 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 180M | 22 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.89 | В линию | IE3 | 2 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 40.5 / Y23.3 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | Чистая | oni000228 | 2900 | 80.7 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 80 | 0.75 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.82 | В линию | IE3 | 12 | V18 | EPDM | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 3.0 / 1.7 | 47 869 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | DN40 | Чистая | oni000234 | 2950 | 84.2 | от -30 до +60 | 16 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 90S | 1.5 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.84 | В линию | IE3 | 4 | V18 | EPDM | 220/Y380 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 5.6 / Y3.2 | 54 687 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | Чистая | oni000222 | 2900 | 73.8 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 71 | 0.37 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.81 | В линию | IE3 | 2 | V18 | EPDM | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 1.6 / 0.9 | 28 053 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | Чистая | oni000232 | 2900 | 77.8 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 71 | 0.55 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.82 | В линию | IE3 | 10 | V18 | EPDM | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2.3 / 1.3 | 42 684 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | Чистая | oni000219 | 2950 | 91.9 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 160M | 15 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.89 | В линию | IE3 | 2 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 27.9 / Y16.0 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | Чистая | oni000225 | 2900 | 82.7 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 80 | 1.1 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.83 | В линию | IE3 | 19 | V18 | EPDM | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 4.2 / 2.4 | 58 593 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | Чистая | oni000229 | 2900 | 77.8 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 71 | 0.55 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.82 | В линию | IE3 | 11 | V18 | EPDM | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2.3 / 1.3 | 44 104 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | Чистая | oni000224 | 2950 | 91.2 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 160M | 11 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.89 | В линию | IE3 | 1 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 20.6 / Y11.9 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | DN150 | Чистая | oni000212 | 2950 | 94.3 | от -30 до +60 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | Чугун (ASTM 25B) | IEC | 250M | 55 | Картриджное одинарное | Sic/Sic | F | 0.9 | В линию | IE3 | 5 | V1 | EPDM | 380/Y660 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 98.5 / Y56.7 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь