ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IEC
STD двигателя
Чистая
Перекачиваемая жидкость
F
Класс изоляции (IEC 85)
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
16
Кол-во ступеней

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21581434 |
| Страна бренда | Россия |
| STD двигателя | IEC |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во ступеней | 16 |
| Материал эластомеров | EPDM |
| Типоразмер двигателя | 160M |
| Напряжение, В | 380/Y660 |
| Материал уплотнения | Sic/Sic |
| Ном. скорость, об/мин | 2950 |
| Коэффициент мощности | 0.89 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| КПД двигателя | 91.9 |
| Положение патрубка | В линию |
| Тип насоса | Вертикальный многоступенчатый |
| Температура хранения | от -30 до +60 |
| Внутренний артикул | oni000314 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Тип монтажа | V1 |
| Схема уплотнения | Картриджное одинарное |
| Мощность (P2) кВт | 15 |
| Ном. ток, А | 27.9 / Y16.0 |
| Максимальное давление корпуса | 25 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +120 |
| Материал корпуса | Чугун (ASTM 25B) |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | STD двигателя | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Кол-во ступеней | Материал эластомеров | Типоразмер двигателя | Напряжение, В | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | Диаметр патрубков | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Положение патрубка | Тип насоса | Температура хранения | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Тип монтажа | Схема уплотнения | Мощность (P2) кВт | Ном. ток, А | Максимальное давление корпуса | Защита электродвигателя | Max темп. жидкости, °C | Материал корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | EPDM | 160M | 380/Y660 | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | DN50 | IE3 | 91.9 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000314 | 2 | V1 | Картриджное одинарное | 15 | 27.9 / Y16.0 | 25 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 247 975 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | EPDM | 160L | 380/Y660 | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | DN50 | IE3 | 92.4 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000315 | 2 | V1 | Картриджное одинарное | 18.5 | 34.2 / Y19.7 | 25 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 317 357 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | EPDM | 71 | 220/Y380 | Sic/Sic | 2950 | 0.81 | DN40 | IE3 | 73.8 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000245 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 0.37 | 1.6 / Y0.9 | 16 | Нет | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 47 666 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 12 | EPDM | 112M | 380/Y660 | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | DN40 | IE3 | 88.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000244 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 4 | 7.8 / Y4.5 | 16 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 96 979 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 14 | EPDM | 132S | 380/Y660 | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | DN40 | IE3 | 89.2 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000243 | 2 | V1 | Картриджное одинарное | 5.5 | 10.6 / Y6.1 | 25 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 125 594 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | EPDM | 80 | 220/Y380 | Sic/Sic | 2950 | 0.82 | DN40 | IE3 | 80.7 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000241 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 0.75 | 3.0 / Y1.7 | 16 | Нет | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 47 666 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | EPDM | 132S | 380/Y660 | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | DN40 | IE3 | 89.2 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000246 | 2 | V1 | Картриджное одинарное | 5.5 | 10.6 / Y6.1 | 25 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 132 101 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 18 | EPDM | 132S | 380/Y660 | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | DN40 | IE3 | 90.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000238 | 2 | V1 | Картриджное одинарное | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | 25 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 146 605 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 | EPDM | 132S | 380/Y660 | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | DN40 | IE3 | 90.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000242 | 2 | V1 | Картриджное одинарное | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | 25 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 154 915 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | EPDM | 112M | 380/Y660 | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | DN40 | IE3 | 88.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000239 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 4 | 7.8 / Y4.5 | 16 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 92 980 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | EPDM | 160L | 380/Y660 | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | DN150 | IE3 | 92.4 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000226 | 2 | V1 | Картриджное одинарное | 18.5 | 34.2 / Y19.7 | 25 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | EPDM | 90L | 220/Y380 | Sic/Sic | 2950 | 0.85 | DN40 | IE3 | 85.9 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000235 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 2.2 | 7.9 / Y4.6 | 16 | Нет | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 65 462 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | EPDM | 100L | 220/Y380 | Sic/Sic | 2950 | 0.87 | DN40 | IE3 | 87.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000233 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 3 | 10.4 / Y6.0 | 16 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 78 006 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | EPDM | 100L | 220/Y380 | Sic/Sic | 2950 | 0.87 | DN40 | IE3 | 87.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000236 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 3 | 10.4 / Y6.0 | 16 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 79 809 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 20 | EPDM | 132S | 380/Y660 | Sic/Sic | 2950 | 0.88 | DN40 | IE3 | 90.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000237 | 2 | V1 | Картриджное одинарное | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | 25 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 150 839 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | EPDM | 90L | 220/Y380 | Sic/Sic | 2950 | 0.85 | DN40 | IE3 | 85.9 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000231 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 2.2 | 7.9 / Y4.6 | 16 | Нет | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 67 501 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | EPDM | 80 | 220/Y380 | Sic/Sic | 2950 | 0.83 | DN40 | IE3 | 82.7 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000240 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 1.1 | 4.2 / Y2.4 | 16 | Нет | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 54 800 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 13 | EPDM | 80 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 2900 | 0.82 | DN25/DN32 | IE3 | 80.7 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000230 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 0.75 | 3.0 / 1.7 | 25 | Нет | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 54 330 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 17 | EPDM | 80 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 2900 | 0.83 | DN25/DN32 | IE3 | 82.7 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000223 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 1.1 | 4.2 / 2.4 | 25 | Нет | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 59 739 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 9 | EPDM | 100L | 220/Y380 | Sic/Sic | 2950 | 0.87 | DN40 | IE3 | 87.1 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000227 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 3 | 10.4 / Y6.0 | 16 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 90 158 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | EPDM | 180M | 380/Y660 | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | DN150 | IE3 | 92.7 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000220 | 2 | V1 | Картриджное одинарное | 22 | 40.5 / Y23.3 | 25 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 12 | EPDM | 80 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 2900 | 0.82 | DN25/DN32 | IE3 | 80.7 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000228 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 0.75 | 3.0 / 1.7 | 25 | Нет | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 52 840 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | EPDM | 90S | 220/Y380 | Sic/Sic | 2950 | 0.84 | DN40 | IE3 | 84.2 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000234 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 1.5 | 5.6 / Y3.2 | 16 | Нет | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 60 367 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | EPDM | 71 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 2900 | 0.81 | DN25/DN32 | IE3 | 73.8 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000222 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 0.37 | 1.6 / 0.9 | 25 | Нет | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 30 967 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | EPDM | 71 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 2900 | 0.82 | DN25/DN32 | IE3 | 77.8 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000232 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 0.55 | 2.3 / 1.3 | 25 | Нет | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 47 117 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | EPDM | 160M | 380/Y660 | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | DN150 | IE3 | 91.9 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000219 | 2 | V1 | Картриджное одинарное | 15 | 27.9 / Y16.0 | 25 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 19 | EPDM | 80 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 2900 | 0.83 | DN25/DN32 | IE3 | 82.7 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000225 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 1.1 | 4.2 / 2.4 | 25 | Нет | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 64 678 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 11 | EPDM | 71 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 2900 | 0.82 | DN25/DN32 | IE3 | 77.8 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000229 | 2 | V18 | Картриджное одинарное | 0.55 | 2.3 / 1.3 | 25 | Нет | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | 48 685 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | EPDM | 160M | 380/Y660 | Sic/Sic | 2950 | 0.89 | DN150 | IE3 | 91.2 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000224 | 2 | V1 | Картриджное одинарное | 11 | 20.6 / Y11.9 | 25 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | IEC | Чистая | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | EPDM | 250M | 380/Y660 | Sic/Sic | 2950 | 0.9 | DN150 | IE3 | 94.3 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | oni000212 | 2 | V1 | Картриджное одинарное | 55 | 98.5 / Y56.7 | 25 | PTC | от -20 до +120 | Чугун (ASTM 25B) | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь