ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
Чистая
Перекачиваемая жидкость
IE3
Класс энергоэффективности EEI
Картриджное одинарное
Схема уплотнения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21581434 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000314 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Схема уплотнения | Картриджное одинарное |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +120 |
| Тип монтажа | V1 |
| Материал эластомеров | EPDM |
| Типоразмер двигателя | 160M |
| Материал корпуса | Чугун (ASTM 25B) |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Положение патрубка | В линию |
| Ном. ток, А | 27.9 / Y16.0 |
| Мощность (P2) кВт | 15 |
| Ном. скорость, об/мин | 2950 |
| КПД двигателя | 91.9 |
| Температура хранения | от -30 до +60 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Максимальное давление корпуса | 25 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| STD двигателя | IEC |
| Напряжение, В | 380/Y660 |
| Материал уплотнения | Sic/Sic |
| Коэффициент мощности | 0.89 |
| Тип насоса | Вертикальный многоступенчатый |
| Кол-во ступеней | 16 |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Материал колеса | Перекачиваемая жидкость | Класс энергоэффективности EEI | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Тип монтажа | Материал эластомеров | Типоразмер двигателя | Материал корпуса | Защита электродвигателя | Положение патрубка | Ном. ток, А | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | КПД двигателя | Температура хранения | Диаметр патрубков | Максимальное давление корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | STD двигателя | Напряжение, В | Материал уплотнения | Коэффициент мощности | Тип насоса | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | EPDM | 160M | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 27.9 / Y16.0 | 15 | 2950 | 91.9 | от -30 до +60 | DN50 | 25 | F | IEC | 380/Y660 | Sic/Sic | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 241 175 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | EPDM | 160L | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 34.2 / Y19.7 | 18.5 | 2950 | 92.4 | от -30 до +60 | DN50 | 25 | F | IEC | 380/Y660 | Sic/Sic | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 308 655 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | oni000245 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 71 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | В линию | 1.6 / Y0.9 | 0.37 | 2950 | 73.8 | от -30 до +60 | DN40 | 16 | F | IEC | 220/Y380 | Sic/Sic | 0.81 | Вертикальный многоступенчатый | 1 | 46 359 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | oni000244 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 112M | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 7.8 / Y4.5 | 4 | 2950 | 88.1 | от -30 до +60 | DN40 | 16 | F | IEC | 380/Y660 | Sic/Sic | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | 12 | 94 319 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | oni000243 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | EPDM | 132S | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 10.6 / Y6.1 | 5.5 | 2950 | 89.2 | от -30 до +60 | DN40 | 25 | F | IEC | 380/Y660 | Sic/Sic | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | 14 | 122 150 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | oni000241 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 80 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | В линию | 3.0 / Y1.7 | 0.75 | 2950 | 80.7 | от -30 до +60 | DN40 | 16 | F | IEC | 220/Y380 | Sic/Sic | 0.82 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 46 359 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | oni000246 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | EPDM | 132S | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 10.6 / Y6.1 | 5.5 | 2950 | 89.2 | от -30 до +60 | DN40 | 25 | F | IEC | 380/Y660 | Sic/Sic | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | 16 | 128 479 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | oni000238 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | EPDM | 132S | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 14.4 / Y8.3 | 7.5 | 2950 | 90.1 | от -30 до +60 | DN40 | 25 | F | IEC | 380/Y660 | Sic/Sic | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | 18 | 142 585 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | oni000242 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | EPDM | 132S | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 14.4 / Y8.3 | 7.5 | 2950 | 90.1 | от -30 до +60 | DN40 | 25 | F | IEC | 380/Y660 | Sic/Sic | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | 22 | 150 667 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | oni000239 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 112M | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 7.8 / Y4.5 | 4 | 2950 | 88.1 | от -30 до +60 | DN40 | 16 | F | IEC | 380/Y660 | Sic/Sic | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | 10 | 90 431 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | oni000226 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | EPDM | 160L | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 34.2 / Y19.7 | 18.5 | 2950 | 92.4 | от -30 до +60 | DN150 | 25 | F | IEC | 380/Y660 | Sic/Sic | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | oni000235 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 90L | Чугун (ASTM 25B) | Нет | В линию | 7.9 / Y4.6 | 2.2 | 2950 | 85.9 | от -30 до +60 | DN40 | 16 | F | IEC | 220/Y380 | Sic/Sic | 0.85 | Вертикальный многоступенчатый | 5 | 63 667 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | oni000233 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 100L | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 10.4 / Y6.0 | 3 | 2950 | 87.1 | от -30 до +60 | DN40 | 16 | F | IEC | 220/Y380 | Sic/Sic | 0.87 | Вертикальный многоступенчатый | 7 | 75 867 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | oni000236 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 100L | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 10.4 / Y6.0 | 3 | 2950 | 87.1 | от -30 до +60 | DN40 | 16 | F | IEC | 220/Y380 | Sic/Sic | 0.87 | Вертикальный многоступенчатый | 8 | 77 621 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | oni000237 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | EPDM | 132S | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 14.4 / Y8.3 | 7.5 | 2950 | 90.1 | от -30 до +60 | DN40 | 25 | F | IEC | 380/Y660 | Sic/Sic | 0.88 | Вертикальный многоступенчатый | 20 | 146 702 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | oni000231 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 90L | Чугун (ASTM 25B) | Нет | В линию | 7.9 / Y4.6 | 2.2 | 2950 | 85.9 | от -30 до +60 | DN40 | 16 | F | IEC | 220/Y380 | Sic/Sic | 0.85 | Вертикальный многоступенчатый | 6 | 65 650 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | oni000240 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 80 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | В линию | 4.2 / Y2.4 | 1.1 | 2950 | 82.7 | от -30 до +60 | DN40 | 16 | F | IEC | 220/Y380 | Sic/Sic | 0.83 | Вертикальный многоступенчатый | 3 | 53 297 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | oni000230 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 80 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | В линию | 3.0 / 1.7 | 0.75 | 2900 | 80.7 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 25 | F | IEC | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 0.82 | Вертикальный многоступенчатый | 13 | 52 840 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | oni000223 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 80 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | В линию | 4.2 / 2.4 | 1.1 | 2900 | 82.7 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 25 | F | IEC | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 0.83 | Вертикальный многоступенчатый | 17 | 58 101 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | oni000227 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 100L | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 10.4 / Y6.0 | 3 | 2950 | 87.1 | от -30 до +60 | DN40 | 16 | F | IEC | 220/Y380 | Sic/Sic | 0.87 | Вертикальный многоступенчатый | 9 | 87 686 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | oni000220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | EPDM | 180M | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 40.5 / Y23.3 | 22 | 2950 | 92.7 | от -30 до +60 | DN150 | 25 | F | IEC | 380/Y660 | Sic/Sic | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | oni000228 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 80 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | В линию | 3.0 / 1.7 | 0.75 | 2900 | 80.7 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 25 | F | IEC | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 0.82 | Вертикальный многоступенчатый | 12 | 51 391 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | oni000234 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 90S | Чугун (ASTM 25B) | Нет | В линию | 5.6 / Y3.2 | 1.5 | 2950 | 84.2 | от -30 до +60 | DN40 | 16 | F | IEC | 220/Y380 | Sic/Sic | 0.84 | Вертикальный многоступенчатый | 4 | 58 711 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | oni000222 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 71 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | В линию | 1.6 / 0.9 | 0.37 | 2900 | 73.8 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 25 | F | IEC | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 0.81 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | 30 118 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | oni000232 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 71 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | В линию | 2.3 / 1.3 | 0.55 | 2900 | 77.8 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 25 | F | IEC | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 0.82 | Вертикальный многоступенчатый | 10 | 45 825 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | oni000219 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | EPDM | 160M | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 27.9 / Y16.0 | 15 | 2950 | 91.9 | от -30 до +60 | DN150 | 25 | F | IEC | 380/Y660 | Sic/Sic | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | oni000225 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 80 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | В линию | 4.2 / 2.4 | 1.1 | 2900 | 82.7 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 25 | F | IEC | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 0.83 | Вертикальный многоступенчатый | 19 | 62 905 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | oni000229 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V18 | EPDM | 71 | Чугун (ASTM 25B) | Нет | В линию | 2.3 / 1.3 | 0.55 | 2900 | 77.8 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 25 | F | IEC | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 0.82 | Вертикальный многоступенчатый | 11 | 47 350 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | oni000224 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | EPDM | 160M | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 20.6 / Y11.9 | 11 | 2950 | 91.2 | от -30 до +60 | DN150 | 25 | F | IEC | 380/Y660 | Sic/Sic | 0.89 | Вертикальный многоступенчатый | 1 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | oni000212 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | IE3 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | V1 | EPDM | 250M | Чугун (ASTM 25B) | PTC | В линию | 98.5 / Y56.7 | 55 | 2950 | 94.3 | от -30 до +60 | DN150 | 25 | F | IEC | 380/Y660 | Sic/Sic | 0.9 | Вертикальный многоступенчатый | 5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь