ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
DN50
Диаметр патрубков
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
27.9 / Y16.0
Ном. ток, А
Sic/Sic
Материал уплотнения
PTC
Защита электродвигателя

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21581434 |
| Страна бренда | Россия |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Внутренний артикул | oni000314 |
| Материал корпуса | Чугун (ASTM 25B) |
| Ном. ток, А | 27.9 / Y16.0 |
| Материал уплотнения | Sic/Sic |
| Защита электродвигателя | PTC |
| КПД двигателя | 91.9 |
| Типоразмер двигателя | 160M |
| Ном. скорость, об/мин | 2950 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Мощность (P2) кВт | 15 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Тип монтажа | V1 |
| Схема уплотнения | Картриджное одинарное |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +120 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| STD двигателя | IEC |
| Материал эластомеров | EPDM |
| Тип насоса | Вертикальный многоступенчатый |
| Максимальное давление корпуса | 25 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Коэффициент мощности | 0.89 |
| Напряжение, В | 380/Y660 |
| Положение патрубка | В линию |
| Температура хранения | от -30 до +60 |
| Кол-во ступеней | 16 |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Материал корпуса | Ном. ток, А | Материал уплотнения | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Материал колеса | Тип монтажа | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | STD двигателя | Материал эластомеров | Тип насоса | Максимальное давление корпуса | Перекачиваемая жидкость | Коэффициент мощности | Напряжение, В | Положение патрубка | Температура хранения | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | oni000314 | Чугун (ASTM 25B) | 27.9 / Y16.0 | Sic/Sic | PTC | 91.9 | 160M | 2950 | 2 | 15 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.89 | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | 16 | 247 975 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | oni000315 | Чугун (ASTM 25B) | 34.2 / Y19.7 | Sic/Sic | PTC | 92.4 | 160L | 2950 | 2 | 18.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.89 | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | 16 | 317 357 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000245 | Чугун (ASTM 25B) | 1.6 / Y0.9 | Sic/Sic | Нет | 73.8 | 71 | 2950 | 2 | 0.37 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чистая | 0.81 | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | 1 | 47 666 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000244 | Чугун (ASTM 25B) | 7.8 / Y4.5 | Sic/Sic | PTC | 88.1 | 112M | 2950 | 2 | 4 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чистая | 0.88 | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | 12 | 96 979 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000243 | Чугун (ASTM 25B) | 10.6 / Y6.1 | Sic/Sic | PTC | 89.2 | 132S | 2950 | 2 | 5.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.88 | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | 14 | 125 594 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000241 | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / Y1.7 | Sic/Sic | Нет | 80.7 | 80 | 2950 | 2 | 0.75 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чистая | 0.82 | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | 2 | 47 666 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000246 | Чугун (ASTM 25B) | 10.6 / Y6.1 | Sic/Sic | PTC | 89.2 | 132S | 2950 | 2 | 5.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.88 | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | 16 | 132 101 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000238 | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | Sic/Sic | PTC | 90.1 | 132S | 2950 | 2 | 7.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.88 | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | 18 | 146 605 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000242 | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | Sic/Sic | PTC | 90.1 | 132S | 2950 | 2 | 7.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.88 | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | 22 | 154 915 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000239 | Чугун (ASTM 25B) | 7.8 / Y4.5 | Sic/Sic | PTC | 88.1 | 112M | 2950 | 2 | 4 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чистая | 0.88 | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | 10 | 92 980 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | oni000226 | Чугун (ASTM 25B) | 34.2 / Y19.7 | Sic/Sic | PTC | 92.4 | 160L | 2950 | 2 | 18.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.89 | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000235 | Чугун (ASTM 25B) | 7.9 / Y4.6 | Sic/Sic | Нет | 85.9 | 90L | 2950 | 2 | 2.2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чистая | 0.85 | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | 5 | 65 462 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000233 | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | Sic/Sic | PTC | 87.1 | 100L | 2950 | 2 | 3 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чистая | 0.87 | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | 7 | 78 006 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000236 | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | Sic/Sic | PTC | 87.1 | 100L | 2950 | 2 | 3 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чистая | 0.87 | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | 8 | 79 809 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000237 | Чугун (ASTM 25B) | 14.4 / Y8.3 | Sic/Sic | PTC | 90.1 | 132S | 2950 | 2 | 7.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.88 | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | 20 | 150 839 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000231 | Чугун (ASTM 25B) | 7.9 / Y4.6 | Sic/Sic | Нет | 85.9 | 90L | 2950 | 2 | 2.2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чистая | 0.85 | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | 6 | 67 501 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000240 | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / Y2.4 | Sic/Sic | Нет | 82.7 | 80 | 2950 | 2 | 1.1 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чистая | 0.83 | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | 3 | 54 800 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | oni000230 | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / 1.7 | Sic/Sic | Нет | 80.7 | 80 | 2900 | 2 | 0.75 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.82 | 3x220D/380Y | В линию | от -30 до +60 | 13 | 54 330 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | oni000223 | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / 2.4 | Sic/Sic | Нет | 82.7 | 80 | 2900 | 2 | 1.1 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.83 | 3x220D/380Y | В линию | от -30 до +60 | 17 | 59 739 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000227 | Чугун (ASTM 25B) | 10.4 / Y6.0 | Sic/Sic | PTC | 87.1 | 100L | 2950 | 2 | 3 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чистая | 0.87 | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | 9 | 90 158 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | oni000220 | Чугун (ASTM 25B) | 40.5 / Y23.3 | Sic/Sic | PTC | 92.7 | 180M | 2950 | 2 | 22 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.89 | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | oni000228 | Чугун (ASTM 25B) | 3.0 / 1.7 | Sic/Sic | Нет | 80.7 | 80 | 2900 | 2 | 0.75 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.82 | 3x220D/380Y | В линию | от -30 до +60 | 12 | 52 840 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | DN40 | oni000234 | Чугун (ASTM 25B) | 5.6 / Y3.2 | Sic/Sic | Нет | 84.2 | 90S | 2950 | 2 | 1.5 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 16 | Чистая | 0.84 | 220/Y380 | В линию | от -30 до +60 | 4 | 60 367 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | oni000222 | Чугун (ASTM 25B) | 1.6 / 0.9 | Sic/Sic | Нет | 73.8 | 71 | 2900 | 2 | 0.37 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.81 | 3x220D/380Y | В линию | от -30 до +60 | 2 | 30 967 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | oni000232 | Чугун (ASTM 25B) | 2.3 / 1.3 | Sic/Sic | Нет | 77.8 | 71 | 2900 | 2 | 0.55 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.82 | 3x220D/380Y | В линию | от -30 до +60 | 10 | 47 117 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | oni000219 | Чугун (ASTM 25B) | 27.9 / Y16.0 | Sic/Sic | PTC | 91.9 | 160M | 2950 | 2 | 15 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.89 | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | oni000225 | Чугун (ASTM 25B) | 4.2 / 2.4 | Sic/Sic | Нет | 82.7 | 80 | 2900 | 2 | 1.1 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.83 | 3x220D/380Y | В линию | от -30 до +60 | 19 | 64 678 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | oni000229 | Чугун (ASTM 25B) | 2.3 / 1.3 | Sic/Sic | Нет | 77.8 | 71 | 2900 | 2 | 0.55 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V18 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.82 | 3x220D/380Y | В линию | от -30 до +60 | 11 | 48 685 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | oni000224 | Чугун (ASTM 25B) | 20.6 / Y11.9 | Sic/Sic | PTC | 91.2 | 160M | 2950 | 2 | 11 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.89 | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | 1 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | DN150 | oni000212 | Чугун (ASTM 25B) | 98.5 / Y56.7 | Sic/Sic | PTC | 94.3 | 250M | 2950 | 2 | 55 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | V1 | Картриджное одинарное | от -20 до +120 | F | IEC | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 25 | Чистая | 0.9 | 380/Y660 | В линию | от -30 до +60 | 5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь