ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
380/Y660
Напряжение, В
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
2
Кол-во ступеней
Картриджное одинарное
Схема уплотнения
IEC
STD двигателя

| Onimiq CRF 320-2-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Материал колеса | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | STD двигателя | Перекачиваемая жидкость | Кол-во полюсов | Ном. ток, А | Коэффициент мощности | Температура хранения | Материал эластомеров | Класс изоляции (IEC 85) | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | Класс энергоэффективности EEI | Материал корпуса | Положение патрубка | КПД двигателя | Тип монтажа | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Тип насоса | Типоразмер двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 27.9 / Y16.0 | 0.89 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000314 | 25 | DN50 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 91.9 | V1 | 15 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 160M | 237 967 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 34.2 / Y19.7 | 0.89 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000315 | 25 | DN50 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 92.4 | V1 | 18.5 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 160L | 304 549 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 1.6 / Y0.9 | 0.81 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000245 | 16 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 73.8 | V18 | 0.37 | от -20 до +120 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 71 | 45 742 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 12 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 7.8 / Y4.5 | 0.88 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000244 | 16 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 88.1 | V18 | 4 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 112M | 93 065 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 14 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 10.6 / Y6.1 | 0.88 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000243 | 25 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 89.2 | V1 | 5.5 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 132S | 120 525 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 3.0 / Y1.7 | 0.82 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000241 | 16 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 80.7 | V18 | 0.75 | от -20 до +120 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 45 742 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 10.6 / Y6.1 | 0.88 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000246 | 25 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 89.2 | V1 | 5.5 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 132S | 126 770 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 18 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 14.4 / Y8.3 | 0.88 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000238 | 25 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 90.1 | V1 | 7.5 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 132S | 140 688 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 14.4 / Y8.3 | 0.88 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000242 | 25 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 90.1 | V1 | 7.5 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 132S | 148 663 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 7.8 / Y4.5 | 0.88 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000239 | 16 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 88.1 | V18 | 4 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 112M | 89 228 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 34.2 / Y19.7 | 0.89 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000226 | 25 | DN150 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 92.4 | V1 | 18.5 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 160L | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 7.9 / Y4.6 | 0.85 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000235 | 16 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 85.9 | V18 | 2.2 | от -20 до +120 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 90L | 62 820 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 10.4 / Y6.0 | 0.87 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000233 | 16 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 87.1 | V18 | 3 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 100L | 74 858 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 10.4 / Y6.0 | 0.87 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000236 | 16 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 87.1 | V18 | 3 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 100L | 76 588 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 20 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 14.4 / Y8.3 | 0.88 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000237 | 25 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 90.1 | V1 | 7.5 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 132S | 144 751 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 7.9 / Y4.6 | 0.85 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000231 | 16 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 85.9 | V18 | 2.2 | от -20 до +120 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 90L | 64 776 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 4.2 / Y2.4 | 0.83 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000240 | 16 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 82.7 | V18 | 1.1 | от -20 до +120 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 52 588 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 13 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 3.0 / 1.7 | 0.82 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2900 | oni000230 | 25 | DN25/DN32 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 80.7 | V18 | 0.75 | от -20 до +120 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 52 137 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 17 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 4.2 / 2.4 | 0.83 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2900 | oni000223 | 25 | DN25/DN32 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 82.7 | V18 | 1.1 | от -20 до +120 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 57 328 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 9 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 10.4 / Y6.0 | 0.87 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000227 | 16 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 87.1 | V18 | 3 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 100L | 86 519 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 40.5 / Y23.3 | 0.89 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000220 | 25 | DN150 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 92.7 | V1 | 22 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 180M | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 12 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 3.0 / 1.7 | 0.82 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2900 | oni000228 | 25 | DN25/DN32 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 80.7 | V18 | 0.75 | от -20 до +120 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 50 708 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 5.6 / Y3.2 | 0.84 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000234 | 16 | DN40 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 84.2 | V18 | 1.5 | от -20 до +120 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 90S | 57 930 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 1.6 / 0.9 | 0.81 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2900 | oni000222 | 25 | DN25/DN32 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 73.8 | V18 | 0.37 | от -20 до +120 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 71 | 29 717 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 2.3 / 1.3 | 0.82 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2900 | oni000232 | 25 | DN25/DN32 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 77.8 | V18 | 0.55 | от -20 до +120 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 71 | 45 215 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 27.9 / Y16.0 | 0.89 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000219 | 25 | DN150 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 91.9 | V1 | 15 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 160M | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 19 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 4.2 / 2.4 | 0.83 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2900 | oni000225 | 25 | DN25/DN32 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 82.7 | V18 | 1.1 | от -20 до +120 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 62 068 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 11 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 2.3 / 1.3 | 0.82 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2900 | oni000229 | 25 | DN25/DN32 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 77.8 | V18 | 0.55 | от -20 до +120 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 71 | 46 720 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 20.6 / Y11.9 | 0.89 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000224 | 25 | DN150 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 91.2 | V1 | 11 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 160M | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Картриджное одинарное | IEC | Чистая | 2 | 98.5 / Y56.7 | 0.9 | от -30 до +60 | EPDM | F | Sic/Sic | 2950 | oni000212 | 25 | DN150 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | В линию | 94.3 | V1 | 55 | от -20 до +120 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 250M | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь