ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
25
Максимальное давление корпуса
Чугун (ASTM 25B)
Материал корпуса
F
Класс изоляции (IEC 85)
PTC
Защита электродвигателя
Sic/Sic
Материал уплотнения

| Onimiq CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Максимальное давление корпуса | Материал корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Материал колеса | Перекачиваемая жидкость | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Кол-во ступеней | Тип насоса | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | Тип монтажа | Внутренний артикул | Положение патрубка | Температура хранения | Ном. скорость, об/мин | Диаметр патрубков | Типоразмер двигателя | КПД двигателя | STD двигателя | Схема уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 15 | 380/Y660 | 2 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | 27.9 / Y16.0 | IE3 | 0.89 | V1 | oni000314 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN50 | 160M | 91.9 | IEC | Картриджное одинарное | 241 175 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 18.5 | 380/Y660 | 2 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | 34.2 / Y19.7 | IE3 | 0.89 | V1 | oni000315 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN50 | 160L | 92.4 | IEC | Картриджное одинарное | 308 655 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 16 | Чугун (ASTM 25B) | F | Нет | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 0.37 | 220/Y380 | 2 | 1 | Вертикальный многоступенчатый | 1.6 / Y0.9 | IE3 | 0.81 | V18 | oni000245 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 71 | 73.8 | IEC | Картриджное одинарное | 46 359 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 16 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 4 | 380/Y660 | 2 | 12 | Вертикальный многоступенчатый | 7.8 / Y4.5 | IE3 | 0.88 | V18 | oni000244 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 112M | 88.1 | IEC | Картриджное одинарное | 94 319 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 5.5 | 380/Y660 | 2 | 14 | Вертикальный многоступенчатый | 10.6 / Y6.1 | IE3 | 0.88 | V1 | oni000243 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 132S | 89.2 | IEC | Картриджное одинарное | 122 150 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 16 | Чугун (ASTM 25B) | F | Нет | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 0.75 | 220/Y380 | 2 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 3.0 / Y1.7 | IE3 | 0.82 | V18 | oni000241 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 80 | 80.7 | IEC | Картриджное одинарное | 46 359 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 5.5 | 380/Y660 | 2 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | 10.6 / Y6.1 | IE3 | 0.88 | V1 | oni000246 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 132S | 89.2 | IEC | Картриджное одинарное | 128 479 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 7.5 | 380/Y660 | 2 | 18 | Вертикальный многоступенчатый | 14.4 / Y8.3 | IE3 | 0.88 | V1 | oni000238 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 132S | 90.1 | IEC | Картриджное одинарное | 142 585 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 7.5 | 380/Y660 | 2 | 22 | Вертикальный многоступенчатый | 14.4 / Y8.3 | IE3 | 0.88 | V1 | oni000242 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 132S | 90.1 | IEC | Картриджное одинарное | 150 667 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 16 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 4 | 380/Y660 | 2 | 10 | Вертикальный многоступенчатый | 7.8 / Y4.5 | IE3 | 0.88 | V18 | oni000239 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 112M | 88.1 | IEC | Картриджное одинарное | 90 431 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 18.5 | 380/Y660 | 2 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 34.2 / Y19.7 | IE3 | 0.89 | V1 | oni000226 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN150 | 160L | 92.4 | IEC | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 16 | Чугун (ASTM 25B) | F | Нет | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 2.2 | 220/Y380 | 2 | 5 | Вертикальный многоступенчатый | 7.9 / Y4.6 | IE3 | 0.85 | V18 | oni000235 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 90L | 85.9 | IEC | Картриджное одинарное | 63 667 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 16 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 3 | 220/Y380 | 2 | 7 | Вертикальный многоступенчатый | 10.4 / Y6.0 | IE3 | 0.87 | V18 | oni000233 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 100L | 87.1 | IEC | Картриджное одинарное | 75 867 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 16 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 3 | 220/Y380 | 2 | 8 | Вертикальный многоступенчатый | 10.4 / Y6.0 | IE3 | 0.87 | V18 | oni000236 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 100L | 87.1 | IEC | Картриджное одинарное | 77 621 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 7.5 | 380/Y660 | 2 | 20 | Вертикальный многоступенчатый | 14.4 / Y8.3 | IE3 | 0.88 | V1 | oni000237 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 132S | 90.1 | IEC | Картриджное одинарное | 146 702 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 16 | Чугун (ASTM 25B) | F | Нет | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 2.2 | 220/Y380 | 2 | 6 | Вертикальный многоступенчатый | 7.9 / Y4.6 | IE3 | 0.85 | V18 | oni000231 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 90L | 85.9 | IEC | Картриджное одинарное | 65 650 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 16 | Чугун (ASTM 25B) | F | Нет | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 1.1 | 220/Y380 | 2 | 3 | Вертикальный многоступенчатый | 4.2 / Y2.4 | IE3 | 0.83 | V18 | oni000240 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 80 | 82.7 | IEC | Картриджное одинарное | 53 297 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | Нет | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 0.75 | 3x220D/380Y | 2 | 13 | Вертикальный многоступенчатый | 3.0 / 1.7 | IE3 | 0.82 | V18 | oni000230 | В линию | от -30 до +60 | 2900 | DN25/DN32 | 80 | 80.7 | IEC | Картриджное одинарное | 52 840 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | Нет | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 1.1 | 3x220D/380Y | 2 | 17 | Вертикальный многоступенчатый | 4.2 / 2.4 | IE3 | 0.83 | V18 | oni000223 | В линию | от -30 до +60 | 2900 | DN25/DN32 | 80 | 82.7 | IEC | Картриджное одинарное | 58 101 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 16 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 3 | 220/Y380 | 2 | 9 | Вертикальный многоступенчатый | 10.4 / Y6.0 | IE3 | 0.87 | V18 | oni000227 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 100L | 87.1 | IEC | Картриджное одинарное | 87 686 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 22 | 380/Y660 | 2 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 40.5 / Y23.3 | IE3 | 0.89 | V1 | oni000220 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN150 | 180M | 92.7 | IEC | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | Нет | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 0.75 | 3x220D/380Y | 2 | 12 | Вертикальный многоступенчатый | 3.0 / 1.7 | IE3 | 0.82 | V18 | oni000228 | В линию | от -30 до +60 | 2900 | DN25/DN32 | 80 | 80.7 | IEC | Картриджное одинарное | 51 391 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 16 | Чугун (ASTM 25B) | F | Нет | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 1.5 | 220/Y380 | 2 | 4 | Вертикальный многоступенчатый | 5.6 / Y3.2 | IE3 | 0.84 | V18 | oni000234 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN40 | 90S | 84.2 | IEC | Картриджное одинарное | 58 711 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | Нет | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 0.37 | 3x220D/380Y | 2 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 1.6 / 0.9 | IE3 | 0.81 | V18 | oni000222 | В линию | от -30 до +60 | 2900 | DN25/DN32 | 71 | 73.8 | IEC | Картриджное одинарное | 30 118 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | Нет | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 0.55 | 3x220D/380Y | 2 | 10 | Вертикальный многоступенчатый | 2.3 / 1.3 | IE3 | 0.82 | V18 | oni000232 | В линию | от -30 до +60 | 2900 | DN25/DN32 | 71 | 77.8 | IEC | Картриджное одинарное | 45 825 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 15 | 380/Y660 | 2 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 27.9 / Y16.0 | IE3 | 0.89 | V1 | oni000219 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN150 | 160M | 91.9 | IEC | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | Нет | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 1.1 | 3x220D/380Y | 2 | 19 | Вертикальный многоступенчатый | 4.2 / 2.4 | IE3 | 0.83 | V18 | oni000225 | В линию | от -30 до +60 | 2900 | DN25/DN32 | 80 | 82.7 | IEC | Картриджное одинарное | 62 905 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | Нет | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 0.55 | 3x220D/380Y | 2 | 11 | Вертикальный многоступенчатый | 2.3 / 1.3 | IE3 | 0.82 | V18 | oni000229 | В линию | от -30 до +60 | 2900 | DN25/DN32 | 71 | 77.8 | IEC | Картриджное одинарное | 47 350 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 11 | 380/Y660 | 2 | 1 | Вертикальный многоступенчатый | 20.6 / Y11.9 | IE3 | 0.89 | V1 | oni000224 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN150 | 160M | 91.2 | IEC | Картриджное одинарное | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 25 | Чугун (ASTM 25B) | F | PTC | от -20 до +120 | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | EPDM | 55 | 380/Y660 | 2 | 5 | Вертикальный многоступенчатый | 98.5 / Y56.7 | IE3 | 0.9 | V1 | oni000212 | В линию | от -30 до +60 | 2950 | DN150 | 250M | 94.3 | IEC | Картриджное одинарное | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь