ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
PTC
Защита электродвигателя
132S
Типоразмер двигателя
1
Кол-во ступеней
0.88
Коэффициент мощности
IE3
Класс энергоэффективности EEI

| Onimiq CRF 90-1 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Защита электродвигателя | Типоразмер двигателя | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | Класс энергоэффективности EEI | Материал корпуса | Материал уплотнения | Мощность (P2) кВт | Тип насоса | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | КПД двигателя | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Положение патрубка | Тип монтажа | Температура хранения | Схема уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Материал эластомеров | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | PTC | 160M | 16 | 0.89 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 15 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 27.9 / Y16.0 | 91.9 | IEC | 25 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 380/Y660 | Чистая | oni000314 | DN50 | 241 175 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | PTC | 160L | 16 | 0.89 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 18.5 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 34.2 / Y19.7 | 92.4 | IEC | 25 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 380/Y660 | Чистая | oni000315 | DN50 | 308 655 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Нет | 71 | 1 | 0.81 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.37 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 1.6 / Y0.9 | 73.8 | IEC | 16 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 220/Y380 | Чистая | oni000245 | DN40 | 46 359 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | PTC | 112M | 12 | 0.88 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 4 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 7.8 / Y4.5 | 88.1 | IEC | 16 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 380/Y660 | Чистая | oni000244 | DN40 | 94 319 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | PTC | 132S | 14 | 0.88 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 5.5 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 10.6 / Y6.1 | 89.2 | IEC | 25 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 380/Y660 | Чистая | oni000243 | DN40 | 122 150 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Нет | 80 | 2 | 0.82 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.75 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 3.0 / Y1.7 | 80.7 | IEC | 16 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 220/Y380 | Чистая | oni000241 | DN40 | 46 359 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | PTC | 132S | 16 | 0.88 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 5.5 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 10.6 / Y6.1 | 89.2 | IEC | 25 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 380/Y660 | Чистая | oni000246 | DN40 | 128 479 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | PTC | 132S | 18 | 0.88 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 7.5 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | IEC | 25 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 380/Y660 | Чистая | oni000238 | DN40 | 142 585 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | PTC | 132S | 22 | 0.88 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 7.5 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | IEC | 25 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 380/Y660 | Чистая | oni000242 | DN40 | 150 667 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | PTC | 112M | 10 | 0.88 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 4 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 7.8 / Y4.5 | 88.1 | IEC | 16 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 380/Y660 | Чистая | oni000239 | DN40 | 90 431 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | PTC | 160L | 2 | 0.89 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 18.5 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 34.2 / Y19.7 | 92.4 | IEC | 25 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 380/Y660 | Чистая | oni000226 | DN150 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Нет | 90L | 5 | 0.85 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 2.2 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 7.9 / Y4.6 | 85.9 | IEC | 16 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 220/Y380 | Чистая | oni000235 | DN40 | 63 667 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | PTC | 100L | 7 | 0.87 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 3 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | IEC | 16 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 220/Y380 | Чистая | oni000233 | DN40 | 75 867 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | PTC | 100L | 8 | 0.87 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 3 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | IEC | 16 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 220/Y380 | Чистая | oni000236 | DN40 | 77 621 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | PTC | 132S | 20 | 0.88 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 7.5 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | IEC | 25 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 380/Y660 | Чистая | oni000237 | DN40 | 146 702 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Нет | 90L | 6 | 0.85 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 2.2 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 7.9 / Y4.6 | 85.9 | IEC | 16 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 220/Y380 | Чистая | oni000231 | DN40 | 65 650 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Нет | 80 | 3 | 0.83 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 1.1 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 4.2 / Y2.4 | 82.7 | IEC | 16 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 220/Y380 | Чистая | oni000240 | DN40 | 53 297 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Нет | 80 | 13 | 0.82 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.75 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 3.0 / 1.7 | 80.7 | IEC | 25 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2900 | F | 2 | EPDM | 3x220D/380Y | Чистая | oni000230 | DN25/DN32 | 52 840 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Нет | 80 | 17 | 0.83 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 1.1 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 4.2 / 2.4 | 82.7 | IEC | 25 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2900 | F | 2 | EPDM | 3x220D/380Y | Чистая | oni000223 | DN25/DN32 | 58 101 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | PTC | 100L | 9 | 0.87 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 3 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | IEC | 16 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 220/Y380 | Чистая | oni000227 | DN40 | 87 686 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | PTC | 180M | 2 | 0.89 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 22 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 40.5 / Y23.3 | 92.7 | IEC | 25 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 380/Y660 | Чистая | oni000220 | DN150 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Нет | 80 | 12 | 0.82 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.75 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 3.0 / 1.7 | 80.7 | IEC | 25 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2900 | F | 2 | EPDM | 3x220D/380Y | Чистая | oni000228 | DN25/DN32 | 51 391 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Нет | 90S | 4 | 0.84 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 1.5 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 5.6 / Y3.2 | 84.2 | IEC | 16 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 220/Y380 | Чистая | oni000234 | DN40 | 58 711 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Нет | 71 | 2 | 0.81 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.37 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 1.6 / 0.9 | 73.8 | IEC | 25 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2900 | F | 2 | EPDM | 3x220D/380Y | Чистая | oni000222 | DN25/DN32 | 30 118 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Нет | 71 | 10 | 0.82 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.55 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2.3 / 1.3 | 77.8 | IEC | 25 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2900 | F | 2 | EPDM | 3x220D/380Y | Чистая | oni000232 | DN25/DN32 | 45 825 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | PTC | 160M | 2 | 0.89 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 15 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 27.9 / Y16.0 | 91.9 | IEC | 25 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 380/Y660 | Чистая | oni000219 | DN150 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Нет | 80 | 19 | 0.83 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 1.1 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 4.2 / 2.4 | 82.7 | IEC | 25 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2900 | F | 2 | EPDM | 3x220D/380Y | Чистая | oni000225 | DN25/DN32 | 62 905 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Нет | 71 | 11 | 0.82 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 0.55 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 2.3 / 1.3 | 77.8 | IEC | 25 | В линию | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2900 | F | 2 | EPDM | 3x220D/380Y | Чистая | oni000229 | DN25/DN32 | 47 350 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | PTC | 160M | 1 | 0.89 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 11 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 20.6 / Y11.9 | 91.2 | IEC | 25 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 380/Y660 | Чистая | oni000224 | DN150 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | PTC | 250M | 5 | 0.9 | IE3 | Чугун (ASTM 25B) | Sic/Sic | 55 | Вертикальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 98.5 / Y56.7 | 94.3 | IEC | 25 | В линию | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 2 | EPDM | 380/Y660 | Чистая | oni000212 | DN150 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь