ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
25
Максимальное давление корпуса
DN25/DN32
Диаметр патрубков
3.0 / Y1.7
Ном. ток, А
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Onimiq CRF 3-10 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Типоразмер двигателя | STD двигателя | Материал уплотнения | КПД двигателя | Тип монтажа | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Напряжение, В | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Тип насоса | Положение патрубка | Внутренний артикул | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Класс энергоэффективности EEI | Температура хранения | Материал корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN50 | 27.9 / Y16.0 | F | 160M | IEC | Sic/Sic | 91.9 | V1 | от -20 до +120 | 2950 | 380/Y660 | PTC | 16 | 0.89 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000314 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 15 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 241 175 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN50 | 34.2 / Y19.7 | F | 160L | IEC | Sic/Sic | 92.4 | V1 | от -20 до +120 | 2950 | 380/Y660 | PTC | 16 | 0.89 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000315 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 18.5 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 308 655 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | 16 | DN40 | 1.6 / Y0.9 | F | 71 | IEC | Sic/Sic | 73.8 | V18 | от -20 до +120 | 2950 | 220/Y380 | Нет | 1 | 0.81 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000245 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 46 359 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 2 | 16 | DN40 | 7.8 / Y4.5 | F | 112M | IEC | Sic/Sic | 88.1 | V18 | от -20 до +120 | 2950 | 380/Y660 | PTC | 12 | 0.88 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000244 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 94 319 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN40 | 10.6 / Y6.1 | F | 132S | IEC | Sic/Sic | 89.2 | V1 | от -20 до +120 | 2950 | 380/Y660 | PTC | 14 | 0.88 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000243 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.5 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 122 150 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 16 | DN40 | 3.0 / Y1.7 | F | 80 | IEC | Sic/Sic | 80.7 | V18 | от -20 до +120 | 2950 | 220/Y380 | Нет | 2 | 0.82 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000241 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 46 359 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN40 | 10.6 / Y6.1 | F | 132S | IEC | Sic/Sic | 89.2 | V1 | от -20 до +120 | 2950 | 380/Y660 | PTC | 16 | 0.88 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000246 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.5 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 128 479 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN40 | 14.4 / Y8.3 | F | 132S | IEC | Sic/Sic | 90.1 | V1 | от -20 до +120 | 2950 | 380/Y660 | PTC | 18 | 0.88 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000238 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.5 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 142 585 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN40 | 14.4 / Y8.3 | F | 132S | IEC | Sic/Sic | 90.1 | V1 | от -20 до +120 | 2950 | 380/Y660 | PTC | 22 | 0.88 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000242 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.5 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 150 667 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 2 | 16 | DN40 | 7.8 / Y4.5 | F | 112M | IEC | Sic/Sic | 88.1 | V18 | от -20 до +120 | 2950 | 380/Y660 | PTC | 10 | 0.88 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000239 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 90 431 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN150 | 34.2 / Y19.7 | F | 160L | IEC | Sic/Sic | 92.4 | V1 | от -20 до +120 | 2950 | 380/Y660 | PTC | 2 | 0.89 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000226 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 18.5 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2 | 16 | DN40 | 7.9 / Y4.6 | F | 90L | IEC | Sic/Sic | 85.9 | V18 | от -20 до +120 | 2950 | 220/Y380 | Нет | 5 | 0.85 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000235 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.2 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 63 667 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 2 | 16 | DN40 | 10.4 / Y6.0 | F | 100L | IEC | Sic/Sic | 87.1 | V18 | от -20 до +120 | 2950 | 220/Y380 | PTC | 7 | 0.87 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000233 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 75 867 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 2 | 16 | DN40 | 10.4 / Y6.0 | F | 100L | IEC | Sic/Sic | 87.1 | V18 | от -20 до +120 | 2950 | 220/Y380 | PTC | 8 | 0.87 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000236 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 77 621 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN40 | 14.4 / Y8.3 | F | 132S | IEC | Sic/Sic | 90.1 | V1 | от -20 до +120 | 2950 | 380/Y660 | PTC | 20 | 0.88 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000237 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.5 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 146 702 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2 | 16 | DN40 | 7.9 / Y4.6 | F | 90L | IEC | Sic/Sic | 85.9 | V18 | от -20 до +120 | 2950 | 220/Y380 | Нет | 6 | 0.85 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000231 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.2 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 65 650 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 2 | 16 | DN40 | 4.2 / Y2.4 | F | 80 | IEC | Sic/Sic | 82.7 | V18 | от -20 до +120 | 2950 | 220/Y380 | Нет | 3 | 0.83 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 53 297 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN25/DN32 | 3.0 / 1.7 | F | 80 | IEC | Sic/Sic | 80.7 | V18 | от -20 до +120 | 2900 | 3x220D/380Y | Нет | 13 | 0.82 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000230 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 52 840 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN25/DN32 | 4.2 / 2.4 | F | 80 | IEC | Sic/Sic | 82.7 | V18 | от -20 до +120 | 2900 | 3x220D/380Y | Нет | 17 | 0.83 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000223 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 58 101 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 2 | 16 | DN40 | 10.4 / Y6.0 | F | 100L | IEC | Sic/Sic | 87.1 | V18 | от -20 до +120 | 2950 | 220/Y380 | PTC | 9 | 0.87 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000227 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 87 686 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN150 | 40.5 / Y23.3 | F | 180M | IEC | Sic/Sic | 92.7 | V1 | от -20 до +120 | 2950 | 380/Y660 | PTC | 2 | 0.89 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN25/DN32 | 3.0 / 1.7 | F | 80 | IEC | Sic/Sic | 80.7 | V18 | от -20 до +120 | 2900 | 3x220D/380Y | Нет | 12 | 0.82 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000228 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 51 391 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 2 | 16 | DN40 | 5.6 / Y3.2 | F | 90S | IEC | Sic/Sic | 84.2 | V18 | от -20 до +120 | 2950 | 220/Y380 | Нет | 4 | 0.84 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000234 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.5 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 58 711 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN25/DN32 | 1.6 / 0.9 | F | 71 | IEC | Sic/Sic | 73.8 | V18 | от -20 до +120 | 2900 | 3x220D/380Y | Нет | 2 | 0.81 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000222 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 30 118 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN25/DN32 | 2.3 / 1.3 | F | 71 | IEC | Sic/Sic | 77.8 | V18 | от -20 до +120 | 2900 | 3x220D/380Y | Нет | 10 | 0.82 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000232 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 45 825 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN150 | 27.9 / Y16.0 | F | 160M | IEC | Sic/Sic | 91.9 | V1 | от -20 до +120 | 2950 | 380/Y660 | PTC | 2 | 0.89 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000219 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 15 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN25/DN32 | 4.2 / 2.4 | F | 80 | IEC | Sic/Sic | 82.7 | V18 | от -20 до +120 | 2900 | 3x220D/380Y | Нет | 19 | 0.83 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000225 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 62 905 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN25/DN32 | 2.3 / 1.3 | F | 71 | IEC | Sic/Sic | 77.8 | V18 | от -20 до +120 | 2900 | 3x220D/380Y | Нет | 11 | 0.82 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000229 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | 47 350 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN150 | 20.6 / Y11.9 | F | 160M | IEC | Sic/Sic | 91.2 | V1 | от -20 до +120 | 2950 | 380/Y660 | PTC | 1 | 0.89 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000224 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 11 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 2 | 25 | DN150 | 98.5 / Y56.7 | F | 250M | IEC | Sic/Sic | 94.3 | V1 | от -20 до +120 | 2950 | 380/Y660 | PTC | 5 | 0.9 | Картриджное одинарное | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | В линию | oni000212 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 55 | Чистая | IE3 | от -30 до +60 | Чугун (ASTM 25B) | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь