ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
90.1
КПД двигателя
Картриджное одинарное
Схема уплотнения
EPDM
Материал эластомеров
380/Y660
Напряжение, В
14.4 / Y8.3
Ном. ток, А

| Onimiq CRF 15-9 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | КПД двигателя | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Напряжение, В | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Материал корпуса | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | Тип насоса | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Внутренний артикул | Тип монтажа | Температура хранения | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Кол-во ступеней | Max темп. жидкости, °C | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | Типоразмер двигателя | Коэффициент мощности | Перекачиваемая жидкость | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 91.9 | Картриджное одинарное | EPDM | 380/Y660 | 27.9 / Y16.0 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 15 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000314 | V1 | от -30 до +60 | DN50 | 2950 | 16 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 160M | 0.89 | Чистая | IEC | 284 360 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 92.4 | Картриджное одинарное | EPDM | 380/Y660 | 34.2 / Y19.7 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 18.5 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000315 | V1 | от -30 до +60 | DN50 | 2950 | 16 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 160L | 0.89 | Чистая | IEC | 343 616 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 73.8 | Картриджное одинарное | EPDM | 220/Y380 | 1.6 / Y0.9 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 0.37 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | Нет | oni000245 | V18 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 1 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 71 | 0.81 | Чистая | IEC | 57 010 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 88.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 380/Y660 | 7.8 / Y4.5 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 4 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000244 | V18 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 12 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 112M | 0.88 | Чистая | IEC | 139 675 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 89.2 | Картриджное одинарное | EPDM | 380/Y660 | 10.6 / Y6.1 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 5.5 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000243 | V1 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 14 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 132S | 0.88 | Чистая | IEC | 180 878 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | Картриджное одинарное | EPDM | 220/Y380 | 3.0 / Y1.7 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 0.75 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | Нет | oni000241 | V18 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 2 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 80 | 0.82 | Чистая | IEC | 66 598 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 89.2 | Картриджное одинарное | EPDM | 380/Y660 | 10.6 / Y6.1 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 5.5 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000246 | V1 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 16 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 132S | 0.88 | Чистая | IEC | 190 207 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 380/Y660 | 14.4 / Y8.3 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 7.5 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000238 | V1 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 18 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 132S | 0.88 | Чистая | IEC | 211 111 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 380/Y660 | 14.4 / Y8.3 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 7.5 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000242 | V1 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 22 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 132S | 0.88 | Чистая | IEC | 223 117 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 88.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 380/Y660 | 7.8 / Y4.5 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 4 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000239 | V18 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 10 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 112M | 0.88 | Чистая | IEC | 133 715 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 92.4 | Картриджное одинарное | EPDM | 380/Y660 | 34.2 / Y19.7 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 18.5 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000226 | V1 | от -30 до +60 | DN150 | 2950 | 2 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 160L | 0.89 | Чистая | IEC | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 85.9 | Картриджное одинарное | EPDM | 220/Y380 | 7.9 / Y4.6 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 2.2 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | Нет | oni000235 | V18 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 5 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 90L | 0.85 | Чистая | IEC | 94 326 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 220/Y380 | 10.4 / Y6.0 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 3 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000233 | V18 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 7 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 100L | 0.87 | Чистая | IEC | 104 518 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 220/Y380 | 10.4 / Y6.0 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 3 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000236 | V18 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 8 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 100L | 0.87 | Чистая | IEC | 107 369 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 380/Y660 | 14.4 / Y8.3 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 7.5 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000237 | V1 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 20 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 132S | 0.88 | Чистая | IEC | 217 243 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 85.9 | Картриджное одинарное | EPDM | 220/Y380 | 7.9 / Y4.6 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 2.2 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | Нет | oni000231 | V18 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 6 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 90L | 0.85 | Чистая | IEC | 97 176 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | Картриджное одинарное | EPDM | 220/Y380 | 4.2 / Y2.4 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 1.1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | Нет | oni000240 | V18 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 3 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 80 | 0.83 | Чистая | IEC | 73 508 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | Картриджное одинарное | EPDM | 3x220D/380Y | 3.0 / 1.7 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 0.75 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | Нет | oni000230 | V18 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 2900 | 13 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 80 | 0.82 | Чистая | IEC | 65 907 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | Картриджное одинарное | EPDM | 3x220D/380Y | 4.2 / 2.4 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 1.1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | Нет | oni000223 | V18 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 2900 | 17 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 80 | 0.83 | Чистая | IEC | 74 631 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | Картриджное одинарное | EPDM | 220/Y380 | 10.4 / Y6.0 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 3 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000227 | V18 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 9 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 100L | 0.87 | Чистая | IEC | 113 243 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 92.7 | Картриджное одинарное | EPDM | 380/Y660 | 40.5 / Y23.3 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 22 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000220 | V1 | от -30 до +60 | DN150 | 2950 | 2 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 180M | 0.89 | Чистая | IEC | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | Картриджное одинарное | EPDM | 3x220D/380Y | 3.0 / 1.7 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 0.75 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | Нет | oni000228 | V18 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 2900 | 12 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 80 | 0.82 | Чистая | IEC | 64 698 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 84.2 | Картриджное одинарное | EPDM | 220/Y380 | 5.6 / Y3.2 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 16 | 1.5 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | Нет | oni000234 | V18 | от -30 до +60 | DN40 | 2950 | 4 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 90S | 0.84 | Чистая | IEC | 81 282 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 73.8 | Картриджное одинарное | EPDM | 3x220D/380Y | 1.6 / 0.9 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 0.37 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | Нет | oni000222 | V18 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 2900 | 2 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 71 | 0.81 | Чистая | IEC | 44 658 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 77.8 | Картриджное одинарное | EPDM | 3x220D/380Y | 2.3 / 1.3 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 0.55 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | Нет | oni000232 | V18 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 2900 | 10 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 71 | 0.82 | Чистая | IEC | 60 465 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 91.9 | Картриджное одинарное | EPDM | 380/Y660 | 27.9 / Y16.0 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 15 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000219 | V1 | от -30 до +60 | DN150 | 2950 | 2 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 160M | 0.89 | Чистая | IEC | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | Картриджное одинарное | EPDM | 3x220D/380Y | 4.2 / 2.4 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 1.1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | Нет | oni000225 | V18 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 2900 | 19 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 80 | 0.83 | Чистая | IEC | 77 136 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 77.8 | Картриджное одинарное | EPDM | 3x220D/380Y | 2.3 / 1.3 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 0.55 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | Нет | oni000229 | V18 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | 2900 | 11 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 71 | 0.82 | Чистая | IEC | 61 761 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 91.2 | Картриджное одинарное | EPDM | 380/Y660 | 20.6 / Y11.9 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 11 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000224 | V1 | от -30 до +60 | DN150 | 2950 | 1 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 160M | 0.89 | Чистая | IEC | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 94.3 | Картриджное одинарное | EPDM | 380/Y660 | 98.5 / Y56.7 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чугун (ASTM 25B) | 25 | 55 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 2 | PTC | oni000212 | V1 | от -30 до +60 | DN150 | 2950 | 5 | от -20 до +120 | IE3 | В линию | 250M | 0.9 | Чистая | IEC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь