ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
10.5
Входной ток, А
9
Выходной ток, А
от -25 до +60
Температура хранения
IP54
Степень защиты
3x380
Напряжение, В

| Onimiq CUF 40-P-380/A-E | |
|---|---|
| Вид оборудования | Частотный преобразователь |
| Модельный ряд | CUF |
| Мощность подключаемого ЭД, кВт | 4 |
| Напряжение сети, В | 3x380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Выходная частота, Гц | 0-100 |
| Входной ток, А | 10,5 |
| Выходной ток, А | 9 |
| Класс защиты | IP54 |
| Возможность монтажа на электродвигателе насоса | да |
| Температура эксплуатации, ⁰C | -10 - +40 |
| Температура хранения, ⁰C | -25 - +60 |
| Диспетчеризация | ModBUS, RS485 |
| Размеры, мм | 257x212x124 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

































































| Артикул | Наименование | Входной ток, А | Выходной ток, А | Температура хранения | Частота, Гц | Степень защиты | Напряжение, В | Выходная частота, Гц | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Диспетчеризация | Температура окружения, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | 5 | 3.8 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000523 | 1.5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 25 710 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | 5.8 | 5.1 | от -25 до +60 | 50/60 | IP54 | 3x380 | 0-100 | oni000512 | 2.2 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 32 315 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | 23 | 10 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000522 | 0.75 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 23 366 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | 5.8 | 5.1 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000524 | 2.2 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 27 698 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | 14.6 | 13 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000526 | 5.5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 39 204 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | 3.4 | 2.1 | от -25 до +60 | 50/60 | IP54 | 3x380 | 0-100 | oni000510 | 0.75 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 29 616 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | 26 | 25 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000528 | 11 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 59 161 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | 20.5 | 17 | от -25 до +60 | 50/60 | IP54 | 3x380 | 0-100 | oni000515 | 7.5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 44 175 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | 20.5 | 17 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000527 | 7.5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 43 820 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | 10.5 | 9 | от -25 до +60 | 50/60 | IP54 | 3x380 | 0-100 | oni000513 | 4 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 39 204 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | 38.5 | 37 | от -25 до +60 | 50/60 | IP54 | 3x380 | 0-100 | oni000518 | 18.5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 71 945 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | 5 | 3.8 | от -25 до +60 | 50/60 | IP54 | 3x380 | 0-100 | oni000511 | 1.5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 30 752 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | 14.2 | 7 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 1x220 | 0-100 | oni000521 | 2.2 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 26 065 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | 8.2 | 4.5 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 1x220 | 0-100 | oni000520 | 1.5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 22 301 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | 46.5 | 45 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000531 | 22 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 94 601 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | 35 | 32 | от -25 до +60 | 50/60 | IP54 | 3x380 | 0-100 | oni000517 | 15 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 67 684 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | 14.6 | 13 | от -25 до +60 | 50/60 | IP54 | 3x380 | 0-100 | oni000514 | 5.5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 41 832 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | 35 | 32 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000529 | 15 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 69 957 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | 10.5 | 9 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000525 | 4 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 31 889 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | 26 | 25 | от -25 до +60 | 50/60 | IP54 | 3x380 | 0-100 | oni000516 | 11 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 61 931 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | 38.6 | 37 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000530 | 18.5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 82 670 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | 180 | 176 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000537 | 93 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 320 808 ₽ |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | 113 | 112 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000535 | 55 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 205 751 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | 23 | 9.6 | от -25 до +60 | 50/60 | IP54 | 1x220 | 0-100 | oni000509 | — | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 28 835 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | 214 | 210 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000538 | 110 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 379 330 ₽ |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | 430 | 426 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000543 | 220 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 797 226 ₽ |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | 307 | 304 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000540 | 160 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 536 361 ₽ |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | 157 | 150 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000536 | 75 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 273 081 ₽ |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | 345 | 340 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000541 | 185 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 695 238 ₽ |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | 76 | 75 | от -25 до +60 | 50/60 | IP20 | 3x380 | 0-100 | oni000533 | 37 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | 136 576 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь