ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
3x380
Напряжение, В
9
Выходной ток, А
10.5
Входной ток, А
0-100
Выходная частота, Гц
IP20
Степень защиты

| Onimiq CUF 40-B-380/A-E | |
|---|---|
| Вид оборудования | Частотный преобразователь |
| Модельный ряд | CUF |
| Мощность подключаемого ЭД, кВт | 4 |
| Напряжение сети, В | 3x380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Выходная частота, Гц | 0-100 |
| Входной ток, А | 10,5 |
| Выходной ток, А | 9 |
| Класс защиты | IP20 |
| Возможность монтажа на электродвигателе насоса | нет |
| Температура эксплуатации, ⁰C | -10 - +40 |
| Температура хранения, ⁰C | -25 - +60 |
| Диспетчеризация | ModBUS, RS485 |
| Размеры, мм | 207x100x147 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Выходной ток, А | Частота, Гц | Входной ток, А | Выходная частота, Гц | Мощность (P2) кВт | Степень защиты | Температура окружения, °C | Температура хранения | Диспетчеризация | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | oni000523 | 3x380 | 3.8 | 50/60 | 5 | 0-100 | 1.5 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 34 116 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | oni000512 | 3x380 | 5.1 | 50/60 | 5.8 | 0-100 | 2.2 | IP54 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 42 728 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | oni000522 | 3x380 | 10 | 50/60 | 23 | 0-100 | 0.75 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 31 022 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | oni000524 | 3x380 | 5.1 | 50/60 | 5.8 | 0-100 | 2.2 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 36 624 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | oni000526 | 3x380 | 13 | 50/60 | 14.6 | 0-100 | 5.5 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 51 926 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | oni000510 | 3x380 | 2.1 | 50/60 | 3.4 | 0-100 | 0.75 | IP54 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 39 216 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | oni000528 | 3x380 | 25 | 50/60 | 26 | 0-100 | 11 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 78 433 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | oni000515 | 3x380 | 17 | 50/60 | 20.5 | 0-100 | 7.5 | IP54 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 58 532 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | oni000527 | 3x380 | 17 | 50/60 | 20.5 | 0-100 | 7.5 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 58 030 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | oni000513 | 3x380 | 9 | 50/60 | 10.5 | 0-100 | 4 | IP54 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 51 926 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | oni000518 | 3x380 | 37 | 50/60 | 38.5 | 0-100 | 18.5 | IP54 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 95 240 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | oni000511 | 3x380 | 3.8 | 50/60 | 5 | 0-100 | 1.5 | IP54 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 40 721 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | oni000521 | 1x220 | 7 | 50/60 | 14.2 | 0-100 | 2.2 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 34 534 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | oni000520 | 1x220 | 4.5 | 50/60 | 8.2 | 0-100 | 1.5 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 29 517 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | oni000531 | 3x380 | 45 | 50/60 | 46.5 | 0-100 | 22 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 125 259 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | oni000517 | 3x380 | 32 | 50/60 | 35 | 0-100 | 15 | IP54 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 89 638 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | oni000514 | 3x380 | 13 | 50/60 | 14.6 | 0-100 | 5.5 | IP54 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 55 438 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | oni000529 | 3x380 | 32 | 50/60 | 35 | 0-100 | 15 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 92 732 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | oni000525 | 3x380 | 9 | 50/60 | 10.5 | 0-100 | 4 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 42 226 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | oni000516 | 3x380 | 25 | 50/60 | 26 | 0-100 | 11 | IP54 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 82 028 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | oni000530 | 3x380 | 37 | 50/60 | 38.6 | 0-100 | 18.5 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 109 455 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | oni000537 | 3x380 | 176 | 50/60 | 180 | 0-100 | 93 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | oni000535 | 3x380 | 112 | 50/60 | 113 | 0-100 | 55 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 272 593 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | oni000509 | 1x220 | 9.6 | 50/60 | 23 | 0-100 | — | IP54 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 38 213 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | oni000538 | 3x380 | 210 | 50/60 | 214 | 0-100 | 110 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | oni000543 | 3x380 | 426 | 50/60 | 430 | 0-100 | 220 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | oni000540 | 3x380 | 304 | 50/60 | 307 | 0-100 | 160 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | oni000536 | 3x380 | 150 | 50/60 | 157 | 0-100 | 75 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | oni000541 | 3x380 | 340 | 50/60 | 345 | 0-100 | 185 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | oni000533 | 3x380 | 75 | 50/60 | 76 | 0-100 | 37 | IP20 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 180 865 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь