ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
IP20
Степень защиты
20.5
Входной ток, А
3x380
Напряжение, В
от -25 до +60
Температура хранения
17
Выходной ток, А

| Onimiq CUF 75-B-380/A-E | |
|---|---|
| Вид оборудования | Частотный преобразователь |
| Модельный ряд | CUF |
| Мощность подключаемого ЭД, кВт | 7,5 |
| Напряжение сети, В | 3x380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Выходная частота, Гц | 0-100 |
| Входной ток, А | 20,5 |
| Выходной ток, А | 17 |
| Класс защиты | IP20 |
| Возможность монтажа на электродвигателе насоса | нет |
| Температура эксплуатации, ⁰C | -10 - +40 |
| Температура хранения, ⁰C | -25 - +60 |
| Диспетчеризация | ModBUS, RS485 |
| Размеры, мм | 247x130x167 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

































































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Входной ток, А | Напряжение, В | Частота, Гц | Температура хранения | Выходной ток, А | Выходная частота, Гц | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Температура окружения, °C | Диспетчеризация | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | IP20 | 5 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 3.8 | 0-100 | 1.5 | oni000523 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 35 242 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | IP54 | 5.8 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 5.1 | 0-100 | 2.2 | oni000512 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 44 139 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | IP20 | 23 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 10 | 0-100 | 0.75 | oni000522 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 32 046 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | IP20 | 5.8 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 5.1 | 0-100 | 2.2 | oni000524 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 37 834 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | IP20 | 14.6 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 13 | 0-100 | 5.5 | oni000526 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 53 641 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | IP54 | 3.4 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 2.1 | 0-100 | 0.75 | oni000510 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 40 511 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | IP20 | 26 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 25 | 0-100 | 11 | oni000528 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 81 023 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | IP54 | 20.5 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 17 | 0-100 | 7.5 | oni000515 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 60 465 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | IP20 | 20.5 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 17 | 0-100 | 7.5 | oni000527 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 59 947 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | IP54 | 10.5 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 9 | 0-100 | 4 | oni000513 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 53 641 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | IP54 | 38.5 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 37 | 0-100 | 18.5 | oni000518 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 98 386 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | IP54 | 5 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 3.8 | 0-100 | 1.5 | oni000511 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 42 066 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | IP20 | 14.2 | 1x220 | 50/60 | от -25 до +60 | 7 | 0-100 | 2.2 | oni000521 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 35 674 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | IP20 | 8.2 | 1x220 | 50/60 | от -25 до +60 | 4.5 | 0-100 | 1.5 | oni000520 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 30 491 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | IP20 | 46.5 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 45 | 0-100 | 22 | oni000531 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 129 396 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | IP54 | 35 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 32 | 0-100 | 15 | oni000517 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 92 598 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | IP54 | 14.6 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 13 | 0-100 | 5.5 | oni000514 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 57 269 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | IP20 | 35 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 32 | 0-100 | 15 | oni000529 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 95 794 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | IP20 | 10.5 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 9 | 0-100 | 4 | oni000525 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 43 621 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | IP54 | 26 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 25 | 0-100 | 11 | oni000516 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 84 738 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | IP20 | 38.6 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 37 | 0-100 | 18.5 | oni000530 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 113 070 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | IP20 | 180 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 176 | 0-100 | 93 | oni000537 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | IP20 | 113 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 112 | 0-100 | 55 | oni000535 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 281 596 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | IP54 | 23 | 1x220 | 50/60 | от -25 до +60 | 9.6 | 0-100 | — | oni000509 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 39 475 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | IP20 | 214 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 210 | 0-100 | 110 | oni000538 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | IP20 | 430 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 426 | 0-100 | 220 | oni000543 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | IP20 | 307 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 304 | 0-100 | 160 | oni000540 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | IP20 | 157 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 150 | 0-100 | 75 | oni000536 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | IP20 | 345 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 340 | 0-100 | 185 | oni000541 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | IP20 | 76 | 3x380 | 50/60 | от -25 до +60 | 75 | 0-100 | 37 | oni000533 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 186 838 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь