ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
385
Входной ток, А
0-100
Выходная частота, Гц
3x380
Напряжение, В
IP20
Степень защиты
377
Выходной ток, А

| Onimiq CUF 2000-B-380/A-E | |
|---|---|
| Вид оборудования | Частотный преобразователь |
| Модельный ряд | CUF |
| Мощность подключаемого ЭД, кВт | 200 |
| Напряжение сети, В | 3x380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Выходная частота, Гц | 0-100 |
| Входной ток, А | 385 |
| Выходной ток, А | 377 |
| Класс защиты | IP20 |
| Возможность монтажа на электродвигателе насоса | нет |
| Температура эксплуатации, ⁰C | -10 - +40 |
| Температура хранения, ⁰C | -25 - +60 |
| Диспетчеризация | ModBUS, RS485 |
| Размеры, мм | 1570x426x600 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Входной ток, А | Выходная частота, Гц | Напряжение, В | Степень защиты | Внутренний артикул | Выходной ток, А | Температура окружения, °C | Температура хранения | Частота, Гц | Диспетчеризация | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | 1.5 | 5 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000523 | 3.8 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 27 234 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | 2.2 | 5.8 | 0-100 | 3x380 | IP54 | oni000512 | 5.1 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 34 231 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | 0.75 | 23 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000522 | 10 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 24 752 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | 2.2 | 5.8 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000524 | 5.1 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 29 341 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | 5.5 | 14.6 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000526 | 13 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 41 529 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | 0.75 | 3.4 | 0-100 | 3x380 | IP54 | oni000510 | 2.1 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 31 372 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | 11 | 26 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000528 | 25 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 62 670 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | 7.5 | 20.5 | 0-100 | 3x380 | IP54 | oni000515 | 17 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 46 795 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | 7.5 | 20.5 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000527 | 17 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 46 419 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | 4 | 10.5 | 0-100 | 3x380 | IP54 | oni000513 | 9 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 41 529 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | 18.5 | 38.5 | 0-100 | 3x380 | IP54 | oni000518 | 37 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 76 212 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | 1.5 | 5 | 0-100 | 3x380 | IP54 | oni000511 | 3.8 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 32 576 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | 2.2 | 14.2 | 0-100 | 1x220 | IP20 | oni000521 | 7 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 27 611 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | 1.5 | 8.2 | 0-100 | 1x220 | IP20 | oni000520 | 4.5 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 23 623 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | 22 | 46.5 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000531 | 45 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 100 212 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | 15 | 35 | 0-100 | 3x380 | IP54 | oni000517 | 32 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 71 698 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | 5.5 | 14.6 | 0-100 | 3x380 | IP54 | oni000514 | 13 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 44 313 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | 15 | 35 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000529 | 32 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 74 106 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | 4 | 10.5 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000525 | 9 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 33 780 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | 11 | 26 | 0-100 | 3x380 | IP54 | oni000516 | 25 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 65 604 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | 18.5 | 38.6 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000530 | 37 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 87 573 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | 93 | 180 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000537 | 176 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 339 834 ₽ |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | 55 | 113 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000535 | 112 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 217 954 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | — | 23 | 0-100 | 1x220 | IP54 | oni000509 | 9.6 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 30 545 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | 110 | 214 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000538 | 210 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 401 828 ₽ |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | 220 | 430 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000543 | 426 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 844 508 ₽ |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | 160 | 307 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000540 | 304 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 568 171 ₽ |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | 75 | 157 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000536 | 150 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 289 277 ₽ |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | 185 | 345 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000541 | 340 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 736 471 ₽ |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | 37 | 76 | 0-100 | 3x380 | IP20 | oni000533 | 75 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | 50/60 | ModBUS (RS485) | 144 676 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь