ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
3x380
Напряжение, В
430
Входной ток, А
от -25 до +60
Температура хранения
IP20
Степень защиты
426
Выходной ток, А

| Onimiq CUF 2200-B-380/A-E | |
|---|---|
| Вид оборудования | Частотный преобразователь |
| Модельный ряд | CUF |
| Мощность подключаемого ЭД, кВт | 220 |
| Напряжение сети, В | 3x380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Выходная частота, Гц | 0-100 |
| Входной ток, А | 430 |
| Выходной ток, А | 426 |
| Класс защиты | IP20 |
| Возможность монтажа на электродвигателе насоса | нет |
| Температура эксплуатации, ⁰C | -10 - +40 |
| Температура хранения, ⁰C | -25 - +60 |
| Диспетчеризация | ModBUS, RS485 |
| Размеры, мм | 1570x426x600 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Входной ток, А | Частота, Гц | Мощность (P2) кВт | Температура хранения | Степень защиты | Выходной ток, А | Температура окружения, °C | Диспетчеризация | Выходная частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | oni000523 | 3x380 | 5 | 50/60 | 1.5 | от -25 до +60 | IP20 | 3.8 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 27 543 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | oni000512 | 3x380 | 5.8 | 50/60 | 2.2 | от -25 до +60 | IP54 | 5.1 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 34 619 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | oni000522 | 3x380 | 23 | 50/60 | 0.75 | от -25 до +60 | IP20 | 10 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 25 032 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | oni000524 | 3x380 | 5.8 | 50/60 | 2.2 | от -25 до +60 | IP20 | 5.1 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 29 673 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | oni000526 | 3x380 | 14.6 | 50/60 | 5.5 | от -25 до +60 | IP20 | 13 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 41 999 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | oni000510 | 3x380 | 3.4 | 50/60 | 0.75 | от -25 до +60 | IP54 | 2.1 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 31 727 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | oni000528 | 3x380 | 26 | 50/60 | 11 | от -25 до +60 | IP20 | 25 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 63 379 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | oni000515 | 3x380 | 20.5 | 50/60 | 7.5 | от -25 до +60 | IP54 | 17 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 47 325 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | oni000527 | 3x380 | 20.5 | 50/60 | 7.5 | от -25 до +60 | IP20 | 17 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 46 945 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | oni000513 | 3x380 | 10.5 | 50/60 | 4 | от -25 до +60 | IP54 | 9 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 41 999 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | oni000518 | 3x380 | 38.5 | 50/60 | 18.5 | от -25 до +60 | IP54 | 37 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 77 075 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | oni000511 | 3x380 | 5 | 50/60 | 1.5 | от -25 до +60 | IP54 | 3.8 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 32 945 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | oni000521 | 1x220 | 14.2 | 50/60 | 2.2 | от -25 до +60 | IP20 | 7 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 27 923 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | oni000520 | 1x220 | 8.2 | 50/60 | 1.5 | от -25 до +60 | IP20 | 4.5 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 23 891 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | oni000531 | 3x380 | 46.5 | 50/60 | 22 | от -25 до +60 | IP20 | 45 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 101 346 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | oni000517 | 3x380 | 35 | 50/60 | 15 | от -25 до +60 | IP54 | 32 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 72 510 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | oni000514 | 3x380 | 14.6 | 50/60 | 5.5 | от -25 до +60 | IP54 | 13 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 44 814 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | oni000529 | 3x380 | 35 | 50/60 | 15 | от -25 до +60 | IP20 | 32 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 74 944 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | oni000525 | 3x380 | 10.5 | 50/60 | 4 | от -25 до +60 | IP20 | 9 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 34 162 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | oni000516 | 3x380 | 26 | 50/60 | 11 | от -25 до +60 | IP54 | 25 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 66 347 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | oni000530 | 3x380 | 38.6 | 50/60 | 18.5 | от -25 до +60 | IP20 | 37 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 88 564 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | oni000537 | 3x380 | 180 | 50/60 | 93 | от -25 до +60 | IP20 | 176 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 343 680 ₽ |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | oni000535 | 3x380 | 113 | 50/60 | 55 | от -25 до +60 | IP20 | 112 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 220 421 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | oni000509 | 1x220 | 23 | 50/60 | — | от -25 до +60 | IP54 | 9.6 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 30 890 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | oni000538 | 3x380 | 214 | 50/60 | 110 | от -25 до +60 | IP20 | 210 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 406 375 ₽ |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | oni000543 | 3x380 | 430 | 50/60 | 220 | от -25 до +60 | IP20 | 426 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 854 066 ₽ |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | oni000540 | 3x380 | 307 | 50/60 | 160 | от -25 до +60 | IP20 | 304 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 574 602 ₽ |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | oni000536 | 3x380 | 157 | 50/60 | 75 | от -25 до +60 | IP20 | 150 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 292 551 ₽ |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | oni000541 | 3x380 | 345 | 50/60 | 185 | от -25 до +60 | IP20 | 340 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 744 806 ₽ |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | oni000533 | 3x380 | 76 | 50/60 | 37 | от -25 до +60 | IP20 | 75 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 146 313 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь