ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
3x380
Напряжение, В
ModBUS (RS485)
Диспетчеризация
IP20
Степень защиты
426
Выходной ток, А
430
Входной ток, А

| Onimiq CUF 2200-B-380/A-E | |
|---|---|
| Вид оборудования | Частотный преобразователь |
| Модельный ряд | CUF |
| Мощность подключаемого ЭД, кВт | 220 |
| Напряжение сети, В | 3x380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Выходная частота, Гц | 0-100 |
| Входной ток, А | 430 |
| Выходной ток, А | 426 |
| Класс защиты | IP20 |
| Возможность монтажа на электродвигателе насоса | нет |
| Температура эксплуатации, ⁰C | -10 - +40 |
| Температура хранения, ⁰C | -25 - +60 |
| Диспетчеризация | ModBUS, RS485 |
| Размеры, мм | 1570x426x600 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

































































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Напряжение, В | Диспетчеризация | Степень защиты | Выходной ток, А | Внутренний артикул | Входной ток, А | Мощность (P2) кВт | Температура хранения | Температура окружения, °C | Выходная частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 3.8 | oni000523 | 5 | 1.5 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 34 116 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP54 | 5.1 | oni000512 | 5.8 | 2.2 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 42 728 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 10 | oni000522 | 23 | 0.75 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 31 022 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 5.1 | oni000524 | 5.8 | 2.2 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 36 624 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 13 | oni000526 | 14.6 | 5.5 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 51 926 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP54 | 2.1 | oni000510 | 3.4 | 0.75 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 39 216 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 25 | oni000528 | 26 | 11 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 78 433 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP54 | 17 | oni000515 | 20.5 | 7.5 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 58 532 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 17 | oni000527 | 20.5 | 7.5 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 58 030 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP54 | 9 | oni000513 | 10.5 | 4 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 51 926 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP54 | 37 | oni000518 | 38.5 | 18.5 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 95 240 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP54 | 3.8 | oni000511 | 5 | 1.5 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 40 721 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | 50/60 | 1x220 | ModBUS (RS485) | IP20 | 7 | oni000521 | 14.2 | 2.2 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 34 534 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | 50/60 | 1x220 | ModBUS (RS485) | IP20 | 4.5 | oni000520 | 8.2 | 1.5 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 29 517 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 45 | oni000531 | 46.5 | 22 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 125 259 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP54 | 32 | oni000517 | 35 | 15 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 89 638 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP54 | 13 | oni000514 | 14.6 | 5.5 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 55 438 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 32 | oni000529 | 35 | 15 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 92 732 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 9 | oni000525 | 10.5 | 4 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 42 226 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP54 | 25 | oni000516 | 26 | 11 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 82 028 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 37 | oni000530 | 38.6 | 18.5 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 109 455 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 176 | oni000537 | 180 | 93 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | По запросу |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 112 | oni000535 | 113 | 55 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 272 593 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | 50/60 | 1x220 | ModBUS (RS485) | IP54 | 9.6 | oni000509 | 23 | — | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 38 213 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 210 | oni000538 | 214 | 110 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | По запросу |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 426 | oni000543 | 430 | 220 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | По запросу |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 304 | oni000540 | 307 | 160 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | По запросу |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 150 | oni000536 | 157 | 75 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | По запросу |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 340 | oni000541 | 345 | 185 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | По запросу |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | 50/60 | 3x380 | ModBUS (RS485) | IP20 | 75 | oni000533 | 76 | 37 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | 0-100 | 180 865 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь