ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
26
Входной ток, А
0-100
Выходная частота, Гц
ModBUS (RS485)
Диспетчеризация
3x380
Напряжение, В
IP20
Степень защиты

| Onimiq CUF 110-B-380/A-E | |
|---|---|
| Вид оборудования | Частотный преобразователь |
| Модельный ряд | CUF |
| Мощность подключаемого ЭД, кВт | 11 |
| Напряжение сети, В | 3x380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Выходная частота, Гц | 0-100 |
| Входной ток, А | 26 |
| Выходной ток, А | 25 |
| Класс защиты | IP20 |
| Возможность монтажа на электродвигателе насоса | нет |
| Температура эксплуатации, ⁰C | -10 - +40 |
| Температура хранения, ⁰C | -25 - +60 |
| Диспетчеризация | ModBUS, RS485 |
| Размеры, мм | 348x182x211 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

































































| Артикул | Наименование | Входной ток, А | Выходная частота, Гц | Диспетчеризация | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Степень защиты | Частота, Гц | Температура хранения | Внутренний артикул | Температура окружения, °C | Выходной ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | 5 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 1.5 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000523 | от -10 до +40 | 3.8 | 27 234 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | 5.8 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 2.2 | 3x380 | IP54 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000512 | от -10 до +40 | 5.1 | 34 231 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | 23 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 0.75 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000522 | от -10 до +40 | 10 | 24 752 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | 5.8 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 2.2 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000524 | от -10 до +40 | 5.1 | 29 341 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | 14.6 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 5.5 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000526 | от -10 до +40 | 13 | 41 529 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | 3.4 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 0.75 | 3x380 | IP54 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000510 | от -10 до +40 | 2.1 | 31 372 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | 26 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 11 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000528 | от -10 до +40 | 25 | 62 670 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | 20.5 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 7.5 | 3x380 | IP54 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000515 | от -10 до +40 | 17 | 46 795 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | 20.5 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 7.5 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000527 | от -10 до +40 | 17 | 46 419 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | 10.5 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 4 | 3x380 | IP54 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000513 | от -10 до +40 | 9 | 41 529 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | 38.5 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 18.5 | 3x380 | IP54 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000518 | от -10 до +40 | 37 | 76 212 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | 5 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 1.5 | 3x380 | IP54 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000511 | от -10 до +40 | 3.8 | 32 576 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | 14.2 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 2.2 | 1x220 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000521 | от -10 до +40 | 7 | 27 611 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | 8.2 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 1.5 | 1x220 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000520 | от -10 до +40 | 4.5 | 23 623 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | 46.5 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 22 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000531 | от -10 до +40 | 45 | 100 212 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | 35 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 15 | 3x380 | IP54 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000517 | от -10 до +40 | 32 | 71 698 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | 14.6 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 5.5 | 3x380 | IP54 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000514 | от -10 до +40 | 13 | 44 313 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | 35 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 15 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000529 | от -10 до +40 | 32 | 74 106 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | 10.5 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 4 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000525 | от -10 до +40 | 9 | 33 780 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | 26 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 11 | 3x380 | IP54 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000516 | от -10 до +40 | 25 | 65 604 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | 38.6 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 18.5 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000530 | от -10 до +40 | 37 | 87 573 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | 180 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 93 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000537 | от -10 до +40 | 176 | 339 834 ₽ |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | 113 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 55 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000535 | от -10 до +40 | 112 | 217 954 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | 23 | 0-100 | ModBUS (RS485) | — | 1x220 | IP54 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000509 | от -10 до +40 | 9.6 | 30 545 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | 214 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 110 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000538 | от -10 до +40 | 210 | 401 828 ₽ |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | 430 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 220 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000543 | от -10 до +40 | 426 | 844 508 ₽ |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | 307 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 160 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000540 | от -10 до +40 | 304 | 568 171 ₽ |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | 157 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 75 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000536 | от -10 до +40 | 150 | 289 277 ₽ |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | 345 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 185 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000541 | от -10 до +40 | 340 | 736 471 ₽ |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | 76 | 0-100 | ModBUS (RS485) | 37 | 3x380 | IP20 | 50/60 | от -25 до +60 | oni000533 | от -10 до +40 | 75 | 144 676 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь