ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
от -25 до +60
Температура хранения
214
Входной ток, А
210
Выходной ток, А
IP20
Степень защиты
3x380
Напряжение, В

| Onimiq CUF 1100-B-380/A-E | |
|---|---|
| Вид оборудования | Частотный преобразователь |
| Модельный ряд | CUF |
| Мощность подключаемого ЭД, кВт | 110 |
| Напряжение сети, В | 3x380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Выходная частота, Гц | 0-100 |
| Входной ток, А | 214 |
| Выходной ток, А | 210 |
| Класс защиты | IP20 |
| Возможность монтажа на электродвигателе насоса | нет |
| Температура эксплуатации, ⁰C | -10 - +40 |
| Температура хранения, ⁰C | -25 - +60 |
| Диспетчеризация | ModBUS, RS485 |
| Размеры, мм | 580x358x328 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

































































| Артикул | Наименование | Температура хранения | Входной ток, А | Выходной ток, А | Частота, Гц | Степень защиты | Напряжение, В | Температура окружения, °C | Диспетчеризация | Выходная частота, Гц | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | от -25 до +60 | 5 | 3.8 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000523 | 1.5 | 26 549 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | от -25 до +60 | 5.8 | 5.1 | 50/60 | IP54 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000512 | 2.2 | 33 370 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | от -25 до +60 | 23 | 10 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000522 | 0.75 | 24 129 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | от -25 до +60 | 5.8 | 5.1 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000524 | 2.2 | 28 603 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | от -25 до +60 | 14.6 | 13 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000526 | 5.5 | 40 484 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | от -25 до +60 | 3.4 | 2.1 | 50/60 | IP54 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000510 | 0.75 | 30 583 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | от -25 до +60 | 26 | 25 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000528 | 11 | 61 093 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | от -25 до +60 | 20.5 | 17 | 50/60 | IP54 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000515 | 7.5 | 45 618 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | от -25 до +60 | 20.5 | 17 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000527 | 7.5 | 45 252 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | от -25 до +60 | 10.5 | 9 | 50/60 | IP54 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000513 | 4 | 40 484 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | от -25 до +60 | 38.5 | 37 | 50/60 | IP54 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000518 | 18.5 | 74 295 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | от -25 до +60 | 5 | 3.8 | 50/60 | IP54 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000511 | 1.5 | 31 757 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | от -25 до +60 | 14.2 | 7 | 50/60 | IP20 | 1x220 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000521 | 2.2 | 26 916 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | от -25 до +60 | 8.2 | 4.5 | 50/60 | IP20 | 1x220 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000520 | 1.5 | 23 029 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | от -25 до +60 | 46.5 | 45 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000531 | 22 | 97 691 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | от -25 до +60 | 35 | 32 | 50/60 | IP54 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000517 | 15 | 69 894 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | от -25 до +60 | 14.6 | 13 | 50/60 | IP54 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000514 | 5.5 | 43 198 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | от -25 до +60 | 35 | 32 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000529 | 15 | 72 241 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | от -25 до +60 | 10.5 | 9 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000525 | 4 | 32 930 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | от -25 до +60 | 26 | 25 | 50/60 | IP54 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000516 | 11 | 63 954 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | от -25 до +60 | 38.6 | 37 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000530 | 18.5 | 85 370 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | от -25 до +60 | 180 | 176 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000537 | 93 | 331 285 ₽ |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | от -25 до +60 | 113 | 112 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000535 | 55 | 212 471 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | от -25 до +60 | 23 | 9.6 | 50/60 | IP54 | 1x220 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000509 | — | 29 776 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | от -25 до +60 | 214 | 210 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000538 | 110 | 391 719 ₽ |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | от -25 до +60 | 430 | 426 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000543 | 220 | 823 263 ₽ |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | от -25 до +60 | 307 | 304 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000540 | 160 | 553 878 ₽ |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | от -25 до +60 | 157 | 150 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000536 | 75 | 282 000 ₽ |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | от -25 до +60 | 345 | 340 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000541 | 185 | 717 944 ₽ |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | от -25 до +60 | 76 | 75 | 50/60 | IP20 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | oni000533 | 37 | 141 036 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь