ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
IP20
Степень защиты
665
Входной ток, А
650
Выходной ток, А
3x380
Напряжение, В
0-100
Выходная частота, Гц

| Onimiq CUF 3550-B-380/A-E | |
|---|---|
| Вид оборудования | Частотный преобразователь |
| Модельный ряд | CUF |
| Мощность подключаемого ЭД, кВт | 355 |
| Напряжение сети, В | 3x380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Выходная частота, Гц | 0-100 |
| Входной ток, А | 665 |
| Выходной ток, А | 650 |
| Класс защиты | IP20 |
| Возможность монтажа на электродвигателе насоса | нет |
| Температура эксплуатации, ⁰C | -10 - +40 |
| Температура хранения, ⁰C | -25 - +60 |
| Диспетчеризация | ModBUS, RS485 |
| Размеры, мм | 1696x426x800 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

































































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Входной ток, А | Мощность (P2) кВт | Выходной ток, А | Внутренний артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Выходная частота, Гц | Температура окружения, °C | Температура хранения | Диспетчеризация | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | IP20 | 5 | 1.5 | 3.8 | oni000523 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 35 242 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | IP54 | 5.8 | 2.2 | 5.1 | oni000512 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 44 139 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | IP20 | 23 | 0.75 | 10 | oni000522 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 32 046 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | IP20 | 5.8 | 2.2 | 5.1 | oni000524 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 37 834 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | IP20 | 14.6 | 5.5 | 13 | oni000526 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 53 641 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | IP54 | 3.4 | 0.75 | 2.1 | oni000510 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 40 511 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | IP20 | 26 | 11 | 25 | oni000528 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 81 023 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | IP54 | 20.5 | 7.5 | 17 | oni000515 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 60 465 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | IP20 | 20.5 | 7.5 | 17 | oni000527 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 59 947 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | IP54 | 10.5 | 4 | 9 | oni000513 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 53 641 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | IP54 | 38.5 | 18.5 | 37 | oni000518 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 98 386 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | IP54 | 5 | 1.5 | 3.8 | oni000511 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 42 066 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | IP20 | 14.2 | 2.2 | 7 | oni000521 | 1x220 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 35 674 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | IP20 | 8.2 | 1.5 | 4.5 | oni000520 | 1x220 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 30 491 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | IP20 | 46.5 | 22 | 45 | oni000531 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 129 396 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | IP54 | 35 | 15 | 32 | oni000517 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 92 598 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | IP54 | 14.6 | 5.5 | 13 | oni000514 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 57 269 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | IP20 | 35 | 15 | 32 | oni000529 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 95 794 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | IP20 | 10.5 | 4 | 9 | oni000525 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 43 621 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | IP54 | 26 | 11 | 25 | oni000516 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 84 738 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | IP20 | 38.6 | 18.5 | 37 | oni000530 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 113 070 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | IP20 | 180 | 93 | 176 | oni000537 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | IP20 | 113 | 55 | 112 | oni000535 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 281 596 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | IP54 | 23 | — | 9.6 | oni000509 | 1x220 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 39 475 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | IP20 | 214 | 110 | 210 | oni000538 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | IP20 | 430 | 220 | 426 | oni000543 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | IP20 | 307 | 160 | 304 | oni000540 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | IP20 | 157 | 75 | 150 | oni000536 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | IP20 | 345 | 185 | 340 | oni000541 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | По запросу |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | IP20 | 76 | 37 | 75 | oni000533 | 3x380 | 50/60 | 0-100 | от -10 до +40 | от -25 до +60 | ModBUS (RS485) | 186 838 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь