ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
от -25 до +60
Температура хранения
IP20
Степень защиты
38.6
Входной ток, А
37
Выходной ток, А
3x380
Напряжение, В

| Onimiq CUF 185-B-380/A-E | |
|---|---|
| Вид оборудования | Частотный преобразователь |
| Модельный ряд | CUF |
| Мощность подключаемого ЭД, кВт | 18,5 |
| Напряжение сети, В | 3x380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Выходная частота, Гц | 0-100 |
| Входной ток, А | 38,6 |
| Выходной ток, А | 37 |
| Класс защиты | IP20 |
| Возможность монтажа на электродвигателе насоса | нет |
| Температура эксплуатации, ⁰C | -10 - +40 |
| Температура хранения, ⁰C | -25 - +60 |
| Диспетчеризация | ModBUS, RS485 |
| Размеры, мм | 373x220x205 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Температура хранения | Степень защиты | Входной ток, А | Внутренний артикул | Выходной ток, А | Частота, Гц | Напряжение, В | Температура окружения, °C | Диспетчеризация | Выходная частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | 1.5 | от -25 до +60 | IP20 | 5 | oni000523 | 3.8 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 34 116 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | 2.2 | от -25 до +60 | IP54 | 5.8 | oni000512 | 5.1 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 42 728 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | 0.75 | от -25 до +60 | IP20 | 23 | oni000522 | 10 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 31 022 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | 2.2 | от -25 до +60 | IP20 | 5.8 | oni000524 | 5.1 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 36 624 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | 5.5 | от -25 до +60 | IP20 | 14.6 | oni000526 | 13 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 51 926 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | 0.75 | от -25 до +60 | IP54 | 3.4 | oni000510 | 2.1 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 39 216 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | 11 | от -25 до +60 | IP20 | 26 | oni000528 | 25 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 78 433 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | 7.5 | от -25 до +60 | IP54 | 20.5 | oni000515 | 17 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 58 532 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | 7.5 | от -25 до +60 | IP20 | 20.5 | oni000527 | 17 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 58 030 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | 4 | от -25 до +60 | IP54 | 10.5 | oni000513 | 9 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 51 926 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | 18.5 | от -25 до +60 | IP54 | 38.5 | oni000518 | 37 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 95 240 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | 1.5 | от -25 до +60 | IP54 | 5 | oni000511 | 3.8 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 40 721 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | 2.2 | от -25 до +60 | IP20 | 14.2 | oni000521 | 7 | 50/60 | 1x220 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 34 534 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | 1.5 | от -25 до +60 | IP20 | 8.2 | oni000520 | 4.5 | 50/60 | 1x220 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 29 517 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | 22 | от -25 до +60 | IP20 | 46.5 | oni000531 | 45 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 125 259 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | 15 | от -25 до +60 | IP54 | 35 | oni000517 | 32 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 89 638 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | 5.5 | от -25 до +60 | IP54 | 14.6 | oni000514 | 13 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 55 438 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | 15 | от -25 до +60 | IP20 | 35 | oni000529 | 32 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 92 732 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | 4 | от -25 до +60 | IP20 | 10.5 | oni000525 | 9 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 42 226 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | 11 | от -25 до +60 | IP54 | 26 | oni000516 | 25 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 82 028 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | 18.5 | от -25 до +60 | IP20 | 38.6 | oni000530 | 37 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 109 455 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | 93 | от -25 до +60 | IP20 | 180 | oni000537 | 176 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | По запросу |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | 55 | от -25 до +60 | IP20 | 113 | oni000535 | 112 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 272 593 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | — | от -25 до +60 | IP54 | 23 | oni000509 | 9.6 | 50/60 | 1x220 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 38 213 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | 110 | от -25 до +60 | IP20 | 214 | oni000538 | 210 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | По запросу |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | 220 | от -25 до +60 | IP20 | 430 | oni000543 | 426 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | По запросу |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | 160 | от -25 до +60 | IP20 | 307 | oni000540 | 304 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | По запросу |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | 75 | от -25 до +60 | IP20 | 157 | oni000536 | 150 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | По запросу |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | 185 | от -25 до +60 | IP20 | 345 | oni000541 | 340 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | По запросу |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | 37 | от -25 до +60 | IP20 | 76 | oni000533 | 75 | 50/60 | 3x380 | от -10 до +40 | ModBUS (RS485) | 0-100 | 180 865 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь