ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
ModBUS (RS485)
Диспетчеризация
IP20
Степень защиты
14.2
Входной ток, А
7
Выходной ток, А
0-100
Выходная частота, Гц

| Onimiq CUF 22-B-220/A-E | |
|---|---|
| Вид оборудования | Частотный преобразователь |
| Модельный ряд | CUF |
| Мощность подключаемого ЭД, кВт | 2,2 |
| Напряжение сети, В | 1x220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Выходная частота, Гц | 0-100 |
| Входной ток, А | 14,2 |
| Выходной ток, А | 7 |
| Класс защиты | IP20 |
| Возможность монтажа на электродвигателе насоса | нет |
| Температура эксплуатации, ⁰C | -10 - +40 |
| Температура хранения, ⁰C | -25 - +60 |
| Диспетчеризация | ModBUS, RS485 |
| Размеры, мм | 187x88x138 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Диспетчеризация | Степень защиты | Входной ток, А | Выходной ток, А | Выходная частота, Гц | Частота, Гц | Температура окружения, °C | Напряжение, В | Температура хранения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | oni000523 | 1.5 | ModBUS (RS485) | IP20 | 5 | 3.8 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 28 380 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | oni000512 | 2.2 | ModBUS (RS485) | IP54 | 5.8 | 5.1 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 35 671 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | oni000522 | 0.75 | ModBUS (RS485) | IP20 | 23 | 10 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 25 793 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | oni000524 | 2.2 | ModBUS (RS485) | IP20 | 5.8 | 5.1 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 30 575 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | oni000526 | 5.5 | ModBUS (RS485) | IP20 | 14.6 | 13 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 43 276 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | oni000510 | 0.75 | ModBUS (RS485) | IP54 | 3.4 | 2.1 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 32 692 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | oni000528 | 11 | ModBUS (RS485) | IP20 | 26 | 25 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 65 306 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | oni000515 | 7.5 | ModBUS (RS485) | IP54 | 20.5 | 17 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 48 763 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | oni000527 | 7.5 | ModBUS (RS485) | IP20 | 20.5 | 17 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 48 371 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | oni000513 | 4 | ModBUS (RS485) | IP54 | 10.5 | 9 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 43 276 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | oni000518 | 18.5 | ModBUS (RS485) | IP54 | 38.5 | 37 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 79 417 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | oni000511 | 1.5 | ModBUS (RS485) | IP54 | 5 | 3.8 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 33 946 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | oni000521 | 2.2 | ModBUS (RS485) | IP20 | 14.2 | 7 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 1x220 | от -25 до +60 | 28 772 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | oni000520 | 1.5 | ModBUS (RS485) | IP20 | 8.2 | 4.5 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 1x220 | от -25 до +60 | 24 617 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | oni000531 | 22 | ModBUS (RS485) | IP20 | 46.5 | 45 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 104 427 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | oni000517 | 15 | ModBUS (RS485) | IP54 | 35 | 32 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 74 713 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | oni000514 | 5.5 | ModBUS (RS485) | IP54 | 14.6 | 13 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 46 176 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | oni000529 | 15 | ModBUS (RS485) | IP20 | 35 | 32 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 77 222 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | oni000525 | 4 | ModBUS (RS485) | IP20 | 10.5 | 9 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 35 201 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | oni000516 | 11 | ModBUS (RS485) | IP54 | 26 | 25 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 68 363 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | oni000530 | 18.5 | ModBUS (RS485) | IP20 | 38.6 | 37 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 91 256 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | oni000537 | 93 | ModBUS (RS485) | IP20 | 180 | 176 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 354 126 ₽ |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | oni000535 | 55 | ModBUS (RS485) | IP20 | 113 | 112 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 227 121 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | oni000509 | — | ModBUS (RS485) | IP54 | 23 | 9.6 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 1x220 | от -25 до +60 | 31 829 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | oni000538 | 110 | ModBUS (RS485) | IP20 | 214 | 210 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 418 727 ₽ |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | oni000543 | 220 | ModBUS (RS485) | IP20 | 430 | 426 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 880 025 ₽ |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | oni000540 | 160 | ModBUS (RS485) | IP20 | 307 | 304 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 592 067 ₽ |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | oni000536 | 75 | ModBUS (RS485) | IP20 | 157 | 150 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 301 443 ₽ |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | oni000541 | 185 | ModBUS (RS485) | IP20 | 345 | 340 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 767 444 ₽ |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | oni000533 | 37 | ModBUS (RS485) | IP20 | 76 | 75 | 0-100 | 50/60 | от -10 до +40 | 3x380 | от -25 до +60 | 150 760 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь