ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
IP20
Степень защиты
3x380
Напряжение, В
от -25 до +60
Температура хранения
345
Входной ток, А
340
Выходной ток, А

| Onimiq CUF 1850-B-380/A-E | |
|---|---|
| Вид оборудования | Частотный преобразователь |
| Модельный ряд | CUF |
| Мощность подключаемого ЭД, кВт | 185 |
| Напряжение сети, В | 3x380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Выходная частота, Гц | 0-100 |
| Входной ток, А | 345 |
| Выходной ток, А | 340 |
| Класс защиты | IP20 |
| Возможность монтажа на электродвигателе насоса | нет |
| Температура эксплуатации, ⁰C | -10 - +40 |
| Температура хранения, ⁰C | -25 - +60 |
| Диспетчеризация | ModBUS, RS485 |
| Размеры, мм | 1199x350x502 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

































































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Внутренний артикул | Частота, Гц | Напряжение, В | Температура хранения | Входной ток, А | Выходной ток, А | Диспетчеризация | Выходная частота, Гц | Температура окружения, °C | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | IP20 | oni000523 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 5 | 3.8 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 1.5 | 27 234 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | IP54 | oni000512 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 5.8 | 5.1 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 2.2 | 34 231 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | IP20 | oni000522 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 23 | 10 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 0.75 | 24 752 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | IP20 | oni000524 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 5.8 | 5.1 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 2.2 | 29 341 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | IP20 | oni000526 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 14.6 | 13 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 5.5 | 41 529 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | IP54 | oni000510 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 3.4 | 2.1 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 0.75 | 31 372 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | IP20 | oni000528 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 26 | 25 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 11 | 62 670 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | IP54 | oni000515 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 20.5 | 17 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 7.5 | 46 795 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | IP20 | oni000527 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 20.5 | 17 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 7.5 | 46 419 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | IP54 | oni000513 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 10.5 | 9 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 4 | 41 529 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | IP54 | oni000518 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 38.5 | 37 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 18.5 | 76 212 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | IP54 | oni000511 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 5 | 3.8 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 1.5 | 32 576 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | IP20 | oni000521 | 50/60 | 1x220 | от -25 до +60 | 14.2 | 7 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 2.2 | 27 611 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | IP20 | oni000520 | 50/60 | 1x220 | от -25 до +60 | 8.2 | 4.5 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 1.5 | 23 623 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | IP20 | oni000531 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 46.5 | 45 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 22 | 100 212 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | IP54 | oni000517 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 35 | 32 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 15 | 71 698 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | IP54 | oni000514 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 14.6 | 13 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 5.5 | 44 313 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | IP20 | oni000529 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 35 | 32 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 15 | 74 106 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | IP20 | oni000525 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 10.5 | 9 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 4 | 33 780 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | IP54 | oni000516 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 26 | 25 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 11 | 65 604 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | IP20 | oni000530 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 38.6 | 37 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 18.5 | 87 573 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | IP20 | oni000537 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 180 | 176 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 93 | 339 834 ₽ |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | IP20 | oni000535 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 113 | 112 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 55 | 217 954 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | IP54 | oni000509 | 50/60 | 1x220 | от -25 до +60 | 23 | 9.6 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | — | 30 545 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | IP20 | oni000538 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 214 | 210 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 110 | 401 828 ₽ |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | IP20 | oni000543 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 430 | 426 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 220 | 844 508 ₽ |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | IP20 | oni000540 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 307 | 304 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 160 | 568 171 ₽ |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | IP20 | oni000536 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 157 | 150 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 75 | 289 277 ₽ |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | IP20 | oni000541 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 345 | 340 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 185 | 736 471 ₽ |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | IP20 | oni000533 | 50/60 | 3x380 | от -25 до +60 | 76 | 75 | ModBUS (RS485) | 0-100 | от -10 до +40 | 37 | 144 676 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь