ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
3x380
Напряжение, В
10
Выходной ток, А
0-100
Выходная частота, Гц
23
Входной ток, А
ModBUS (RS485)
Диспетчеризация

| Onimiq CUF 07-B-380/A-E | |
|---|---|
| Вид оборудования | Частотный преобразователь |
| Модельный ряд | CUF |
| Мощность подключаемого ЭД, кВт | 0,75 |
| Напряжение сети, В | 3x380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Выходная частота, Гц | 0-100 |
| Входной ток, А | 23 |
| Выходной ток, А | 10 |
| Класс защиты | IP20 |
| Возможность монтажа на электродвигателе насоса | нет |
| Температура эксплуатации, ⁰C | -10 - +40 |
| Температура хранения, ⁰C | -25 - +60 |
| Диспетчеризация | ModBUS, RS485 |
| Размеры, мм | 187x88x138 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |





Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




























































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Частота, Гц | Выходной ток, А | Выходная частота, Гц | Мощность (P2) кВт | Входной ток, А | Диспетчеризация | Температура окружения, °C | Температура хранения | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 3.8 | 0-100 | 1.5 | 5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000523 | 362 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 5.1 | 0-100 | 2.2 | 5.8 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000512 | 455 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 10 | 0-100 | 0.75 | 23 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000522 | 329 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 5.1 | 0-100 | 2.2 | 5.8 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000524 | 390 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 13 | 0-100 | 5.5 | 14.6 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000526 | 552 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 2.1 | 0-100 | 0.75 | 3.4 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000510 | 417 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 25 | 0-100 | 11 | 26 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000528 | 833 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 17 | 0-100 | 7.5 | 20.5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000515 | 622 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 17 | 0-100 | 7.5 | 20.5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000527 | 617 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 9 | 0-100 | 4 | 10.5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000513 | 552 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 37 | 0-100 | 18.5 | 38.5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000518 | 1 013 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 3.8 | 0-100 | 1.5 | 5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000511 | 433 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | 1x220 | 50/60 | 7 | 0-100 | 2.2 | 14.2 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000521 | 367 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | 1x220 | 50/60 | 4.5 | 0-100 | 1.5 | 8.2 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000520 | 314 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 45 | 0-100 | 22 | 46.5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000531 | 1 332 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 32 | 0-100 | 15 | 35 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000517 | 953 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 13 | 0-100 | 5.5 | 14.6 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000514 | 589 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 32 | 0-100 | 15 | 35 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000529 | 985 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 9 | 0-100 | 4 | 10.5 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000525 | 449 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 25 | 0-100 | 11 | 26 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000516 | 872 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 37 | 0-100 | 18.5 | 38.6 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000530 | 1 164 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 176 | 0-100 | 93 | 180 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000537 | 4 517 ₽ |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 112 | 0-100 | 55 | 113 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000535 | 2 897 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | 1x220 | 50/60 | 9.6 | 0-100 | — | 23 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000509 | 406 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 210 | 0-100 | 110 | 214 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000538 | 5 341 ₽ |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 426 | 0-100 | 220 | 430 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000543 | 11 225 ₽ |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 304 | 0-100 | 160 | 307 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000540 | 7 552 ₽ |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 150 | 0-100 | 75 | 157 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000536 | 3 845 ₽ |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 340 | 0-100 | 185 | 345 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000541 | 9 789 ₽ |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | 3x380 | 50/60 | 75 | 0-100 | 37 | 76 | ModBUS (RS485) | от -10 до +40 | от -25 до +60 | oni000533 | 1 923 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь