ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
10.5
Входной ток, А
0-100
Выходная частота, Гц
9
Выходной ток, А
ModBUS (RS485)
Диспетчеризация
3x380
Напряжение, В

| Onimiq CUF 40-B-380/A-E | |
|---|---|
| Вид оборудования | Частотный преобразователь |
| Модельный ряд | CUF |
| Мощность подключаемого ЭД, кВт | 4 |
| Напряжение сети, В | 3x380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Выходная частота, Гц | 0-100 |
| Входной ток, А | 10,5 |
| Выходной ток, А | 9 |
| Класс защиты | IP20 |
| Возможность монтажа на электродвигателе насоса | нет |
| Температура эксплуатации, ⁰C | -10 - +40 |
| Температура хранения, ⁰C | -25 - +60 |
| Диспетчеризация | ModBUS, RS485 |
| Размеры, мм | 207x100x147 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |





Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




























































| Артикул | Наименование | Входной ток, А | Выходная частота, Гц | Выходной ток, А | Диспетчеризация | Внутренний артикул | Напряжение, В | Температура хранения | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Температура окружения, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | 5 | 0-100 | 3.8 | ModBUS (RS485) | oni000523 | 3x380 | от -25 до +60 | 1.5 | 50/60 | от -10 до +40 | 362 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | 5.8 | 0-100 | 5.1 | ModBUS (RS485) | oni000512 | 3x380 | от -25 до +60 | 2.2 | 50/60 | от -10 до +40 | 455 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | 23 | 0-100 | 10 | ModBUS (RS485) | oni000522 | 3x380 | от -25 до +60 | 0.75 | 50/60 | от -10 до +40 | 329 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | 5.8 | 0-100 | 5.1 | ModBUS (RS485) | oni000524 | 3x380 | от -25 до +60 | 2.2 | 50/60 | от -10 до +40 | 390 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | 14.6 | 0-100 | 13 | ModBUS (RS485) | oni000526 | 3x380 | от -25 до +60 | 5.5 | 50/60 | от -10 до +40 | 552 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | 3.4 | 0-100 | 2.1 | ModBUS (RS485) | oni000510 | 3x380 | от -25 до +60 | 0.75 | 50/60 | от -10 до +40 | 417 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | 26 | 0-100 | 25 | ModBUS (RS485) | oni000528 | 3x380 | от -25 до +60 | 11 | 50/60 | от -10 до +40 | 833 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | 20.5 | 0-100 | 17 | ModBUS (RS485) | oni000515 | 3x380 | от -25 до +60 | 7.5 | 50/60 | от -10 до +40 | 622 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | 20.5 | 0-100 | 17 | ModBUS (RS485) | oni000527 | 3x380 | от -25 до +60 | 7.5 | 50/60 | от -10 до +40 | 617 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | 10.5 | 0-100 | 9 | ModBUS (RS485) | oni000513 | 3x380 | от -25 до +60 | 4 | 50/60 | от -10 до +40 | 552 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | 38.5 | 0-100 | 37 | ModBUS (RS485) | oni000518 | 3x380 | от -25 до +60 | 18.5 | 50/60 | от -10 до +40 | 1 013 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | 5 | 0-100 | 3.8 | ModBUS (RS485) | oni000511 | 3x380 | от -25 до +60 | 1.5 | 50/60 | от -10 до +40 | 433 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | 14.2 | 0-100 | 7 | ModBUS (RS485) | oni000521 | 1x220 | от -25 до +60 | 2.2 | 50/60 | от -10 до +40 | 367 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | 8.2 | 0-100 | 4.5 | ModBUS (RS485) | oni000520 | 1x220 | от -25 до +60 | 1.5 | 50/60 | от -10 до +40 | 314 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | 46.5 | 0-100 | 45 | ModBUS (RS485) | oni000531 | 3x380 | от -25 до +60 | 22 | 50/60 | от -10 до +40 | 1 332 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | 35 | 0-100 | 32 | ModBUS (RS485) | oni000517 | 3x380 | от -25 до +60 | 15 | 50/60 | от -10 до +40 | 953 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | 14.6 | 0-100 | 13 | ModBUS (RS485) | oni000514 | 3x380 | от -25 до +60 | 5.5 | 50/60 | от -10 до +40 | 589 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | 35 | 0-100 | 32 | ModBUS (RS485) | oni000529 | 3x380 | от -25 до +60 | 15 | 50/60 | от -10 до +40 | 985 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | 10.5 | 0-100 | 9 | ModBUS (RS485) | oni000525 | 3x380 | от -25 до +60 | 4 | 50/60 | от -10 до +40 | 449 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | 26 | 0-100 | 25 | ModBUS (RS485) | oni000516 | 3x380 | от -25 до +60 | 11 | 50/60 | от -10 до +40 | 872 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | 38.6 | 0-100 | 37 | ModBUS (RS485) | oni000530 | 3x380 | от -25 до +60 | 18.5 | 50/60 | от -10 до +40 | 1 164 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | 180 | 0-100 | 176 | ModBUS (RS485) | oni000537 | 3x380 | от -25 до +60 | 93 | 50/60 | от -10 до +40 | 4 517 ₽ |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | 113 | 0-100 | 112 | ModBUS (RS485) | oni000535 | 3x380 | от -25 до +60 | 55 | 50/60 | от -10 до +40 | 2 897 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | 23 | 0-100 | 9.6 | ModBUS (RS485) | oni000509 | 1x220 | от -25 до +60 | — | 50/60 | от -10 до +40 | 406 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | 214 | 0-100 | 210 | ModBUS (RS485) | oni000538 | 3x380 | от -25 до +60 | 110 | 50/60 | от -10 до +40 | 5 341 ₽ |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | 430 | 0-100 | 426 | ModBUS (RS485) | oni000543 | 3x380 | от -25 до +60 | 220 | 50/60 | от -10 до +40 | 11 225 ₽ |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | 307 | 0-100 | 304 | ModBUS (RS485) | oni000540 | 3x380 | от -25 до +60 | 160 | 50/60 | от -10 до +40 | 7 552 ₽ |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | 157 | 0-100 | 150 | ModBUS (RS485) | oni000536 | 3x380 | от -25 до +60 | 75 | 50/60 | от -10 до +40 | 3 845 ₽ |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | 345 | 0-100 | 340 | ModBUS (RS485) | oni000541 | 3x380 | от -25 до +60 | 185 | 50/60 | от -10 до +40 | 9 789 ₽ |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | 76 | 0-100 | 75 | ModBUS (RS485) | oni000533 | 3x380 | от -25 до +60 | 37 | 50/60 | от -10 до +40 | 1 923 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь