ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нет
Защита электродвигателя
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
0.84
КПД двигателя
0.84
Коэффициент мощности
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Onimiq CMF 20-2 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































| Артикул | Наименование | Защита электродвигателя | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | КПД двигателя | Коэффициент мощности | Класс изоляции (IEC 85) | Положение патрубка | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Класс энергоэффективности EEI | Материал уплотнения | Температура хранения | Диаметр патрубков | STD двигателя | Внутренний артикул | Материал колеса | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Напряжение, В | Кол-во ступеней | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 0.81 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE3 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000265 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.25 | 2900 | 0.7 | 3x380 | 2 | 2 | По запросу |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 0.92 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000264 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.25 | 2900 | 2.0 | 1x220 | 2 | 2 | По запросу |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 0.92 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000268 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.37 | 2900 | 2.4 | 1x220 | 4 | 2 | По запросу |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 0.92 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000272 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.37 | 2900 | 2.4 | 1x220 | 6 | 2 | По запросу |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 0.92 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000266 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.25 | 2900 | 2.0 | 1x220 | 3 | 2 | По запросу |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 0.81 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE3 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000269 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.37 | 2900 | 0.9 | 3x380 | 4 | 2 | По запросу |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 0.81 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE3 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000267 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.25 | 2900 | 0.7 | 3x380 | 3 | 2 | По запросу |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 0.92 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000270 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.37 | 2900 | 2.4 | 1x220 | 5 | 2 | По запросу |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 0.81 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE3 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000273 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.37 | 2900 | 0.9 | 3x380 | 6 | 2 | По запросу |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 0.81 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE3 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000271 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.37 | 2900 | 0.9 | 3x380 | 5 | 2 | По запросу |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 0.92 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000274 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.55 | 2900 | 3.8 | 1x220 | 7 | 2 | По запросу |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 0.82 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE3 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000275 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.55 | 2900 | 1.3 | 3x380 | 7 | 2 | По запросу |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 0.92 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000286 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.75 | 2900 | 5.2 | 1x220 | 6 | 2 | По запросу |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 0.92 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000280 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.37 | 2900 | 2.4 | 1x220 | 3 | 2 | По запросу |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 0.82 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE3 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000277 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.75 | 2900 | 1.7 | 3x380 | 8 | 2 | По запросу |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 0.81 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE3 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000279 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.25 | 2900 | 0.7 | 3x380 | 2 | 2 | По запросу |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 0.92 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000278 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.25 | 2900 | 2.0 | 1x220 | 2 | 2 | По запросу |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 0.92 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000282 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.55 | 2900 | 3.8 | 1x220 | 4 | 2 | По запросу |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 0.81 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE3 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000281 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.37 | 2900 | 0.9 | 3x380 | 3 | 2 | По запросу |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 0.92 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000276 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.75 | 2900 | 5.2 | 1x220 | 8 | 2 | По запросу |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 0.82 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE3 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000283 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.55 | 2900 | 1.3 | 3x380 | 4 | 2 | По запросу |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 0.82 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE3 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000287 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.75 | 2900 | 1.7 | 3x380 | 6 | 2 | По запросу |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.94 | 0.94 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000288 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 1 | 2900 | 6.2 | 1x220 | 7 | 2 | По запросу |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 0.82 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE3 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000285 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.55 | 2900 | 1.3 | 3x380 | 5 | 2 | По запросу |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.95 | 0.95 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000290 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 1.1 | 2900 | 7.2 | 1x220 | 8 | 2 | По запросу |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | 0.83 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE3 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000291 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 1.1 | 2900 | 2.4 | 3x380 | 8 | 2 | По запросу |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 0.92 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | oni000292 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.37 | 2900 | 2.4 | 1x220 | 2 | 2 | По запросу |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | 0.83 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE3 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1 1/2" | IEC | oni000309 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 1.2 | 2900 | 2.8 | 3x380 | 2 | 2 | По запросу |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 0.92 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" | IEC | oni000284 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.55 | 2900 | 3.8 | 1x220 | 5 | 2 | По запросу |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Нет | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 0.92 | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | IE1 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | oni000296 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.75 | 2900 | 5.2 | 1x220 | 4 | 2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь