ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чистая
Перекачиваемая жидкость
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
Витон
Материал эластомеров
2
Кол-во полюсов

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625083 |
| Страна бренда | Россия |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Внутренний артикул | oni000266 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. ток, А | 2.0 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| STD двигателя | IEC |


































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Материал корпуса | Материал колеса | Внутренний артикул | Материал эластомеров | Кол-во полюсов | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Тип насоса | Ном. ток, А | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Схема уплотнения | КПД двигателя | Температура хранения | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | Мощность (P2) кВт | Защита электродвигателя | Максимальное давление корпуса | Положение патрубка | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000265 | Витон | 2 | G 1" | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.81 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | 0.25 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 23 300 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000264 | Витон | 2 | G 1" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.92 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | 0.25 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 24 130 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000268 | Витон | 2 | G 1" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.92 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 4 | 0.92 | 0.37 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 26 866 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000272 | Витон | 2 | G 1" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.92 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 6 | 0.92 | 0.37 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 31 510 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000266 | Витон | 2 | G 1" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.92 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 3 | 0.92 | 0.25 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 25 125 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000269 | Витон | 2 | G 1" | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.81 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 4 | 0.81 | 0.37 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 26 451 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000267 | Витон | 2 | G 1" | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.81 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 3 | 0.81 | 0.25 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 24 047 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000270 | Витон | 2 | G 1" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.92 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 5 | 0.92 | 0.37 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 28 524 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000273 | Витон | 2 | G 1" | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.81 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 6 | 0.81 | 0.37 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 30 846 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000271 | Витон | 2 | G 1" | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.81 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 5 | 0.81 | 0.37 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 28 607 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000274 | Витон | 2 | G 1" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.92 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 7 | 0.92 | 0.55 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 34 412 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000275 | Витон | 2 | G 1" | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.82 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 7 | 0.82 | 0.55 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 35 573 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000286 | Витон | 2 | G 1" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.92 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 6 | 0.92 | 0.75 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 34 412 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000280 | Витон | 2 | G 1" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.92 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 3 | 0.92 | 0.37 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 25 042 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000277 | Витон | 2 | G 1" | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.82 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 8 | 0.82 | 0.75 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 40 299 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000279 | Витон | 2 | G 1" | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.81 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | 0.25 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 23 217 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000278 | Витон | 2 | G 1" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.92 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | 0.25 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 24 130 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000282 | Витон | 2 | G 1" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.92 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 4 | 0.92 | 0.55 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 26 949 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000281 | Витон | 2 | G 1" | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.81 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 3 | 0.81 | 0.37 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 24 959 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000276 | Витон | 2 | G 1" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.92 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 8 | 0.92 | 0.75 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 39 553 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000283 | Витон | 2 | G 1" | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.82 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 4 | 0.82 | 0.55 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 30 100 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000287 | Витон | 2 | G 1" | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.82 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 6 | 0.82 | 0.75 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 34 992 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000288 | Витон | 2 | G 1" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 6.2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.94 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 7 | 0.94 | 1 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 37 397 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000285 | Витон | 2 | G 1" | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.82 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 5 | 0.82 | 0.55 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 31 427 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000290 | Витон | 2 | G 1" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 7.2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.95 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 8 | 0.95 | 1.1 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 44 031 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000291 | Витон | 2 | G 1" | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.83 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 8 | 0.83 | 1.1 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 43 201 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000292 | Витон | 2 | G 1" - G 1 1/4" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.92 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | 0.37 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 24 295 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000309 | Витон | 2 | G 1 1/2" | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.8 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.83 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 2 | 0.83 | 1.2 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 43 865 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000284 | Витон | 2 | G 1" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.92 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 5 | 0.92 | 0.55 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 29 851 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000296 | Витон | 2 | G 1" - G 1 1/4" | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.92 | от -30 до +40 | F | от -20 до +104 | 4 | 0.92 | 0.75 | Нет | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 30 763 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь