ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
1x220
Напряжение, В
2
Кол-во полюсов
Витон
Материал эластомеров
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
2900
Ном. скорость, об/мин

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625083 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Ном. ток, А | 2.0 |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Внутренний артикул | oni000266 |
| STD двигателя | IEC |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |


































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | КПД двигателя | Тип насоса | Класс энергоэффективности EEI | Перекачиваемая жидкость | Коэффициент мощности | Материал корпуса | Максимальное давление корпуса | Материал колеса | Ном. ток, А | Кол-во ступеней | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Защита электродвигателя | Температура хранения | Схема уплотнения | Внутренний артикул | STD двигателя | Положение патрубка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Чистая | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | 2 | 0.25 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000265 | IEC | Радиальное - Осевое | 18 024 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | 2 | 0.25 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000264 | IEC | Радиальное - Осевое | 17 035 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 4 | 0.37 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000268 | IEC | Радиальное - Осевое | 21 827 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 6 | 0.37 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000272 | IEC | Радиальное - Осевое | 25 858 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | 3 | 0.25 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000266 | IEC | Радиальное - Осевое | 20 382 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Чистая | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | 4 | 0.37 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000269 | IEC | Радиальное - Осевое | 20 914 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Чистая | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | 3 | 0.25 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000267 | IEC | Радиальное - Осевое | 18 785 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 5 | 0.37 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000270 | IEC | Радиальное - Осевое | 23 196 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Чистая | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | 6 | 0.37 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000273 | IEC | Радиальное - Осевое | 24 261 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Чистая | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | 5 | 0.37 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000271 | IEC | Радиальное - Осевое | 22 283 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | 7 | 0.55 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000274 | IEC | Радиальное - Осевое | 27 911 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Чистая | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | 7 | 0.55 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000275 | IEC | Радиальное - Осевое | 28 291 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | 6 | 0.75 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000286 | IEC | Радиальное - Осевое | 27 987 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 3 | 0.37 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000280 | IEC | Радиальное - Осевое | 20 306 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Чистая | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.7 | 8 | 0.75 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000277 | IEC | Радиальное - Осевое | 30 953 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Чистая | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | 2 | 0.25 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000279 | IEC | Радиальное - Осевое | 17 872 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | 2 | 0.25 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000278 | IEC | Радиальное - Осевое | 19 545 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | 4 | 0.55 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000282 | IEC | Радиальное - Осевое | 21 827 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Чистая | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | 3 | 0.37 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000281 | IEC | Радиальное - Осевое | 19 393 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | 8 | 0.75 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000276 | IEC | Радиальное - Осевое | 32 094 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Чистая | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | 4 | 0.55 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000283 | IEC | Радиальное - Осевое | 21 523 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Чистая | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.7 | 6 | 0.75 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000287 | IEC | Радиальное - Осевое | 26 238 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.94 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6.2 | 7 | 1 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000288 | IEC | Радиальное - Осевое | 30 345 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Чистая | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | 5 | 0.55 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000285 | IEC | Радиальное - Осевое | 23 120 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.95 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.2 | 8 | 1.1 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000290 | IEC | Радиальное - Осевое | 35 745 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Чистая | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 8 | 1.1 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000291 | IEC | Радиальное - Осевое | 32 931 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 2 | 0.37 | G 1" - G 1 1/4" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000292 | IEC | Радиальное - Осевое | 19 697 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Чистая | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.8 | 2 | 1.2 | G 1 1/2" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000309 | IEC | Радиальное - Осевое | 33 083 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | 5 | 0.55 | G 1" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000284 | IEC | Радиальное - Осевое | 24 185 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Витон | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2900 | F | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Чистая | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | 4 | 0.75 | G 1" - G 1 1/4" | Нет | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | oni000296 | IEC | Радиальное - Осевое | 24 945 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь