ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
4
Кол-во ступеней
10
Максимальное давление корпуса
Витон
Материал эластомеров
3x380
Напряжение, В
0.82
Коэффициент мощности

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625142 |
| Страна бренда | Россия |
| Кол-во ступеней | 4 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Ном. ток, А | 1.7 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Внутренний артикул | oni000297 |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |


























































| Артикул | Наименование | Кол-во ступеней | Максимальное давление корпуса | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Коэффициент мощности | Материал корпуса | Тип насоса | Мощность (P2) кВт | Ном. ток, А | Защита электродвигателя | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Схема уплотнения | STD двигателя | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | КПД двигателя | Температура хранения | Положение патрубка | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 3x380 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | 0.7 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000265 | 0.81 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 17 830 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | 2.0 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000264 | 0.92 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 16 852 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 4 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | 2.4 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000268 | 0.92 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 21 592 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 6 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | 2.4 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000272 | 0.92 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 25 579 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | 2.0 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000266 | 0.92 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 20 162 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 4 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 3x380 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | 0.9 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000269 | 0.81 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 20 689 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 3x380 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | 0.7 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000267 | 0.81 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 18 582 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 5 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | 2.4 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000270 | 0.92 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 22 946 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 6 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 3x380 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | 0.9 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000273 | 0.81 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 23 999 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 5 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 3x380 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | 0.9 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000271 | 0.81 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 22 043 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 7 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | 3.8 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000274 | 0.92 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 27 611 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 7 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 3x380 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | 1.3 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000275 | 0.82 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 27 987 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 6 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.75 | 5.2 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000286 | 0.92 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 27 686 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | 2.4 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000280 | 0.92 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 20 087 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 8 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 3x380 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.75 | 1.7 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000277 | 0.82 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 30 620 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 3x380 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | 0.7 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000279 | 0.81 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 17 680 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | 2.0 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000278 | 0.92 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 19 335 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 4 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | 3.8 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000282 | 0.92 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 21 592 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 3x380 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | 0.9 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000281 | 0.81 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 19 184 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 8 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.75 | 5.2 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000276 | 0.92 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 31 749 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 4 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 3x380 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | 1.3 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000283 | 0.82 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 21 291 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 6 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 3x380 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.75 | 1.7 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000287 | 0.82 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 25 955 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 7 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 1 | 6.2 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000288 | 0.94 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 30 018 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 5 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 3x380 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | 1.3 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000285 | 0.82 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 22 871 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 8 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 1.1 | 7.2 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000290 | 0.95 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 35 360 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 8 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 3x380 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 1.1 | 2.4 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000291 | 0.83 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 32 576 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | 2.4 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000292 | 0.92 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" - G 1 1/4" | 19 485 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 3x380 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 1.2 | 2.8 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000309 | 0.83 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1 1/2" | 32 727 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 5 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | 3.8 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000284 | 0.92 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" | 23 924 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 4 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.75 | 5.2 | Нет | Чистая | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | 2900 | oni000296 | 0.92 | от -30 до +40 | Радиальное - Осевое | G 1" - G 1 1/4" | 24 676 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь