ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
0.82
Коэффициент мощности
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса
2
Кол-во полюсов
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
10
Максимальное давление корпуса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625142 |
| Страна бренда | Россия |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| STD двигателя | IEC |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Ном. ток, А | 1.7 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Кол-во ступеней | 4 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Материал эластомеров | Витон |
| Внутренний артикул | oni000297 |
| Защита электродвигателя | Нет |


































































































| Артикул | Наименование | Коэффициент мощности | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Схема уплотнения | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | STD двигателя | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Перекачиваемая жидкость | КПД двигателя | Положение патрубка | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Температура хранения | Материал уплотнения | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Защита электродвигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.25 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.7 | 3x380 | F | Чистая | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000265 | Нет | 24 272 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.25 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 2.0 | 1x220 | F | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000264 | Нет | 25 136 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.37 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 2.4 | 1x220 | F | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 4 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000268 | Нет | 27 986 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.37 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 2.4 | 1x220 | F | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 6 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000272 | Нет | 32 824 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.25 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 2.0 | 1x220 | F | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000266 | Нет | 26 172 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.37 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.9 | 3x380 | F | Чистая | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 4 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000269 | Нет | 27 554 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.25 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.7 | 3x380 | F | Чистая | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000267 | Нет | 25 049 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.37 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 2.4 | 1x220 | F | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 5 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000270 | Нет | 29 714 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.37 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.9 | 3x380 | F | Чистая | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 6 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000273 | Нет | 32 133 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.37 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.9 | 3x380 | F | Чистая | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 5 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000271 | Нет | 29 800 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.55 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 3.8 | 1x220 | F | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 7 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000274 | Нет | 35 847 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.55 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 1.3 | 3x380 | F | Чистая | 0.82 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 7 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000275 | Нет | 37 056 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.75 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 5.2 | 1x220 | F | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 6 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000286 | Нет | 35 847 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.37 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 2.4 | 1x220 | F | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000280 | Нет | 26 086 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.75 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 1.7 | 3x380 | F | Чистая | 0.82 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 8 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000277 | Нет | 41 980 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.25 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.7 | 3x380 | F | Чистая | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000279 | Нет | 24 186 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.25 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 2.0 | 1x220 | F | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000278 | Нет | 25 136 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.55 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 3.8 | 1x220 | F | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 4 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000282 | Нет | 28 073 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.37 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.9 | 3x380 | F | Чистая | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000281 | Нет | 26 000 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.75 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 5.2 | 1x220 | F | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 8 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000276 | Нет | 41 202 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.55 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 1.3 | 3x380 | F | Чистая | 0.82 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 4 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000283 | Нет | 31 355 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.75 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 1.7 | 3x380 | F | Чистая | 0.82 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 6 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000287 | Нет | 36 452 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 1 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 6.2 | 1x220 | F | Чистая | 0.94 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 7 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000288 | Нет | 38 957 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.55 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 1.3 | 3x380 | F | Чистая | 0.82 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 5 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000285 | Нет | 32 737 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 1.1 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 7.2 | 1x220 | F | Чистая | 0.95 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 8 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000290 | Нет | 45 867 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 1.1 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 2.4 | 3x380 | F | Чистая | 0.83 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 8 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000291 | Нет | 45 003 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.37 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 2.4 | 1x220 | F | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000292 | Нет | 25 309 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 1.2 | G 1 1/2" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 2.8 | 3x380 | F | Чистая | 0.83 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000309 | Нет | 45 694 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.55 | G 1" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 3.8 | 1x220 | F | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 5 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000284 | Нет | 31 096 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 0.75 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 5.2 | 1x220 | F | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 4 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000296 | Нет | 32 046 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь