ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
0.85
Коэффициент мощности
0.85
КПД двигателя
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
IEC
STD двигателя

| Onimiq CMF 16-3 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Материал колеса | Внутренний артикул | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Схема уплотнения | STD двигателя | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Материал корпуса | Защита электродвигателя | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Положение патрубка | Диаметр патрубков | Тип насоса | Кол-во ступеней | Максимальное давление корпуса | Напряжение, В | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000265 | 0.81 | 0.81 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.25 | от -20 до +104 | 2 | IE3 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | 3x380 | 0.7 | 24 272 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000264 | 0.92 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.25 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | 1x220 | 2.0 | 25 136 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000268 | 0.92 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 10 | 1x220 | 2.4 | 27 986 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000272 | 0.92 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 10 | 1x220 | 2.4 | 32 824 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000266 | 0.92 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.25 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 10 | 1x220 | 2.0 | 26 172 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000269 | 0.81 | 0.81 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | IE3 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 10 | 3x380 | 0.9 | 27 554 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000267 | 0.81 | 0.81 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.25 | от -20 до +104 | 2 | IE3 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 10 | 3x380 | 0.7 | 25 049 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000270 | 0.92 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 10 | 1x220 | 2.4 | 29 714 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000273 | 0.81 | 0.81 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | IE3 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 10 | 3x380 | 0.9 | 32 133 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000271 | 0.81 | 0.81 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | IE3 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 10 | 3x380 | 0.9 | 29 800 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000274 | 0.92 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.55 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | 10 | 1x220 | 3.8 | 35 847 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000275 | 0.82 | 0.82 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.55 | от -20 до +104 | 2 | IE3 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | 10 | 3x380 | 1.3 | 37 056 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000286 | 0.92 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.75 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 10 | 1x220 | 5.2 | 35 847 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000280 | 0.92 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 10 | 1x220 | 2.4 | 26 086 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000277 | 0.82 | 0.82 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.75 | от -20 до +104 | 2 | IE3 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 10 | 3x380 | 1.7 | 41 980 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000279 | 0.81 | 0.81 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.25 | от -20 до +104 | 2 | IE3 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | 3x380 | 0.7 | 24 186 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000278 | 0.92 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.25 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | 1x220 | 2.0 | 25 136 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000282 | 0.92 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.55 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 10 | 1x220 | 3.8 | 28 073 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000281 | 0.81 | 0.81 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | IE3 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 10 | 3x380 | 0.9 | 26 000 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000276 | 0.92 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.75 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 10 | 1x220 | 5.2 | 41 202 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000283 | 0.82 | 0.82 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.55 | от -20 до +104 | 2 | IE3 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 10 | 3x380 | 1.3 | 31 355 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000287 | 0.82 | 0.82 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.75 | от -20 до +104 | 2 | IE3 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 10 | 3x380 | 1.7 | 36 452 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000288 | 0.94 | 0.94 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 1 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | 10 | 1x220 | 6.2 | 38 957 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000285 | 0.82 | 0.82 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.55 | от -20 до +104 | 2 | IE3 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 10 | 3x380 | 1.3 | 32 737 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000290 | 0.95 | 0.95 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 1.1 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 10 | 1x220 | 7.2 | 45 867 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000291 | 0.83 | 0.83 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 1.1 | от -20 до +104 | 2 | IE3 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 10 | 3x380 | 2.4 | 45 003 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000292 | 0.92 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" - G 1 1/4" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | 1x220 | 2.4 | 25 309 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000309 | 0.83 | 0.83 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 1.2 | от -20 до +104 | 2 | IE3 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1 1/2" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | 3x380 | 2.8 | 45 694 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000284 | 0.92 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.55 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 10 | 1x220 | 3.8 | 31 096 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000296 | 0.92 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IEC | Витон | 0.75 | от -20 до +104 | 2 | IE1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | G 1" - G 1 1/4" | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 10 | 1x220 | 5.2 | 32 046 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь