ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
F
Класс изоляции (IEC 85)
2902
Ном. скорость, об/мин
IEC
STD двигателя
10
Максимальное давление корпуса

| Onimiq CMF 16-3 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. скорость, об/мин | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | Схема уплотнения | Ном. ток, А | Тип насоса | Материал корпуса | Материал колеса | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Материал эластомеров | КПД двигателя | Коэффициент мощности | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | Температура хранения | Напряжение, В | Материал уплотнения | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.25 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.7 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 2 | Витон | 0.81 | 0.81 | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | oni000265 | Чистая | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.25 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 2.0 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 2 | Витон | 0.92 | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000264 | Чистая | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.37 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 4 | Витон | 0.92 | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000268 | Чистая | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.37 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 6 | Витон | 0.92 | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000272 | Чистая | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.25 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 2.0 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 3 | Витон | 0.92 | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000266 | Чистая | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.37 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 4 | Витон | 0.81 | 0.81 | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | oni000269 | Чистая | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.25 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.7 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 3 | Витон | 0.81 | 0.81 | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | oni000267 | Чистая | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.37 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 5 | Витон | 0.92 | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000270 | Чистая | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.37 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 6 | Витон | 0.81 | 0.81 | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | oni000273 | Чистая | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.37 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 5 | Витон | 0.81 | 0.81 | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | oni000271 | Чистая | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.55 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3.8 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 7 | Витон | 0.92 | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000274 | Чистая | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.55 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1.3 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 7 | Витон | 0.82 | 0.82 | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | oni000275 | Чистая | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.75 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 5.2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 6 | Витон | 0.92 | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000286 | Чистая | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.37 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 3 | Витон | 0.92 | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000280 | Чистая | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.75 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1.7 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 8 | Витон | 0.82 | 0.82 | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | oni000277 | Чистая | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.25 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.7 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 2 | Витон | 0.81 | 0.81 | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | oni000279 | Чистая | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.25 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 2.0 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 2 | Витон | 0.92 | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000278 | Чистая | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.55 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3.8 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 4 | Витон | 0.92 | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000282 | Чистая | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.37 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 3 | Витон | 0.81 | 0.81 | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | oni000281 | Чистая | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.75 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 5.2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 8 | Витон | 0.92 | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000276 | Чистая | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.55 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1.3 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 4 | Витон | 0.82 | 0.82 | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | oni000283 | Чистая | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.75 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1.7 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 6 | Витон | 0.82 | 0.82 | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | oni000287 | Чистая | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 1 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 6.2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 7 | Витон | 0.94 | 0.94 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000288 | Чистая | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.55 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1.3 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 5 | Витон | 0.82 | 0.82 | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | oni000285 | Чистая | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 1.1 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 7.2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 8 | Витон | 0.95 | 0.95 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000290 | Чистая | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 1.1 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 8 | Витон | 0.83 | 0.83 | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | oni000291 | Чистая | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.37 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 2 | Витон | 0.92 | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000292 | Чистая | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 1.2 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1 1/2" | Одинарное сильфонное | 2.8 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 2 | Витон | 0.83 | 0.83 | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | oni000309 | Чистая | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.55 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3.8 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 5 | Витон | 0.92 | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000284 | Чистая | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.75 | F | 2900 | IEC | 10 | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | 5.2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 4 | Витон | 0.92 | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | oni000296 | Чистая | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь