ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
G 2"
Диаметр патрубков
2
Кол-во полюсов
2902
Ном. скорость, об/мин
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
3x380
Напряжение, В

| Onimiq CMF 16-3 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Ном. скорость, об/мин | Схема уплотнения | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Ном. ток, А | Кол-во ступеней | Материал корпуса | КПД двигателя | Положение патрубка | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Максимальное давление корпуса | Защита электродвигателя | Тип насоса | Материал уплотнения | Температура хранения | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Коэффициент мощности | STD двигателя | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 3x380 | от -20 до +104 | 0.25 | 0.7 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | IE3 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000265 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | Витон | 17 382 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 0.25 | 2.0 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000264 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | Витон | 16 428 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 0.37 | 2.4 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000268 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | Витон | 21 049 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 0.37 | 2.4 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000272 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | Витон | 24 936 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 0.25 | 2.0 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000266 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | Витон | 19 655 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 3x380 | от -20 до +104 | 0.37 | 0.9 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | IE3 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000269 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | Витон | 20 169 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 3x380 | от -20 до +104 | 0.25 | 0.7 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | IE3 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000267 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | Витон | 18 115 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 0.37 | 2.4 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000270 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | Витон | 22 369 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 3x380 | от -20 до +104 | 0.37 | 0.9 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | IE3 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000273 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | Витон | 23 396 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 3x380 | от -20 до +104 | 0.37 | 0.9 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | IE3 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000271 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | Витон | 21 489 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 0.55 | 3.8 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000274 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | Витон | 26 916 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 3x380 | от -20 до +104 | 0.55 | 1.3 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Радиальное - Осевое | F | IE3 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000275 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | Витон | 27 283 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 0.75 | 5.2 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000286 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | Витон | 26 989 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 0.37 | 2.4 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000280 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | Витон | 19 582 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 3x380 | от -20 до +104 | 0.75 | 1.7 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Радиальное - Осевое | F | IE3 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000277 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | Витон | 29 850 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 3x380 | от -20 до +104 | 0.25 | 0.7 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | IE3 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000279 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | Витон | 17 235 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 0.25 | 2.0 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000278 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | Витон | 18 848 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 0.55 | 3.8 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000282 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | Витон | 21 049 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 3x380 | от -20 до +104 | 0.37 | 0.9 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | IE3 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000281 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | Витон | 18 702 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 0.75 | 5.2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000276 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | Витон | 30 950 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 3x380 | от -20 до +104 | 0.55 | 1.3 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Радиальное - Осевое | F | IE3 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000283 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | Витон | 20 755 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 3x380 | от -20 до +104 | 0.75 | 1.7 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Радиальное - Осевое | F | IE3 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000287 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | Витон | 25 302 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 1 | 6.2 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000288 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | IEC | Витон | 29 263 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 3x380 | от -20 до +104 | 0.55 | 1.3 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Радиальное - Осевое | F | IE3 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000285 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | Витон | 22 295 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 1.1 | 7.2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000290 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | IEC | Витон | 34 470 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 3x380 | от -20 до +104 | 1.1 | 2.4 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Радиальное - Осевое | F | IE3 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000291 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IEC | Витон | 31 757 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 0.37 | 2.4 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000292 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | Витон | 18 995 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | G 1 1/2" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 3x380 | от -20 до +104 | 1.2 | 2.8 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Радиальное - Осевое | F | IE3 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000309 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IEC | Витон | 31 903 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 0.55 | 3.8 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000284 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | Витон | 23 322 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | 1x220 | от -20 до +104 | 0.75 | 5.2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | IE1 | 10 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | oni000296 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | Витон | 24 056 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь