ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
0.83
Коэффициент мощности
2900
Ном. скорость, об/мин
2.3
Ном. ток, А
G 1" - G 1 1/4"
Диаметр патрубков
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625146 |
| Страна бренда | Россия |
| Коэффициент мощности | 0.83 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Ном. ток, А | 2.3 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Кол-во ступеней | 6 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| КПД двигателя | 0.83 |
| STD двигателя | IEC |
| Материал эластомеров | Витон |
| Внутренний артикул | oni000301 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Мощность (P2) кВт | 1 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |


























































| Артикул | Наименование | Коэффициент мощности | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Напряжение, В | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Положение патрубка | Тип насоса | КПД двигателя | STD двигателя | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Схема уплотнения | Защита электродвигателя | Материал колеса | Температура хранения | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Максимальное давление корпуса | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | от -20 до +104 | 2900 | 0.7 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | Витон | oni000265 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.25 | 2 | 10 | Чистая | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 2.0 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | Витон | oni000264 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.25 | 2 | 10 | Чистая | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 4 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | Витон | oni000268 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.37 | 2 | 10 | Чистая | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 6 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | Витон | oni000272 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.37 | 2 | 10 | Чистая | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 2.0 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 3 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | Витон | oni000266 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.25 | 2 | 10 | Чистая | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | от -20 до +104 | 2900 | 0.9 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | IE3 | 4 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | Витон | oni000269 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.37 | 2 | 10 | Чистая | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | от -20 до +104 | 2900 | 0.7 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | IE3 | 3 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | Витон | oni000267 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.25 | 2 | 10 | Чистая | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 5 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | Витон | oni000270 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.37 | 2 | 10 | Чистая | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | от -20 до +104 | 2900 | 0.9 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | IE3 | 6 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | Витон | oni000273 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.37 | 2 | 10 | Чистая | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | от -20 до +104 | 2900 | 0.9 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | IE3 | 5 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | Витон | oni000271 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.37 | 2 | 10 | Чистая | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 3.8 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 7 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | Витон | oni000274 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.55 | 2 | 10 | Чистая | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | от -20 до +104 | 2900 | 1.3 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | IE3 | 7 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | IEC | Витон | oni000275 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.55 | 2 | 10 | Чистая | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 5.2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 6 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | Витон | oni000286 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.75 | 2 | 10 | Чистая | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 3 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | Витон | oni000280 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.37 | 2 | 10 | Чистая | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | от -20 до +104 | 2900 | 1.7 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | IE3 | 8 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | IEC | Витон | oni000277 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.75 | 2 | 10 | Чистая | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | от -20 до +104 | 2900 | 0.7 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | Витон | oni000279 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.25 | 2 | 10 | Чистая | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 2.0 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | Витон | oni000278 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.25 | 2 | 10 | Чистая | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 3.8 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 4 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | Витон | oni000282 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.55 | 2 | 10 | Чистая | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | от -20 до +104 | 2900 | 0.9 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | IE3 | 3 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | Витон | oni000281 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.37 | 2 | 10 | Чистая | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 5.2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 8 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | Витон | oni000276 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.75 | 2 | 10 | Чистая | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | от -20 до +104 | 2900 | 1.3 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | IE3 | 4 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | IEC | Витон | oni000283 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.55 | 2 | 10 | Чистая | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | от -20 до +104 | 2900 | 1.7 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | IE3 | 6 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | IEC | Витон | oni000287 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.75 | 2 | 10 | Чистая | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 0.94 | от -20 до +104 | 2900 | 6.2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 7 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.94 | IEC | Витон | oni000288 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 1 | 2 | 10 | Чистая | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | от -20 до +104 | 2900 | 1.3 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | IE3 | 5 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | IEC | Витон | oni000285 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.55 | 2 | 10 | Чистая | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 0.95 | от -20 до +104 | 2900 | 7.2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 8 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.95 | IEC | Витон | oni000290 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 1.1 | 2 | 10 | Чистая | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 0.83 | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | IE3 | 8 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | IEC | Витон | oni000291 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 1.1 | 2 | 10 | Чистая | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | G 1" - G 1 1/4" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | Витон | oni000292 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.37 | 2 | 10 | Чистая | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 0.83 | от -20 до +104 | 2900 | 2.8 | G 1 1/2" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | IEC | Витон | oni000309 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 1.2 | 2 | 10 | Чистая | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 3.8 | G 1" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 5 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | Витон | oni000284 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.55 | 2 | 10 | Чистая | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 5.2 | G 1" - G 1 1/4" | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | IE1 | 4 | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | Витон | oni000296 | Одинарное сильфонное | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 0.75 | 2 | 10 | Чистая | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь