ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
3x380
Напряжение, В
2
Кол-во полюсов
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
0.83
КПД двигателя
Витон
Материал эластомеров

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625146 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| КПД двигателя | 0.83 |
| Материал эластомеров | Витон |
| STD двигателя | IEC |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. ток, А | 2.3 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Коэффициент мощности | 0.83 |
| Внутренний артикул | oni000301 |
| Мощность (P2) кВт | 1 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Кол-во ступеней | 6 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Максимальное давление корпуса | 10 |


































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Материал колеса | КПД двигателя | Материал эластомеров | STD двигателя | Защита электродвигателя | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Диаметр патрубков | Кол-во ступеней | Материал корпуса | Тип насоса | Материал уплотнения | Температура хранения | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Положение патрубка | Схема уплотнения | Максимальное давление корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 0.7 | IE3 | 0.81 | oni000265 | 0.25 | 2900 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 2.0 | IE1 | 0.92 | oni000264 | 0.25 | 2900 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 2.4 | IE1 | 0.92 | oni000268 | 0.37 | 2900 | G 1" | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 2.4 | IE1 | 0.92 | oni000272 | 0.37 | 2900 | G 1" | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 2.0 | IE1 | 0.92 | oni000266 | 0.25 | 2900 | G 1" | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 0.9 | IE3 | 0.81 | oni000269 | 0.37 | 2900 | G 1" | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 0.7 | IE3 | 0.81 | oni000267 | 0.25 | 2900 | G 1" | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 2.4 | IE1 | 0.92 | oni000270 | 0.37 | 2900 | G 1" | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 0.9 | IE3 | 0.81 | oni000273 | 0.37 | 2900 | G 1" | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 0.9 | IE3 | 0.81 | oni000271 | 0.37 | 2900 | G 1" | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 3.8 | IE1 | 0.92 | oni000274 | 0.55 | 2900 | G 1" | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 1.3 | IE3 | 0.82 | oni000275 | 0.55 | 2900 | G 1" | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 5.2 | IE1 | 0.92 | oni000286 | 0.75 | 2900 | G 1" | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 2.4 | IE1 | 0.92 | oni000280 | 0.37 | 2900 | G 1" | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 1.7 | IE3 | 0.82 | oni000277 | 0.75 | 2900 | G 1" | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 0.7 | IE3 | 0.81 | oni000279 | 0.25 | 2900 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 2.0 | IE1 | 0.92 | oni000278 | 0.25 | 2900 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 3.8 | IE1 | 0.92 | oni000282 | 0.55 | 2900 | G 1" | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 0.9 | IE3 | 0.81 | oni000281 | 0.37 | 2900 | G 1" | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 5.2 | IE1 | 0.92 | oni000276 | 0.75 | 2900 | G 1" | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 1.3 | IE3 | 0.82 | oni000283 | 0.55 | 2900 | G 1" | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 1.7 | IE3 | 0.82 | oni000287 | 0.75 | 2900 | G 1" | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 6.2 | IE1 | 0.94 | oni000288 | 1 | 2900 | G 1" | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 1.3 | IE3 | 0.82 | oni000285 | 0.55 | 2900 | G 1" | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 7.2 | IE1 | 0.95 | oni000290 | 1.1 | 2900 | G 1" | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 2.4 | IE3 | 0.83 | oni000291 | 1.1 | 2900 | G 1" | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 2.4 | IE1 | 0.92 | oni000292 | 0.37 | 2900 | G 1" - G 1 1/4" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 2.8 | IE3 | 0.83 | oni000309 | 1.2 | 2900 | G 1 1/2" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 3.8 | IE1 | 0.92 | oni000284 | 0.55 | 2900 | G 1" | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Витон | IEC | Нет | от -20 до +104 | 5.2 | IE1 | 0.92 | oni000296 | 0.75 | 2900 | G 1" - G 1 1/4" | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Чистая | F | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь